| Situação | Finalizada |
|---|---|
| Número da licitação | 012/2021 - PMJ |
| Unidade gestora | Prefeitura Municipal |
| Tipo de objeto | Compras e Serviços |
| Secretarias / Órgãos |
Prefeitura Municipal de Juripiranga |
| Modalidade | Chamada Pública |
| Data de publicação do edital | 24/02/2021 |
| Objeto |
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o
atendimento de alunos matriculados na rede municipal
de ensino, no município de Juripiranga, com
distribuição diretamente nas escolas, nos termos do
presente Edital e conforme relação constante no
ANEXO II.
|
| Data e Hora do certame | 09/03/2021 10:00 |
| Número do processo | 001/2021 - PMJ |
| Valor R$ | 256.854,52 |
| Data de Homologação | 06/04/2021 |
| # | Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||
| 1º | Antônio Pereira da Costa | 87259524472 | R$ 19.750,50 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 2º | Antonio Rodrigues da Silva | 02881077480 | R$ 17.831,90 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 3º | André Rocha Dourado | 08823484421 | R$ 19.750,50 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 4º | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAÍBA | 24673299000158 | R$ 34.020,75 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 5º | COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E INDÚSTRIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE JOÃO PESSOA | 35767119000179 | R$ 79.045,75 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 6º | José Naido Vieira da Silva | 04965646410 | R$ 19.990,60 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 7º | José Ricardo de Souza Silva | 51112612491 | R$ 18.968,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 8º | Josefa Luzinete Ferreira de Farias | 13575279420 | R$ 19.905,78 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 9º | Luiz Gonçalves de Faria Filho | 03928033484 | R$ 19.994,22 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| Licitação | Contrato | Fornecedor | CPF/CNPJ | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012/2021 - PMJ | CONTRATO 026/2021 | Antônio Pereira da Costa | 87259524472 | 06-04-2021 | 06-04-2021 | 31-12-2021 | 19.750,50 | |
| 012/2021 - PMJ | CONTRATO 027/2021 | Antonio Rodrigues da Silva | 02881077480 | 06-04-2021 | 06-04-2021 | 31-12-2021 | 17.831,90 | |
| 012/2021 - PMJ | CONTRATO 025/2021 | André Rocha Dourado | 08823484421 | 06-04-2021 | 06-04-2021 | 31-12-2021 | 19.750,50 | |
| 012/2021 - PMJ | CONTRATO 028/2021 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAÍBA | 06-04-2021 | 06-04-2021 | 31-12-2021 | 34.020,75 | ||
| 012/2021 - PMJ | CONTRATO 029/2021 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E INDÚSTRIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE JOÃO PESSOA | 06-04-2021 | 06-04-2021 | 31-12-2021 | 79.045,75 | ||
| 012/2021 - PMJ | CONTRATO 030/2021 | José Naido Vieira da Silva | 04965646410 | 06-04-2021 | 06-04-2021 | 31-12-2021 | 19.990,60 | |
| 012/2021 - PMJ | CONTRATO 031/2021 | José Ricardo de Souza Silva | 51112612491 | 06-04-2021 | 06-04-2021 | 31-12-2021 | 18.968,00 | |
| 012/2021 - PMJ | CONTRATO 032/2021 | Josefa Luzinete Ferreira de Farias | 13575279420 | 06-04-2021 | 06-04-2021 | 31-12-2021 | 19.905,78 | |
| 012/2021 - PMJ | CONTRATO 033/2021 | Luiz Gonçalves de Faria Filho | 03928033484 | 06-04-2021 | 06-04-2021 | 31-12-2021 | 19.994,22 |
prefeitura@juripiranga.pb.gov.br - (83) 3289-1051
Segunda à Sexta: De 07:00hs às 13:00hs
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Juripiranga. Todos os direitos reservados. SUBIR