| Situação | Finalizada |
|---|---|
| Número da licitação | 010/2023 - FMS |
| Unidade gestora | Fundo Municipal de Saúde |
| Tipo de objeto | Compras e Serviços |
| Secretarias / Órgãos |
Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga |
| Modalidade | Pregão Eletrônico |
| Data de publicação do edital | 06/04/2023 |
| Objeto |
A presente licitação tem como objeto a Formalização de Ata Registro de Preços visando à
contratação de empresa para o fornecimento de Medicamentos ( da farmácia básica,
medicamentos hospitalar, medicamentos injetáveis e medicamentos controlados), que serão
destinados à atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do município de
Juripiranga/PB , conforme descritos no Anexo I – Termo de Referência do Edital , conforme as
especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência no Anexo I deste Edital.
|
| Data e Hora do certame | 24/04/2023 09:45 |
| Número do processo | 002/2023 - FMS |
| Valor R$ | 2.778.191,24 |
| Data de Homologação | 09/05/2023 |
| # | Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||
| 1º | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | 25279552000101 | R$ 209.992,59 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 2º | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 40788766000105 | R$ 335.417,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 3º | MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 22968511000134 | R$ 149.511,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 4º | MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 31030858000122 | R$ 9.750,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 5º | MEDS COMECIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 40256200000124 | R$ 107.822,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 6º | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 47783547000174 | R$ 214.518,96 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 7º | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | 33511641000160 | R$ 172.303,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 8º | W D DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | 28013023000150 | R$ 31.800,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 9º | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | 08674752000140 | R$ 36.750,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 10º | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | 31908034000102 | R$ 129.101,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 11º | NNMED DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | 15218561000139 | R$ 90.000,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| Licitação | Contrato | Fornecedor | CPF/CNPJ | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010/2023 - FMS | ATA 003/2023 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | 10-05-2023 | 10-05-2023 | 10-05-2024 | 209.992,59 | ||
| 010/2023 - FMS | ATA 004/2023 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 10-05-2023 | 10-05-2023 | 10-05-2024 | 335.417,00 | ||
| 010/2023 - FMS | ATA 005/2023 | MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 10-05-2023 | 10-05-2023 | 10-05-2024 | 149.511,00 | ||
| 010/2023 - FMS | ATA 006/2023 | MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 10-05-2023 | 10-05-2023 | 10-05-2024 | 9.750,00 | ||
| 010/2023 - FMS | ATA 007/2023 | MEDS COMECIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 10-05-2023 | 10-05-2023 | 10-05-2024 | 107.822,00 | ||
| 010/2023 - FMS | ATA 008/2023 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 10-05-2023 | 10-05-2023 | 10-05-2024 | 214.518,96 | ||
| 010/2023 - FMS | ATA 009/2023 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | 10-05-2023 | 10-05-2023 | 10-05-2024 | 172.303,00 | ||
| 010/2023 - FMS | ATA 010/2023 | W D DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | 10-05-2023 | 10-05-2023 | 10-05-2024 | 31.800,00 | ||
| 010/2023 - FMS | ATA 011/2023 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | 10-05-2023 | 10-05-2023 | 10-05-2024 | 36.750,00 | ||
| 010/2023 - FMS | ATA 012/2023 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | 10-05-2023 | 10-05-2023 | 10-05-2024 | 129.101,00 | ||
| 010/2023 - FMS | ATA 013/2023 | NNMED DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | 10-05-2023 | 10-05-2023 | 10-05-2024 | 90.000,00 |
prefeitura@juripiranga.pb.gov.br - (83) 3289-1051
Segunda à Sexta: De 07:00hs às 13:00hs
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Juripiranga. Todos os direitos reservados. SUBIR