| Situação | Finalizada |
|---|---|
| Número da licitação | 004/2023 - FMS |
| Unidade gestora | Fundo Municipal de Saúde |
| Tipo de objeto | Compras e Serviços |
| Secretarias / Órgãos |
Secretaria do Planejamento e Administração |
| Modalidade | Pregão Presencial |
| Data de publicação do edital | 18/04/2023 |
| Objeto | REGISTRO DE PREÇO: Contratação de empresa especializada para eventual e futura produção, fornecimento e distribuição de alimentação pronta (tipo quentinha), em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga/PB, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Ação Social e Secretaria de Planejamento e Administração, para um período de 12 (doze) meses, conforme descrito no Termo de Referência anexo I |
| Data e Hora do certame | 04/05/2023 10:00 |
| Número do processo | 001/2023 - FMS |
| Valor R$ | 568.851,67 |
| Data de Homologação | 12/05/2023 |
| # | Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||
| 1º | 49.907.574 TACIANA DA SILVA SANTOS | 49907574000137 | R$ 46.000,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 2º | 50.528.816 MARIA APARECIDA DA SILVA | 50528816000160 | R$ 18.000,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 3º | ANTONIO MACÁRIO DA SILVA | 21873892000105 | R$ 18.000,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 4º | RADYJA SOUZA TAVARES DA SILVA | 44228512000185 | R$ 56.200,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 5º | GLÓRIA BEATRIZ DO NASCIMENTO ANDRADE | 44761170000164 | R$ 38.200,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 6º | SUELY ALVES DE SOUZA MACIEL | 43193793000115 | R$ 27.600,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 7º | 49.907.574 TACIANA DA SILVA SANTOS | 49907574000137 | R$ 57.500,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 8º | 50.528.816 MARIA APARECIDA DA SILVA | 50528816000160 | R$ 22.500,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 9º | ANTONIO MACÁRIO DA SILVA | 21873892000105 | R$ 22.500,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 10º | GLÓRIA BEATRIZ DO NASCIMENTO ANDRADE | 44761170000164 | R$ 65.000,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 11º | SUELY ALVES DE SOUZA MACIEL | 43193793000115 | R$ 52.500,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 12º | RADYJA SOUZA TAVARES DA SILVA | 44228512000185 | R$ 87.500,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| Licitação | Contrato | Fornecedor | CPF/CNPJ | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004/2023 - FMS | ATA 006/2023 | 49.907.574 TACIANA DA SILVA SANTOS | 12-05-2023 | 12-05-2023 | 12-05-2024 | 46.000,00 | ||
| 004/2023 - FMS | ATA 007/2023 | 50.528.816 MARIA APARECIDA DA SILVA | 12-05-2023 | 12-05-2023 | 12-05-2024 | 18.000,00 | ||
| 004/2023 - FMS | ATA 008/2023 | ANTONIO MACÁRIO DA SILVA | 12-05-2023 | 12-05-2023 | 12-05-2024 | 18.000,00 | ||
| 004/2023 - FMS | ATA 009/2023 | RADYJA SOUZA TAVARES DA SILVA | 12-05-2023 | 12-05-2023 | 12-05-2024 | 56.200,00 | ||
| 004/2023 - FMS | ATA 010/2023 | GLÓRIA BEATRIZ DO NASCIMENTO ANDRADE | 12-05-2023 | 12-05-2023 | 12-05-2024 | 38.200,00 | ||
| 004/2023 - FMS | ATA 011/2023 | SUELY ALVES DE SOUZA MACIEL | 12-05-2023 | 12-05-2023 | 12-05-2024 | 27.600,00 | ||
| 004/2023 - FMS | ATA 014/2023 | 49.907.574 TACIANA DA SILVA SANTOS | 12-05-2023 | 12-05-2023 | 12-05-2024 | 57.500,00 | ||
| 004/2023 - FMS | ATA 015/2023 | 50.528.816 MARIA APARECIDA DA SILVA | 12-05-2023 | 12-05-2023 | 12-05-2024 | 22.500,00 | ||
| 004/2023 - FMS | ATA 016/2023 | ANTONIO MACÁRIO DA SILVA | 12-05-2023 | 12-05-2023 | 12-05-2024 | 22.500,00 | ||
| 004/2023 - FMS | ATA 017/2023 | GLÓRIA BEATRIZ DO NASCIMENTO ANDRADE | 12-05-2023 | 12-05-2023 | 12-05-2024 | 65.000,00 | ||
| 004/2023 - FMS | ATA 018/2023 | SUELY ALVES DE SOUZA MACIEL | 12-05-2023 | 12-05-2023 | 12-05-2024 | 52.500,00 | ||
| 004/2023 - FMS | ATA 019/2023 | RADYJA SOUZA TAVARES DA SILVA | 12-05-2023 | 12-05-2023 | 12-05-2024 | 87.500,00 |
prefeitura@juripiranga.pb.gov.br - (83) 3289-1051
Segunda à Sexta: De 07:00hs às 13:00hs
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Juripiranga. Todos os direitos reservados. SUBIR