| Situação | Finalizada |
|---|---|
| Número da licitação | 057/2023 - PMJ |
| Unidade gestora | Prefeitura Municipal |
| Tipo de objeto | Compras e Serviços |
| Secretarias / Órgãos |
Prefeitura Municipal de Juripiranga |
| Modalidade | Pregão Eletrônico |
| Data de publicação do edital | 06/07/2023 |
| Objeto | A presente licitação tem como objeto a Formalização de Ata Registro de preços para
futura e eventual Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAL ESPORTIVO
em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação do município de
Juripiranga-Pb, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência,
Anexo I deste Edital. |
| Data e Hora do certame | 21/07/2023 09:45 |
| Número do processo | 010/2023 - PMJ |
| Valor R$ | 78.441,80 |
| Data de Homologação | 02/08/2023 |
| # | Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||
| 1º | BRUNA ALVES DE SOUZA | 26176661000166 | R$ 13.370,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 2º | EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 14163479000191 | R$ 599,85 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 3º | FRANCESQUETT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA | 13674709000114 | R$ 11.720,98 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 4º | JADY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 40770822000176 | R$ 3.859,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 5º | SILME INDUSTRIA DE BORRACHA LTDA | 01589358000164 | R$ 339,80 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 6º | SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 27596969000123 | R$ 3.120,30 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| Licitação | Contrato | Fornecedor | CPF/CNPJ | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 057/2023 - PMJ | ATA 026/2023 | BRUNA ALVES DE SOUZA | 01-08-2023 | 01-08-2023 | 01-08-2024 | 13.370,00 | ||
| 057/2023 - PMJ | ATA 027/2023 | EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 01-08-2023 | 01-08-2023 | 01-08-2024 | 599,85 | ||
| 057/2023 - PMJ | ATA 028/2023 | FRANCESQUETT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA | 01-08-2023 | 01-08-2023 | 01-08-2024 | 11.720,98 | ||
| 057/2023 - PMJ | ATA 029/2023 | JADY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 01-08-2023 | 01-08-2023 | 01-08-2024 | 3.859,00 | ||
| 057/2023 - PMJ | ATA 030/2023 | SILME INDUSTRIA DE BORRACHA LTDA | 01-08-2023 | 01-08-2023 | 01-08-2024 | 339,80 | ||
| 057/2023 - PMJ | ATA 031/2023 | SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 01-08-2023 | 01-08-2023 | 01-08-2024 | 3.120,30 |
prefeitura@juripiranga.pb.gov.br - (83) 3289-1051
Segunda à Sexta: De 07:00hs às 13:00hs
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Juripiranga. Todos os direitos reservados. SUBIR