| Situação | Finalizada |
|---|---|
| Número da licitação | 062/2023 - PMJ |
| Unidade gestora | Prefeitura Municipal |
| Tipo de objeto | Compras e Serviços |
| Secretarias / Órgãos |
Prefeitura Municipal de Juripiranga |
| Modalidade | Chamada Pública |
| Data de publicação do edital | 17/07/2023 |
| Objeto | Chamada Pública para a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e
do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento de alunos matriculados na rede municipal de
ensino, no município de Juripiranga, com distribuição diretamente nas escolas, nos termos do
presente Edital e conforme relação constante no ANEXO I. |
| Data e Hora do certame | 01/08/2023 09:30 |
| Número do processo | 001/2023 - PMJ |
| Valor R$ | 834.772,81 |
| Data de Homologação | 04/08/2023 |
| # | Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||
| 1º | Adones Nogueira de Souza | 10129248401 | R$ 36.296,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 2º | André Rocha Dourado | 08823484421 | R$ 28.209,75 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 3º | Antonio Rodrigues da Silva | 02881077480 | R$ 39.162,72 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 4º | COOPERATIVA E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMES LTDA | 27732184000130 | R$ 439.497,69 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 5º | Edvalda Heleno da Costa | 02440038407 | R$ 39.241,62 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 6º | José Carlos Severino da Silva | 07581983455 | R$ 39.824,37 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 7º | José Hélio da Silva | 11816071404 | R$ 24.855,74 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 8º | José Ricardo de Souza Silva | 51112612491 | R$ 32.087,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 9º | Josefa Luzinete Ferreira de Farias | 13575279420 | R$ 39.950,91 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 10º | Luiz Gonçalves de Faria Filho | 03928033484 | R$ 39.984,10 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 11º | Maria de Fátima Batista de Vasconcelos | 06104183433 | R$ 39.787,12 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 12º | Sebastião Rodrigues de Pontes | 52666646491 | R$ 35.875,80 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| Licitação | Contrato | Fornecedor | CPF/CNPJ | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062/2023 - PMJ | TERMO 001/2023 | Adones Nogueira de Souza | 10129248401 | 04-08-2023 | 04-08-2023 | 04-08-2024 | 36.296,00 | |
| 062/2023 - PMJ | TERMO 002/2023 | André Rocha Dourado | 08823484421 | 04-08-2023 | 04-08-2023 | 04-08-2024 | 28.209,75 | |
| 062/2023 - PMJ | TERMO 003/2023 | Antonio Rodrigues da Silva | 02881077480 | 04-08-2023 | 04-08-2023 | 04-08-2024 | 39.162,72 | |
| 062/2023 - PMJ | TERMO 012/2023 | COOPERATIVA E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMES LTDA | 04-08-2023 | 04-08-2023 | 04-08-2024 | 439.497,69 | ||
| 062/2023 - PMJ | TERMO 010/2023 | Edvalda Heleno da Costa | 02440038407 | 04-08-2023 | 04-08-2023 | 04-08-2024 | 39.241,62 | |
| 062/2023 - PMJ | TERMO 011/2023 | José Carlos Severino da Silva | 07581983455 | 04-08-2023 | 04-08-2023 | 04-08-2024 | 39.824,37 | |
| 062/2023 - PMJ | TERMO 004/2023 | José Hélio da Silva | 11816071404 | 04-08-2023 | 04-08-2023 | 04-08-2024 | 24.855,74 | |
| 062/2023 - PMJ | TERMO 005/2023 | José Ricardo de Souza Silva | 51112612491 | 04-08-2023 | 04-08-2023 | 04-08-2023 | 32.087,00 | |
| 062/2023 - PMJ | TERMO 006/2023 | Josefa Luzinete Ferreira de Farias | 13575279420 | 04-08-2023 | 04-08-2023 | 04-08-2024 | 39.950,91 | |
| 062/2023 - PMJ | TERMO 007/2023 | Luiz Gonçalves de Faria Filho | 03928033484 | 04-08-2023 | 04-08-2023 | 04-08-2024 | 39.984,10 | |
| 062/2023 - PMJ | TERMO 008/2023 | Maria de Fátima Batista de Vasconcelos | 06104183433 | 04-08-2023 | 04-08-2023 | 04-08-2024 | 39.787,12 | |
| 062/2023 - PMJ | TERMO 009/2023 | Sebastião Rodrigues de Pontes | 52666646491 | 04-08-2023 | 04-08-2023 | 04-08-2024 | 35.875,80 |
prefeitura@juripiranga.pb.gov.br - (83) 3289-1051
Segunda à Sexta: De 07:00hs às 13:00hs
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Juripiranga. Todos os direitos reservados. SUBIR