| Situação | Finalizada |
|---|---|
| Número da licitação | 017/2023 - FMS |
| Unidade gestora | Fundo Municipal de Saúde |
| Tipo de objeto | Compras e Serviços |
| Secretarias / Órgãos |
Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga |
| Modalidade | Pregão Eletrônico |
| Data de publicação do edital | 20/07/2023 |
| Objeto | A presente licitação tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, nas especificações, quantidades e prazos constante deste edital e seus anexos, visando futuras aquisições, de acordo com a conveniência e necessidade do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB. |
| Data e Hora do certame | 04/08/2023 09:00 |
| Número do processo | 006/2023 - FMS |
| Valor R$ | 1.364.037,30 |
| Data de Homologação | 01/09/2023 |
| # | Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||
| 1º | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 11054242000184 | R$ 255.258,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 2º | CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA | 18258209000115 | R$ 7.545,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 3º | FACIMED COMERCIO LTDA | 15161670000167 | R$ 19.704,50 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 4º | CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 10978106000118 | R$ 8.764,50 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 5º | FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 48778881000100 | R$ 4.980,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 6º | HOSPDENTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOMÉDICOS LTDA | 39695653000178 | R$ 103.310,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 7º | HOSPITALMED LTDA | 29868059000188 | R$ 158.773,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 8º | MEDS COMECIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 40256200000124 | R$ 9.892,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 9º | MT COMERCIAL MEDICA LTDA | 07946534000154 | R$ 63.845,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 10º | ORTOPEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA | 09113926000168 | R$ 105.507,80 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 11º | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | 31908034000102 | R$ 15.750,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| Licitação | Contrato | Fornecedor | CPF/CNPJ | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017/2023 - FMS | ATA 035/2023 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 19-09-2023 | 19-09-2023 | 19-09-2024 | 255.258,00 | ||
| 017/2023 - FMS | ATA 034/2023 | CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA | 01-09-2023 | 01-09-2023 | 01-09-2024 | 7.545,00 | ||
| 017/2023 - FMS | ATA 036/2023 | FACIMED COMERCIO LTDA | 19-09-2023 | 19-09-2023 | 19-09-2024 | 19.704,50 | ||
| 017/2023 - FMS | ATA 037/2023 | CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 19-09-2023 | 19-09-2023 | 19-09-2024 | 8.764,50 | ||
| 017/2023 - FMS | ATA 038/2023 | FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 19-09-2023 | 19-09-2023 | 19-09-2024 | 4.980,00 | ||
| 017/2023 - FMS | ATA 039/2023 | HOSPDENTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOMÉDICOS LTDA | 19-09-2023 | 19-09-2023 | 19-09-2024 | 103.310,00 | ||
| 017/2023 - FMS | ATA 040/2023 | HOSPITALMED LTDA | 19-09-2023 | 19-09-2023 | 19-09-2024 | 158.773,00 | ||
| 017/2023 - FMS | ATA 041/2023 | MEDS COMECIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 19-09-2023 | 19-09-2023 | 19-09-2024 | 9.892,00 | ||
| 017/2023 - FMS | ATA 042/2023 | MT COMERCIAL MEDICA LTDA | 19-09-2023 | 19-09-2023 | 19-09-2024 | 63.845,00 | ||
| 017/2023 - FMS | ATA 043/2023 | ORTOPEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA | 19-09-2023 | 19-09-2023 | 19-09-2024 | 105.507,80 | ||
| 017/2023 - FMS | ATA 045/2023 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | 19-09-2023 | 19-09-2023 | 19-09-2024 | 15.750,00 |
prefeitura@juripiranga.pb.gov.br - (83) 3289-1051
Segunda à Sexta: De 07:00hs às 13:00hs
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Juripiranga. Todos os direitos reservados. SUBIR