| Situação | Finalizada |
|---|---|
| Número da licitação | 067/2023 - PMJ |
| Unidade gestora | Prefeitura Municipal |
| Tipo de objeto | Compras e Serviços |
| Secretarias / Órgãos |
Prefeitura Municipal de Juripiranga |
| Modalidade | Pregão Eletrônico |
| Data de publicação do edital | 16/08/2023 |
| Objeto | A presente licitação tem como objeto a Formalização de Ata Registro de Preços visando à contratação de empresa para aquisição de Materiais de Construção, Elétricos, Hidráulicos, Ferragens e Ferramentas, de forma parcelada por um período de 12 meses, que serão destinados à manutenção dos diversos prédios públicos deste Município. |
| Data e Hora do certame | 30/08/2023 09:00 |
| Número do processo | 014/2023 |
| Valor R$ | 3.683.775,29 |
| Data de Homologação | 06/10/2023 |
| # | Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||
| 1º | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 46423434000103 | R$ 45.315,50 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 2º | CENTRAL ATACADO LTDA | 46556275000107 | R$ 60.689,60 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 3º | DHIEGO MARINHO DA SILVA | 29189159000188 | R$ 665.106,51 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 4º | EPI EMPRESA DE IRRIGACAO LTDA | 48462564000172 | R$ 5.457,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 5º | GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 20164580000160 | R$ 36.890,50 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 6º | ESTRELA COMUNICACAO GRAFICA LTDA | 32137518000168 | R$ 486.881,10 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 7º | LUCCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA | 43441918000189 | R$ 2.985,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 8º | ANTONIO MANOEL DA SILVA FILHO | 27002967000169 | R$ 746.218,26 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 9º | MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA | 50117026000192 | R$ 2.360,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 10º | COMERCIAL RIO LONTRA LTDA | 48926352000107 | R$ 137.076,59 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 11º | RUTH SILVA DE ASSIS BARBOSA | 49081960000112 | R$ 17.240,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 12º | INDUSTRIA DE TINTAS MIL LTDA | 36092869000150 | R$ 98.550,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| Licitação | Contrato | Fornecedor | CPF/CNPJ | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 067/2023 - PMJ | ATA 034/2023 | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 06-10-2023 | 06-10-2023 | 06-10-2024 | 45.315,50 | ||
| 067/2023 - PMJ | ATA 035/2023 | CENTRAL ATACADO LTDA | 06-10-2023 | 06-10-2023 | 06-10-2024 | 60.689,60 | ||
| 067/2023 - PMJ | ATA 036/2023 | DHIEGO MARINHO DA SILVA | 06-10-2023 | 06-10-2023 | 06-10-2024 | 665.106,51 | ||
| 067/2023 - PMJ | ATA 037/2023 | EPI EMPRESA DE IRRIGACAO LTDA | 06-10-2023 | 06-10-2023 | 06-10-2024 | 5.457,00 | ||
| 067/2023 - PMJ | ATA 038/2023 | GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 06-10-2023 | 06-10-2023 | 06-10-2024 | 36.890,50 | ||
| 067/2023 - PMJ | ATA 039/2023 | ESTRELA COMUNICACAO GRAFICA LTDA | 06-10-2023 | 06-10-2023 | 06-10-2024 | 486.881,10 | ||
| 067/2023 - PMJ | ATA 040/2023 | LUCCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA | 06-10-2023 | 06-10-2023 | 06-10-2024 | 2.985,00 | ||
| 067/2023 - PMJ | ATA 041/2023 | ANTONIO MANOEL DA SILVA FILHO | 06-10-2023 | 06-10-2023 | 06-10-2024 | 746.218,26 | ||
| 067/2023 - PMJ | ATA 042/2023 | MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA | 06-10-2023 | 06-10-2023 | 06-10-2024 | 2.360,00 | ||
| 067/2023 - PMJ | ATA 043/2023 | COMERCIAL RIO LONTRA LTDA | 06-10-2023 | 06-10-2023 | 06-10-2024 | 137.076,59 | ||
| 067/2023 - PMJ | ATA 044/2023 | RUTH SILVA DE ASSIS BARBOSA | 06-10-2023 | 06-10-2023 | 06-10-2024 | 17.240,00 | ||
| 067/2023 - PMJ | ATA 045/2023 | INDUSTRIA DE TINTAS MIL LTDA | 06-10-2023 | 06-10-2023 | 06-10-2024 | 98.550,00 |
prefeitura@juripiranga.pb.gov.br - (83) 3289-1051
Segunda à Sexta: De 07:00hs às 13:00hs
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Juripiranga. Todos os direitos reservados. SUBIR