| Situação | Finalizada |
|---|---|
| Número da licitação | 021/2023 - FMS |
| Unidade gestora | Fundo Municipal de Saúde |
| Tipo de objeto | Compras e Serviços |
| Secretarias / Órgãos |
Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga |
| Modalidade | Chamada Pública |
| Data de publicação do edital | 16/10/2023 |
| Objeto | CHAMADA PÚBLICA, destinada ao CREDENCIAMENTO de profissionais médicos, pessoa física e/ou jurídica, para a prestação de serviços de saúde e apoio diagnóstico, no Cadastro do Sistema Único de Saúde – SUS, em áreas diversas, em caráter complementar à Rede Municipal de Saúde, destinado ao atendimento de pacientes do Município de Juripiranga - PB, na forma estabelecida por este Edital e seus anexos. |
| Data e Hora do certame | 31/10/2023 10:00 |
| Número do processo | 004/2023 - FMS |
| Valor R$ | 864.000,00 |
| Data de Homologação | 24/11/2023 |
| # | Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||
| 1º | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | 47616011000164 | R$ 312.480,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 2º | POLICLÍNICA SÃO JORGE EIRELI | 27718409000102 | R$ 36.000,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 3º | HSM2 CASA DE SAÚDE LTDA | 42345448000197 | R$ 167.760,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 4º | MCA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 28166069000109 | R$ 95.760,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 5º | SARAH SA RODRIGUES SILVESTRE | 26995532000108 | R$ 72.000,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 6º | I2 SERVICOS SAUDE LTDA | 35996035000107 | R$ 108.000,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| Licitação | Contrato | Fornecedor | CPF/CNPJ | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021/2023 - FMS | TERMO 010/2023 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | 24-11-2023 | 24-11-2023 | 24-11-2024 | 312.480,00 | ||
| 021/2023 - FMS | TERMO 011/2023 | POLICLÍNICA SÃO JORGE EIRELI | 24-11-2023 | 24-11-2023 | 24-11-2024 | 36.000,00 | ||
| 021/2023 - FMS | TERMO 012/2023 | HSM2 CASA DE SAÚDE LTDA | 24-11-2023 | 24-11-2023 | 24-11-2024 | 167.760,00 | ||
| 021/2023 - FMS | TERMO 013/2023 | MCA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 24-11-2023 | 24-11-2023 | 24-11-2024 | 95.760,00 | ||
| 021/2023 - FMS | TERMO 014/2023 | SARAH SA RODRIGUES SILVESTRE | 24-11-2023 | 24-11-2023 | 24-11-2024 | 72.000,00 | ||
| 021/2023 - FMS | TERMO 015/2023 | I2 SERVICOS SAUDE LTDA | 24-11-2023 | 24-11-2023 | 24-11-2024 | 108.000,00 |
prefeitura@juripiranga.pb.gov.br - (83) 3289-1051
Segunda à Sexta: De 07:00hs às 13:00hs
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Juripiranga. Todos os direitos reservados. SUBIR