| Situação | Finalizada |
|---|---|
| Número da licitação | 071/2023 - PMJ |
| Unidade gestora | Prefeitura Municipal |
| Tipo de objeto | Compras e Serviços |
| Secretarias / Órgãos |
Prefeitura Municipal de Juripiranga |
| Modalidade | Pregão Eletrônico |
| Data de publicação do edital | 08/11/2023 |
| Objeto | A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para a futura e eventual Aquisição de 09 (Nove) veículos zero quilômetros, sendo 04 (Quatro) Veículo tipo passeio, 02 (Dois) Veículos furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, 01 (um) VEÍCULO FURGÃO TIPO VAN (CARGA) e 02 (Dois) VEÍCULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA |
| Data e Hora do certame | 13/11/2023 10:00 |
| Número do processo | 016/2023 - PMJ |
| Valor R$ | 1.566.351,39 |
| Data de Homologação | 07/12/2023 |
| # | Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||
| 1º | MABELE VEICULOS ESPECIAIS LTDA | 35457127000119 | R$ 280.000,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 2º | VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA | 00836942000961 | R$ 154.000,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 3º | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | 34037756000127 | R$ 71.990,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 4º | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | 10754828000199 | R$ 253.000,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 5º | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | 34037756000127 | R$ 71.990,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 6º | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | 34037756000127 | R$ 71.990,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| Licitação | Contrato | Fornecedor | CPF/CNPJ | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 071/2023 - PMJ | CONTRATO 014/2023 | MABELE VEICULOS ESPECIAIS LTDA | 07-12-2023 | 07-12-2023 | 07-12-2024 | 280.000,00 | ||
| 071/2023 - PMJ | CONTRATO 064/2023 | VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA | 07-12-2023 | 07-12-2023 | 07-12-2024 | 154.000,00 | ||
| 071/2023 - PMJ | CONTRATO 065/2023 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | 07-12-2023 | 07-12-2023 | 07-12-2024 | 71.990,00 | ||
| 071/2023 - PMJ | CONTRATO 066/2023 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | 07-12-2023 | 07-12-2023 | 07-12-2024 | 253.000,00 | ||
| 071/2023 - PMJ | CONTRATO 067/2023 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | 07-12-2023 | 07-12-2023 | 07-12-2024 | 71.990,00 | ||
| 071/2023 - PMJ | CONTRATO 069/2023 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | 07-12-2023 | 07-12-2023 | 07-12-2024 | 71.990,00 |
prefeitura@juripiranga.pb.gov.br - (83) 3289-1051
Segunda à Sexta: De 07:00hs às 13:00hs
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Juripiranga. Todos os direitos reservados. SUBIR