| Situação | Finalizada |
|---|---|
| Número da licitação | 023/2024 - PMJ |
| Unidade gestora | Prefeitura Municipal |
| Tipo de objeto | Compras e Serviços |
| Secretarias / Órgãos |
Secretaria de Desenvolvimento Social |
| Modalidade | Pregão Eletrônico |
| Data de publicação do edital | 20/03/2024 |
| Objeto | Contratação de empresa para Aquisição de Veículo Básico sem acessibilidade, Eletrodomésticos, Instrumentos Musicais, Suplemento de Informática, Brinquedos e Móveis para atendimento do Espelho da Programação, nº 250790320230002, celebrado entre o Fundo Municipal de Assistência Social do município de Juripiranga e o Ministério da Cidadania, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, Anexo I deste Edital. |
| Data e Hora do certame | 03/04/2024 09:00 |
| Número do processo | 005/2024 - PMJ |
| Valor R$ | 384.175,91 |
| Data de Homologação | 01/05/2024 |
| # | Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||
| 1º | A J P DE SOUZA & CIA COMERCIO ATACADISTA LTDA | 31070140000160 | R$ 20.158,54 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 2º | ALTA FREQUENCIA LTDA | 29920016000102 | R$ 2.151,96 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 3º | ALUBAN EVENTOS LTDA | 07600561000170 | R$ 8.400,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 4º | ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | 26873236000126 | R$ 18.003,80 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 5º | AUDIO E CIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 35046657000174 | R$ 4.007,40 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 6º | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 49140067000110 | R$ 25.986,88 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 7º | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | 08811523000120 | R$ 139.000,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 8º | HOME E MAQUINAS LTDA | 51219667000110 | R$ 1.550,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 9º | IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 20081724000114 | R$ 7.396,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 10º | KEDMA ISABEL DE ASSIS | 25099482000100 | R$ 7.160,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 11º | KNERD DISTRIBUIDORA LTDA | 41621094000101 | R$ 14.609,96 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 12º | LPG MUSICAL LTDA | 52549937000114 | R$ 9.669,99 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 13º | PEDRO G.FERNANDES | 08945027000169 | R$ 1.363,90 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 14º | PREMIUM TECNOLOGIA LTDA | 53059181000198 | R$ 6.310,82 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 15º | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA | 18296153000193 | R$ 7.600,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 16º | SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA | 46344050000197 | R$ 9.284,20 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 17º | T. M. T. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | 08666165000109 | R$ 2.502,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 18º | WW COMERCIAL LTDA | 19835542000102 | R$ 2.367,86 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| Licitação | Contrato | Fornecedor | CPF/CNPJ | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023/2024 - PMJ | CONTRATO 049/2024 | A J P DE SOUZA & CIA COMERCIO ATACADISTA LTDA | 29-04-2024 | 29-04-2024 | 29-04-2025 | 20.158,54 | ||
| 023/2024 - PMJ | CONTRATO 053/2024 | ALTA FREQUENCIA LTDA | 29-04-2024 | 29-04-2024 | 29-04-2025 | 2.151,96 | ||
| 023/2024 - PMJ | CONTRATO 032/2024 | ALUBAN EVENTOS LTDA | 29-04-2024 | 29-04-2024 | 29-04-2025 | 8.400,00 | ||
| 023/2024 - PMJ | CONTRATO 033/2024 | ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | 29-04-2024 | 29-04-2024 | 29-04-2025 | 18.003,80 | ||
| 023/2024 - PMJ | CONTRATO 034/2024 | AUDIO E CIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 29-04-2024 | 29-04-2024 | 29-04-2025 | 4.007,40 | ||
| 023/2024 - PMJ | CONTRATO 036/2024 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 29-04-2024 | 29-04-2024 | 29-04-2025 | 25.986,88 | ||
| 023/2024 - PMJ | CONTRATO 037/2023 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | 29-04-2024 | 29-04-2024 | 29-04-2025 | 139.000,00 | ||
| 023/2024 - PMJ | CONTRATO 038/2024 | HOME E MAQUINAS LTDA | 29-04-2024 | 29-04-2024 | 29-04-2025 | 1.550,00 | ||
| 023/2024 - PMJ | CONTRATO 048/2024 | IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 29-04-2024 | 29-04-2024 | 29-04-2025 | 7.396,00 | ||
| 023/2024 - PMJ | CONTRATO 039/2024 | KEDMA ISABEL DE ASSIS | 29-04-2024 | 29-04-2024 | 29-04-2025 | 7.160,00 | ||
| 023/2024 - PMJ | CONTRATO 040/2024 | KNERD DISTRIBUIDORA LTDA | 29-04-2024 | 29-04-2024 | 29-04-2025 | 14.609,96 | ||
| 023/2024 - PMJ | CONTRATO 041/2024 | LPG MUSICAL LTDA | 29-04-2024 | 29-04-2024 | 29-04-2025 | 9.669,99 | ||
| 023/2024 - PMJ | CONTRATO 042/2024 | PEDRO G.FERNANDES | 29-04-2024 | 29-04-2024 | 29-04-2025 | 1.363,90 | ||
| 023/2024 - PMJ | CONTRATO 043/2024 | PREMIUM TECNOLOGIA LTDA | 29-04-2024 | 29-04-2024 | 29-04-2025 | 6.310,82 | ||
| 023/2024 - PMJ | CONTRATO 044/2024 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA | 29-04-2024 | 29-04-2024 | 29-04-2025 | 7.600,00 | ||
| 023/2024 - PMJ | CONTRATO 045/2024 | SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA | 29-04-2024 | 29-04-2024 | 29-04-2025 | 9.284,20 | ||
| 023/2024 - PMJ | CONTRATO 046/2024 | T. M. T. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | 29-04-2024 | 29-04-2024 | 29-04-2025 | 2.502,00 | ||
| 023/2024 - PMJ | CONTRATO 047/2024 | WW COMERCIAL LTDA | 29-04-2024 | 29-04-2024 | 29-04-2025 | 2.367,86 |
prefeitura@juripiranga.pb.gov.br - (83) 3289-1051
Segunda à Sexta: De 07:00hs às 13:00hs
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Juripiranga. Todos os direitos reservados. SUBIR