| Situação | Finalizada |
|---|---|
| Número da licitação | 020 -2021 |
| Unidade gestora | Fundo Municipal de Saúde |
| Tipo de objeto | Compras e Serviços |
| Secretarias / Órgãos |
Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga |
| Modalidade | Chamada Pública |
| Data de publicação do edital | 30/04/2021 |
| Objeto |
Credenciamento de profissionais médicos,
pessoa física e/ou jurídica, para a prestação
de serviços de saúde e apoio diagnóstico, no
Cadastro do Sistema Único de Saúde
–
SUS, em áreas diversas, em caráter
complementar à Rede Municipal de Saúde,
destinado ao atendimento de pacientes do
Município de Juripiranga
– PB. |
| Data e Hora do certame | 07/05/2021 00:00 |
| Número do processo | 002/2021 - FMS |
| Valor R$ | 936.000,00 |
| Data de Homologação | 24/05/2021 |
| # | Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||
| 1º | MELO E LIMA SERVIÇOS DE EMERGÊNCIAS E URGÊNCIAS MÉDICAS LTDA | 39573334000190 | R$ 72.000,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 2º | MCA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 28166069000109 | R$ 72.000,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 3º | SARAH SA RODRIGUES SILVESTRE | 26995532000108 | R$ 144.000,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 4º | POLICLÍNICA SÃO JORGE EIRELI | 27718409000102 | R$ 72.000,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 5º | CLÍNICA DE CARDIOLOGISTA DR. WANDERLEY LTDA | 26771156000160 | R$ 72.000,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 6º | CLÍNICA INTENSIVA - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 23331386000110 | R$ 72.000,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 7º | HSM2 CLÍNICA SANTE CAICO LTDA | 36501595000106 | R$ 72.000,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| Licitação | Contrato | Fornecedor | CPF/CNPJ | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 -2021 | CONTRATO 024/2021 | MELO E LIMA SERVIÇOS DE EMERGÊNCIAS E URGÊNCIAS MÉDICAS LTDA | 26-05-2021 | 26-05-2021 | 26-05-2022 | 72.000,00 | ||
| 020 -2021 | CONTRATO 025/2021 | MCA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 26-05-2021 | 26-05-2021 | 26-05-2022 | 72.000,00 | ||
| 020 -2021 | CONTRATO 026/2021 | SARAH SA RODRIGUES SILVESTRE | 26-05-2021 | 26-05-2021 | 26-05-2022 | 144.000,00 | ||
| 020 -2021 | CONTRATO 027/2021 | POLICLÍNICA SÃO JORGE EIRELI | 26-05-2021 | 26-05-2021 | 26-05-2022 | 72.000,00 | ||
| 020 -2021 | CONTRATO 028/2021 | CLÍNICA DE CARDIOLOGISTA DR. WANDERLEY LTDA | 26-05-2021 | 26-05-2021 | 26-05-2022 | 72.000,00 | ||
| 020 -2021 | CONTRATO 029/2021 | CLÍNICA INTENSIVA - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 26-05-2021 | 26-05-2021 | 26-05-2022 | 72.000,00 | ||
| 020 -2021 | CONTRATO 030/2021 | HSM2 CLÍNICA SANTE CAICO LTDA | 26-05-2021 | 26-05-2021 | 26-05-2022 | 72.000,00 |
prefeitura@juripiranga.pb.gov.br - (83) 3289-1051
Segunda à Sexta: De 07:00hs às 13:00hs
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Juripiranga. Todos os direitos reservados. SUBIR