| Situação | Finalizada |
|---|---|
| Número da licitação | 024 -2021 |
| Unidade gestora | Fundo Municipal de Saúde |
| Tipo de objeto | Compras e Serviços |
| Secretarias / Órgãos |
Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga |
| Modalidade | Pregão Eletrônico |
| Data de publicação do edital | 04/05/2021 |
| Objeto |
A presente licitação tem como objeto a
Formalização de Ata Registro de Preços
visando a Aquisição parcelada de materiais
de Consumo e Permanente Odontológicos
para atender ao Fundo Municipal de Saúde
do Município de Juripiranga
– PB, nas
especificações e quantitativos constantes
do Termo de Referência, Anexo I deste
Edital
.
|
| Data e Hora do certame | 18/05/2021 00:00 |
| Número do processo | 004/2021 - FMS |
| Valor R$ | 336.968,90 |
| Data de Homologação | 07/06/2021 |
| # | Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||
| 1º | MEDONTEC - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA | 05797987000130 | R$ 2.848,64 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 2º | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | 38259748000186 | R$ 24.688,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 3º | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | 06132785000132 | R$ 1.992,50 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 4º | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA | 03965517000103 | R$ 119.782,40 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 5º | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | 09210219000190 | R$ 48.597,40 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 6º | PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA | 27672644000182 | R$ 33.047,82 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| Licitação | Contrato | Fornecedor | CPF/CNPJ | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024 -2021 | ATA 009/2021 | MEDONTEC - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA | 09-06-2021 | 09-06-2021 | 09-06-2022 | 2.848,64 | ||
| 024 -2021 | ATA 011/2021 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | 09-06-2021 | 09-06-2021 | 09-06-2022 | 24.688,00 | ||
| 024 -2021 | ATA 010/2021 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | 09-06-2021 | 09-06-2021 | 09-06-2022 | 1.992,50 | ||
| 024 -2021 | ATA 012/2021 | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA | 09-06-2021 | 09-06-2021 | 09-06-2022 | 119.782,40 | ||
| 024 -2021 | ATA 013/2021 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | 09-06-2021 | 09-06-2021 | 09-06-2022 | 48.597,40 | ||
| 024 -2021 | ATA 014/2021 | PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA | 09-06-2021 | 09-06-2021 | 09-06-2022 | 33.047,82 |
prefeitura@juripiranga.pb.gov.br - (83) 3289-1051
Segunda à Sexta: De 07:00hs às 13:00hs
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Juripiranga. Todos os direitos reservados. SUBIR