| Situação | Finalizada |
|---|---|
| Número da licitação | 003/2022 - FMS |
| Unidade gestora | Fundo Municipal de Saúde |
| Tipo de objeto | Compras e Serviços |
| Secretarias / Órgãos |
Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga |
| Modalidade | Pregão Presencial |
| Data de publicação do edital | 04/02/2022 |
| Objeto |
REGISTRO DE PREÇO: Contratação de empresa especializada para
eventual e futura produção, fornecimento, manipulação e distribuição de
alimentação pronta (tipo quentinha) e coffee break, em atendimento ao Fundo
Municipal de Saúde de Juripiranga, a Secretaria de Planejamento e
Administração e a Secretaria de Educação de Juripiranga/PB, para um
período de 12 (doze) meses, conforme descrito no Termo de Referência
anexo I
|
| Data e Hora do certame | 17/02/2022 10:00 |
| Número do processo | 001/2022 - FMS |
| Valor R$ | 621.360,00 |
| Data de Homologação | 03/03/2022 |
| # | Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||
| 1º | GLÓRIA BEATRIZ DO NASCIMENTO ANDRADE | 44761170000164 | R$ 47.500,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 2º | ENEAS FRANCO MENEZES | 41086461000106 | R$ 47.500,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 3º | RADYJA SOUZA TAVARES DA SILVA | 44228512000185 | R$ 45.750,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 4º | ANTONIO MACÁRIO DA SILVA | 21873892000105 | R$ 26.250,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 5º | DAIANA MENDONÇA MAECELINO | 43652678000161 | R$ 35.000,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 6º | FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA | 43788379000159 | R$ 45.750,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 7º | JDS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 44206528000197 | R$ 26.250,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 8º | GLÓRIA BEATRIZ DO NASCIMENTO ANDRADE | 44761170000164 | R$ 12.000,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 9º | ENEAS FRANCO MENEZES | 41086461000106 | R$ 12.000,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 10º | RADYJA SOUZA TAVARES DA SILVA | 44228512000185 | R$ 38.250,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 11º | ANTONIO MACÁRIO DA SILVA | 21873892000105 | R$ 26.250,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 12º | DAIANA MENDONÇA MAECELINO | 43652678000161 | R$ 70.000,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 13º | FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA | 43788379000159 | R$ 38.250,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 14º | JDS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 44206528000197 | R$ 26.250,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| Licitação | Contrato | Fornecedor | CPF/CNPJ | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003/2022 - FMS | ATA 001/2022 - FMS | GLÓRIA BEATRIZ DO NASCIMENTO ANDRADE | 24-02-2022 | 24-02-2022 | 24-02-2023 | 47.500,00 | ||
| 003/2022 - FMS | ATA 002/2022 - FMS | ENEAS FRANCO MENEZES | 24-02-2022 | 24-02-2022 | 24-02-2023 | 47.500,00 | ||
| 003/2022 - FMS | ATA 003/2022 - FMS | RADYJA SOUZA TAVARES DA SILVA | 24-02-2022 | 24-02-2022 | 24-02-2023 | 45.750,00 | ||
| 003/2022 - FMS | ATA 004/2022 - FMS | ANTONIO MACÁRIO DA SILVA | 24-02-2022 | 24-02-2022 | 24-02-2023 | 26.250,00 | ||
| 003/2022 - FMS | ATA 005/2022 - FMS | DAIANA MENDONÇA MAECELINO | 24-02-2022 | 24-02-2022 | 24-02-2023 | 35.000,00 | ||
| 003/2022 - FMS | ATA 006/2022 - FMS | FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA | 24-02-2022 | 24-02-2022 | 24-02-2023 | 45.750,00 | ||
| 003/2022 - FMS | ATA 007/2022 - FMS | JDS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 24-02-2022 | 24-02-2022 | 24-02-2023 | 22.250,00 | ||
| 003/2022 - FMS | ATA 003/2022 - PMJ | GLÓRIA BEATRIZ DO NASCIMENTO ANDRADE | 24-09-2022 | 24-09-2022 | 24-09-2023 | 12.000,00 | ||
| 003/2022 - FMS | ATA 004/2022 - PMJ | ENEAS FRANCO MENEZES | 24-02-2022 | 24-02-2022 | 24-02-2023 | 12.000,00 | ||
| 003/2022 - FMS | ATA 005/2022 - PMJ | RADYJA SOUZA TAVARES DA SILVA | 24-02-2022 | 24-02-2022 | 24-02-2023 | 38.250,00 | ||
| 003/2022 - FMS | ATA 006/2022 - PMJ | ANTONIO MACÁRIO DA SILVA | 24-02-2022 | 24-02-2022 | 24-02-2023 | 26.250,00 | ||
| 003/2022 - FMS | ATA 007/2022 - PMJ | DAIANA MENDONÇA MAECELINO | 24-02-2022 | 24-02-2022 | 24-02-2023 | 70.000,00 | ||
| 003/2022 - FMS | ATA 008/2022 - PMJ | FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA | 24-02-2022 | 24-02-2022 | 24-02-2023 | 38.250,00 | ||
| 003/2022 - FMS | ATA 009/2022 - PMJ | JDS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 24-02-2022 | 24-02-2022 | 24-02-2023 | 26.250,00 |
prefeitura@juripiranga.pb.gov.br - (83) 3289-1051
Segunda à Sexta: De 07:00hs às 13:00hs
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Juripiranga. Todos os direitos reservados. SUBIR