| Situação | Finalizada |
|---|---|
| Número da licitação | 014/2022 - FMS |
| Unidade gestora | Fundo Municipal de Saúde |
| Tipo de objeto | Compras e Serviços |
| Secretarias / Órgãos |
Secretaria da Saúde |
| Modalidade | Pregão Eletrônico |
| Data de publicação do edital | 21/06/2022 |
| Objeto |
o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, nas especificações, quantidades e prazos constante deste
edital e seus anexos, visando futuras aquisições, de acordo com a conveniência e necessidade
da do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB.
|
| Data e Hora do certame | 05/07/2022 09:45 |
| Número do processo | 003/2022 - FMS |
| Valor R$ | 1.390.787,34 |
| Data de Homologação | 28/07/2022 |
| # | Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||
| 1º | ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI | 10462477000142 | R$ 17.500,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 2º | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | 31908034000102 | R$ 62.435,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 3º | D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 11372104000143 | R$ 5.000,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 4º | DELCA ARTIGOS MÉDICOS LTDA | 31940808000182 | R$ 1.600,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 5º | FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 39500536000101 | R$ 2.430,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 6º | HOSPDENTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOMÉDICOS LTDA | 39695653000178 | R$ 51.576,30 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 7º | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 23312871000146 | R$ 24.220,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 8º | FACIMED COMERCIO LTDA | 15161670000167 | R$ 165.550,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 9º | MEDS COMECIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 40256200000124 | R$ 41.382,50 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 10º | VERO MEDICAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 44328371000172 | R$ 103.500,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 11º | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | 33511641000160 | R$ 353.351,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| Licitação | Contrato | Fornecedor | CPF/CNPJ | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014/2022 - FMS | ATA 026/2022 | ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI | 28-07-2022 | 28-07-2022 | 28-07-2023 | 17.500,00 | ||
| 014/2022 - FMS | ATA 027/2022 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | 28-07-2022 | 28-07-2022 | 28-07-2023 | 62.435,00 | ||
| 014/2022 - FMS | ATA 028/2022 | D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 28-07-2022 | 28-07-2022 | 28-07-2023 | 5.000,00 | ||
| 014/2022 - FMS | ATA 029/2022 | DELCA ARTIGOS MÉDICOS LTDA | 28-07-2022 | 28-07-2022 | 28-07-2023 | 1.600,00 | ||
| 014/2022 - FMS | ATA 030/2022 | FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 28-07-2022 | 28-07-2022 | 28-07-2023 | 2.430,00 | ||
| 014/2022 - FMS | ATA 031/2022 | HOSPDENTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOMÉDICOS LTDA | 28-07-2022 | 28-07-2022 | 28-07-2023 | 51.576,30 | ||
| 014/2022 - FMS | ATA 032/2022 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 28-07-2022 | 28-07-2022 | 28-07-2022 | 24.220,00 | ||
| 014/2022 - FMS | ATA 033/2022 | FACIMED COMERCIO LTDA | 28-07-2022 | 28-07-2022 | 28-07-2023 | 165.550,00 | ||
| 014/2022 - FMS | ATA 034/2022 | MEDS COMECIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 28-07-2022 | 28-07-2022 | 28-07-2023 | 41.382,50 | ||
| 014/2022 - FMS | ATA 035/2022 | VERO MEDICAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 28-07-2022 | 28-07-2022 | 28-07-2023 | 103.500,00 | ||
| 014/2022 - FMS | ATA 036/2022 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | 28-07-2022 | 28-07-2022 | 28-07-2023 | 353.351,00 |
prefeitura@juripiranga.pb.gov.br - (83) 3289-1051
Segunda à Sexta: De 07:00hs às 13:00hs
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Juripiranga. Todos os direitos reservados. SUBIR