| Situação | Finalizada |
|---|---|
| Número da licitação | 015/2022 - FMS |
| Unidade gestora | Fundo Municipal de Saúde |
| Tipo de objeto | Compras e Serviços |
| Secretarias / Órgãos |
Secretaria da Saúde |
| Modalidade | Pregão Eletrônico |
| Data de publicação do edital | 22/06/2022 |
| Objeto |
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS, nas especificações, quantidades e prazos constante deste edital e seus
anexos, visando futuras aquisições, de acordo com a conveniência e necessidade da do Fundo
Municipal de Saúde de Juripiranga-PB.
|
| Data e Hora do certame | 12/07/2022 21:30 |
| Número do processo | 004/2022 - FMS |
| Valor R$ | 2.666.231,64 |
| Data de Homologação | 03/08/2022 |
| # | Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||
| 1º | 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 29043834000166 | R$ 13.340,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 2º | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOPITALARES LTDA | 36099392000135 | R$ 186.718,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 3º | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | 08674752000140 | R$ 6.300,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 4º | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | 31908034000102 | R$ 100.950,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 5º | DROGAFONTE LTDA | 08778201000126 | R$ 91.665,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 6º | ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 28911309000152 | R$ 41.250,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 7º | FACIMED COMERCIO LTDA | 15161670000167 | R$ 42.487,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 8º | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 42092374000124 | R$ 41.522,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 9º | MEDS COMECIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 40256200000124 | R$ 35.580,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 10º | NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 34772843000128 | R$ 87.250,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 11º | PHARMAPLUS LTDA | 03817043000152 | R$ 377.533,80 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 12º | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | 33511641000160 | R$ 132.063,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| Licitação | Contrato | Fornecedor | CPF/CNPJ | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015/2022 - FMS | ATA 050/2022 | 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 03-08-2022 | 03-08-2022 | 03-08-2023 | 13.340,00 | ||
| 015/2022 - FMS | ATA 051/2022 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOPITALARES LTDA | 03-08-2022 | 03-08-2022 | 03-08-2023 | 186.718,00 | ||
| 015/2022 - FMS | ATA 052/2022 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | 03-08-2022 | 03-08-2022 | 03-08-2023 | 6.300,00 | ||
| 015/2022 - FMS | ATA 053/2022 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | 03-08-2022 | 03-08-2022 | 03-08-2023 | 100.950,00 | ||
| 015/2022 - FMS | ATA 054/2022 | DROGAFONTE LTDA | 03-08-2022 | 03-08-2022 | 03-08-2023 | 91.655,00 | ||
| 015/2022 - FMS | ATA 055/2022 | ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 03-08-2022 | 03-08-2022 | 03-08-2023 | 41.250,00 | ||
| 015/2022 - FMS | ATA 056/2022 | FACIMED COMERCIO LTDA | 03-08-2022 | 03-08-2022 | 03-08-2023 | 42.487,00 | ||
| 015/2022 - FMS | ATA 057/2022 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 03-08-2022 | 03-08-2022 | 03-08-2023 | 41.522,00 | ||
| 015/2022 - FMS | ATA 058/2022 | MEDS COMECIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 03-08-2022 | 03-08-2022 | 03-08-2023 | 35.580,00 | ||
| 015/2022 - FMS | ATA 059/2022 | NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 03-08-2022 | 03-08-2022 | 03-08-2023 | 87.250,00 | ||
| 015/2022 - FMS | ATA 060/2022 | PHARMAPLUS LTDA | 03-08-2022 | 03-08-2022 | 03-08-2023 | 377.533,80 | ||
| 015/2022 - FMS | ATA 062/2022 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | 03-08-2022 | 03-08-2022 | 03-08-2023 | 132.063,00 |
prefeitura@juripiranga.pb.gov.br - (83) 3289-1051
Segunda à Sexta: De 07:00hs às 13:00hs
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Juripiranga. Todos os direitos reservados. SUBIR