| Situação | Finalizada |
|---|---|
| Número da licitação | 041/2022 - PMJ |
| Unidade gestora | Prefeitura Municipal |
| Tipo de objeto | Compras e Serviços |
| Secretarias / Órgãos |
Prefeitura Municipal de Juripiranga |
| Modalidade | Pregão Eletrônico |
| Data de publicação do edital | 22/06/2022 |
| Objeto |
Formalização de Ata Registro de Preços visando à
aquisição de equipamentos e suprimentos de informática destinados as diversas Secretarias da
Prefeitura, do Fundo Municipal de Assistência Social de Juripiranga e dos diversos setores que
compõe o Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas e características descritas no Anexo I deste edital.
|
| Data e Hora do certame | 07/07/2022 21:00 |
| Número do processo | 012/2022 - PMJ |
| Valor R$ | 1.551.614,19 |
| Data de Homologação | 28/07/2022 |
| # | Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||
| 1º | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | 05457026000187 | R$ 205.966,80 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 2º | VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 35652184000159 | R$ 18.960,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 3º | RJ INFORMATICA LTDA | 43791740000104 | R$ 94.879,60 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 4º | LL SOLUCOES E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | 36925507000101 | R$ 15.344,85 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 5º | L&A COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI | 28996969000183 | R$ 3.113,30 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 6º | CAMILIO EMPREENDIMENTOS LTDA | 44666371000182 | R$ 161.885,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 7º | B3 TECNOLOGIA LTDA | 45173570000111 | R$ 66.185,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 8º | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | 03829590000158 | R$ 55.950,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 9º | SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA | 46158347000168 | R$ 41.050,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 10º | L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS | 39379675000129 | R$ 228.022,07 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 11º | DIGITALPAR INFORMATICA LTDA | 18861730000142 | R$ 75.519,40 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 12º | BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 08692456000171 | R$ 1.399,50 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 13º | COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA | 15114641000144 | R$ 13.745,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| Licitação | Contrato | Fornecedor | CPF/CNPJ | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041/2022 - PMJ | ATA 037/2022 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | 28-07-2022 | 28-07-2022 | 28-07-2023 | 205.966,80 | ||
| 041/2022 - PMJ | ATA 038/2022 | VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 28-07-2022 | 28-07-2022 | 28-07-2023 | 18.960,00 | ||
| 041/2022 - PMJ | ATA 039/2022 | RJ INFORMATICA LTDA | 28-07-2022 | 28-07-2022 | 28-07-2023 | 94.879,60 | ||
| 041/2022 - PMJ | ATA 040/2022 | LL SOLUCOES E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | 28-07-2022 | 28-07-2022 | 28-07-2023 | 15.344,85 | ||
| 041/2022 - PMJ | ATA 041/2022 | L&A COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI | 28-07-2022 | 28-07-2022 | 28-07-2023 | 3.113,30 | ||
| 041/2022 - PMJ | ATA 042/2022 | CAMILIO EMPREENDIMENTOS LTDA | 28-07-2022 | 28-07-2022 | 28-07-2023 | 161.885,00 | ||
| 041/2022 - PMJ | ATA 043/2022 | B3 TECNOLOGIA LTDA | 28-07-2022 | 28-07-2022 | 28-07-2023 | 66.185,00 | ||
| 041/2022 - PMJ | ATA 044/2022 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | 28-07-2022 | 28-07-2022 | 28-07-2023 | 55.950,00 | ||
| 041/2022 - PMJ | ATA 045/2022 | SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA | 28-07-2022 | 28-07-2022 | 28-07-2023 | 41.050,00 | ||
| 041/2022 - PMJ | ATA 046/2022 | L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS | 28-07-2022 | 28-07-2022 | 28-07-2023 | 228.022,07 | ||
| 041/2022 - PMJ | ATA 047/2022 | DIGITALPAR INFORMATICA LTDA | 28-07-2022 | 28-07-2022 | 28-07-2023 | 75.519,40 | ||
| 041/2022 - PMJ | ATA 048/2022 | BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 28-07-2022 | 28-07-2022 | 28-07-2023 | 1.399,50 | ||
| 041/2022 - PMJ | ATA 049/2022 | COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA | 28-07-2022 | 28-07-2022 | 28-07-2023 | 13.745,00 |
prefeitura@juripiranga.pb.gov.br - (83) 3289-1051
Segunda à Sexta: De 07:00hs às 13:00hs
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Juripiranga. Todos os direitos reservados. SUBIR