| Situação | Finalizada |
|---|---|
| Número da licitação | 027/2021 - PMJ |
| Unidade gestora | Prefeitura Municipal |
| Tipo de objeto | Compras e Serviços |
| Secretarias / Órgãos |
Prefeitura Municipal de Juripiranga |
| Modalidade | Pregão Eletrônico |
| Data de publicação do edital | 27/04/2021 |
| Objeto |
Aquisição de materiais de limpeza destinados as
diversas Secretarias da Prefeitura, do Fundo Municipal
de Assistência Social de Juripiranga e dos diversos
setores que compõe o Fundo Municipal de Saúde de
Juripiranga, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas e características descritas no
Anexo I do edital.
|
| Data e Hora do certame | 11/05/2021 09:30 |
| Número do processo | 005/2021 - PMJ |
| Valor R$ | 787.246,43 |
| Data de Homologação | 21/05/2021 |
| # | Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||
| 1º | VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO LTDA | 70066840000132 | R$ 122.291,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 2º | TORRES COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 40058970000162 | R$ 123.397,40 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 3º | SILVANDRO DIEGO ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | 33613876000162 | R$ 250.236,10 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 4º | MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS EIRELI ME | 23708247000162 | R$ 55.582,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| Licitação | Contrato | Fornecedor | CPF/CNPJ | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027/2021 - PMJ | ATA 004/2021 | VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO LTDA | 23-05-2021 | 23-05-2021 | 23-05-2022 | 122.291,00 | ||
| 027/2021 - PMJ | ATA 005/2021 | TORRES COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 24-05-2021 | 24-05-2021 | 24-05-2022 | 123.397,40 | ||
| 027/2021 - PMJ | ATA 006/2021 | SILVANDRO DIEGO ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | 24-05-2021 | 24-05-2021 | 24-05-2021 | 250.236,10 | ||
| 027/2021 - PMJ | ATA 007/2021 | MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS EIRELI ME | 24-05-2021 | 24-05-2021 | 24-05-2022 | 55.582,00 |
prefeitura@juripiranga.pb.gov.br - (83) 3289-1051
Segunda à Sexta: De 07:00hs às 13:00hs
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Juripiranga. Todos os direitos reservados. SUBIR