| Situação | Finalizada |
|---|---|
| Número da licitação | 056/2022 - PMJ |
| Unidade gestora | Prefeitura Municipal |
| Tipo de objeto | Compras e Serviços |
| Secretarias / Órgãos |
Prefeitura Municipal de Juripiranga |
| Modalidade | Pregão Presencial |
| Data de publicação do edital | 01/08/2022 |
| Objeto |
Formalização de Ata Registro de Preços visando a
contratação de empresa para futura e eventual aquisição de material de limpeza, de forma
parcelada, por um período de 12 meses, destinada à Prefeitura Municipal , diversas secretarias
tais como, Administração, Educação , Assistência Social e ao Fundo Municipal de Saúde do
Município de Juripiranga, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de
Referência – Anexo I, parte integrante deste Edital.
|
| Data e Hora do certame | 16/08/2022 09:30 |
| Número do processo | 017/2022 - PMJ |
| Valor R$ | 1.383.978,18 |
| Data de Homologação | 18/08/2022 |
| # | Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||
| 1º | L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS | 39379675000129 | R$ 128.589,60 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 2º | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 20008831000117 | R$ 32.208,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 3º | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | 05457026000187 | R$ 317.781,65 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 4º | LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | 33932061000146 | R$ 22.091,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 5º | FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 39500536000101 | R$ 2.235,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 6º | MJ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI | 07631411000124 | R$ 5.111,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 7º | MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS EIRELI ME | 23708247000162 | R$ 204.537,50 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| Licitação | Contrato | Fornecedor | CPF/CNPJ | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 056/2022 - PMJ | ATA 061/2022 | L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS | 19-08-2022 | 19-08-2022 | 19-08-2023 | 128.589,60 | ||
| 056/2022 - PMJ | ATA 063/2022 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 19-08-2022 | 19-08-2022 | 19-08-2023 | 32.208,00 | ||
| 056/2022 - PMJ | ATA 064/2022 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | 19-08-2022 | 19-08-2022 | 19-08-2023 | 317.781,65 | ||
| 056/2022 - PMJ | ATA 065/2022 | LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | 19-08-2022 | 19-08-2022 | 19-08-2023 | 22.091,00 | ||
| 056/2022 - PMJ | ATA 066/2022 | FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 19-08-2022 | 19-08-2022 | 19-08-2023 | 2.235,00 | ||
| 056/2022 - PMJ | ATA 067/2022 | MJ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI | 19-08-2022 | 19-08-2022 | 19-08-2023 | 5.111,00 | ||
| 056/2022 - PMJ | ATA 068/2022 | MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS EIRELI ME | 19-08-2022 | 19-08-2022 | 19-08-2023 | 204.537,50 |
prefeitura@juripiranga.pb.gov.br - (83) 3289-1051
Segunda à Sexta: De 07:00hs às 13:00hs
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Juripiranga. Todos os direitos reservados. SUBIR