| Situação | Finalizada |
|---|---|
| Número da licitação | 020/2022 - FMS |
| Unidade gestora | Fundo Municipal de Saúde |
| Tipo de objeto | Compras e Serviços |
| Secretarias / Órgãos |
Secretaria da Saúde |
| Modalidade | Pregão Eletrônico |
| Data de publicação do edital | 17/12/2022 |
| Objeto | Formalização de Ata Registro de Preços visando
a Aquisição parcelada de Insumos Odontológicos para atender ao Fundo Municipal de
Saúde do Município de Juripiranga – PB, conforme demanda, especificações, quantitativos e
exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.
|
| Data e Hora do certame | 01/09/2022 09:15 |
| Número do processo | 006/2021 - FMS |
| Valor R$ | 950.552,21 |
| Data de Homologação | 26/09/2022 |
| # | Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||
| 1º | DISRIBUIDORA ÁGUA BOA LTDA | 44223526000106 | R$ 7.902,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 2º | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS E MEDICAMEN | 02911193000168 | R$ 37.774,30 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 3º | DENTAL MARIA LTDA | 09222369000113 | R$ 7.842,70 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 4º | FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS LTDA | 26043097000103 | R$ 2.445,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 5º | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA | 03965517000118 | R$ 402.781,90 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| Licitação | Contrato | Fornecedor | CPF/CNPJ | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020/2022 - FMS | ATA 021/2022 - FMS | DISRIBUIDORA ÁGUA BOA LTDA | 28-09-2022 | 28-09-2022 | 28-09-2023 | 7.902,00 | ||
| 020/2022 - FMS | ATA 022/2022 - FMS | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS E MEDICAMEN | 28-09-2022 | 28-09-2022 | 28-09-2023 | 37.774,30 | ||
| 020/2022 - FMS | ATA 024/2022 - FMS | DENTAL MARIA LTDA | 28-09-2022 | 28-09-2022 | 28-09-2023 | 7.842,70 | ||
| 020/2022 - FMS | ATA 037/2022 - FMS | FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS LTDA | 28-09-2022 | 28-09-2022 | 28-09-2023 | 2.445,00 | ||
| 020/2022 - FMS | ATA 038/2022 - FMS | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA | 28-09-2022 | 28-09-2022 | 28-09-2023 | 402.781,90 |
prefeitura@juripiranga.pb.gov.br - (83) 3289-1051
Segunda à Sexta: De 07:00hs às 13:00hs
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Juripiranga. Todos os direitos reservados. SUBIR