| Situação | Finalizada |
|---|---|
| Número da licitação | 028 /2021 - PMJ |
| Unidade gestora | Prefeitura Municipal |
| Tipo de objeto | Compras e Serviços |
| Secretarias / Órgãos |
Prefeitura Municipal de Juripiranga |
| Modalidade | Chamada Pública |
| Data de publicação do edital | 14/05/2021 |
| Objeto |
A prestação dos serviços de fretamento de veículos
destinados ao transporte de servidores e pessoas em
geral e para atender diversas secretarias do município de
Juripiranga
-PB, em viagens constantes dos roteiros e
nas condições contidas no
s Decretos Municipais nº
008/2021 de 18 de março de 2021 e nº 021/2021 de 06
de maio de 2021 que complementam e alteram o decreto
n° 015/2014, de 01 de outubro de 2014 e nas
disposições da Lei Federal nº 8.666/93, e suas
alterações, segundo as condições estabelecidas no
presente edital, nos seus anexos e na Minuta de
Contrato, cujos termos, igualmente, o integram.
|
| Data e Hora do certame | 04/06/2021 10:00 |
| Número do processo | 002/2021 - PMJ |
| Valor R$ | 1.368.000,00 |
| Data de Homologação | 15/06/2021 |
| # | Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||
| 1º | JOSÉ CARLOS FERREIRA DA COSTA 60634391887 | 36038600000196 | R$ 25.000,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 2º | JONAS ASSIS FRANCELINO 0322174560 | 37895365000131 | R$ 30.000,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 3º | MARCO AURÉLIO DE SOUZA SILVA | 41254098000190 | R$ 20.000,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 4º | JOSÉ TARCÍSIO DA SILVA SANTOS | 41652428000104 | R$ 50.000,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 5º | ROSINILDO HERMÍNIO DOS SANTOS | 41187874000187 | R$ 20.000,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 6º | EDIVALDO LUIZ DE OLIVEIRA | 34664097000159 | R$ 85.000,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 7º | VENÍCIUS DA SILVA VITOR | 41298089000100 | R$ 20.000,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 8º | JOSÉ ALEXANDRO DA SILVA | 39870517000177 | R$ 30.000,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 9º | DJALMA GOMES DE CARVALHO | 41174839000123 | R$ 30.000,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 10º | ALEXANDRO RICHARDSON DA SILVA | 39967044000120 | R$ 80.000,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| Licitação | Contrato | Fornecedor | CPF/CNPJ | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 028 /2021 - PMJ | TERMO 001/2021 | JOSÉ CARLOS FERREIRA DA COSTA 60634391887 | 14-06-2021 | 14-06-2021 | 14-06-2022 | 25.000,00 | ||
| 028 /2021 - PMJ | TERMO 002/2021 | JONAS ASSIS FRANCELINO 0322174560 | 14-06-2021 | 14-06-2021 | 14-06-2022 | 30.000,00 | ||
| 028 /2021 - PMJ | TERMO 003/2021 | MARCO AURÉLIO DE SOUZA SILVA | 14-06-2021 | 14-06-2021 | 14-06-2022 | 20.000,00 | ||
| 028 /2021 - PMJ | TERMO 004/2021 | JOSÉ TARCÍSIO DA SILVA SANTOS | 14-06-2021 | 14-06-2021 | 14-06-2022 | 50.000,00 | ||
| 028 /2021 - PMJ | TERMO 005/2021 | ROSINILDO HERMÍNIO DOS SANTOS | 14-06-2021 | 14-06-2021 | 14-06-2022 | 20.000,00 | ||
| 028 /2021 - PMJ | TERMO 006/2021 | EDIVALDO LUIZ DE OLIVEIRA | 14-06-2021 | 14-06-2021 | 14-06-2022 | 85.000,00 | ||
| 028 /2021 - PMJ | TERMO 007/2021 | VENÍCIUS DA SILVA VITOR | 14-06-2021 | 14-06-2021 | 14-06-2022 | 20.000,00 | ||
| 028 /2021 - PMJ | TERMO 008/2021 | JOSÉ ALEXANDRO DA SILVA | 14-06-2021 | 14-06-2021 | 14-06-2022 | 30.000,00 | ||
| 028 /2021 - PMJ | TERMO 009/2021 | DJALMA GOMES DE CARVALHO | 14-06-2021 | 14-06-2021 | 14-06-2022 | 30.000,00 | ||
| 028 /2021 - PMJ | TERMO 010/2021 | ALEXANDRO RICHARDSON DA SILVA | 14-06-2021 | 14-06-2021 | 14-06-2022 | 80.000,00 |
prefeitura@juripiranga.pb.gov.br - (83) 3289-1051
Segunda à Sexta: De 07:00hs às 13:00hs
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Juripiranga. Todos os direitos reservados. SUBIR