Contratos
| Unidade Gestora | ID da Unidade Gestora | Licitação | Processo | Contrato | Fornecedor | Fiscal do Contrato | CPF/CNPJ | Objeto | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 068/2024 - PMJ | 016/2024 - PMJ | ATA Nº 008/2025 | 1 | ... | 27.187.738/0001-66 | A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa visando a locação de estruturas para eventos e festas tradicionais, tais tendas, gerador, palco, som, iluminação, trio elétrico e outros, para fins de atender as necessidades do município de Juripiranga - PB, conforme demanda, especificações, quantitativos e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. | 24/01/2025 | 24/01/2025 | 24/01/2026 | 48.225,00 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 068/2024 - PMJ | 016/2024 - PMJ | ATA Nº 010/2025 | 1 | ... | 17.886.274/0001-22 | A presente Ata tem por objeto o Registro de Pregos para futura e eventual contratação de empresa visando a locação de estruturas para eventos e festas tradicionais, tais como: tendas, gerador, palco, som, iluminação, trio elétrico e outros, para fins de atender as necessidades do município de Juripiranga - PB, conforme demanda, especificações, quantitativos e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. | 24/01/2025 | 24/01/2025 | 24/01/2026 | 1.336.208,10 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 068/2024 - PMJ | 016/2024 - PMJ | ATA Nº 009/2025 | 1 | ... | 11.500.957/0001-13 | A presente Ata tem por objeto o Registro de Pregos para futura e eventual contratação de empresa visando a locação de estruturas para eventos e festas tradicionais, tais como: tendas, gerador, palco, som, iluminação, trio elétrico e outros, para fins de atender as necessidades do município de Juripiranga - PB, conforme demanda, especificações, quantitativos e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. | 24/01/2025 | 24/01/2025 | 24/01/2026 | 207.845,00 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 068/2024 - PMJ | 016/2024 - PMJ | ATA N° 011/2025 | 1 | ... | 41.162.042/0001-06 | A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa visando a locação de estruturas para eventos e festas tradicionais, tais como: tendas, gerador, palco, som, iluminação, trio elétrico e outros, para fins de atender as necessidades do município de Juripiranga - PB, conforme demanda, especificações, quantitativos e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. | 24/01/2025 | 24/01/2025 | 24/01/2026 | 165.070,00 | |
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 006/2025 - FMS | 015/2025 - FMS | CONTRATO N°011/2025 | 1 | ... | 36.121.012/0001-11 | 0 objeto da presente dispensa 6 a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada em obras de engenharia ou engenharia e arquitetura para pavimentação interna da Unidade Mista de Saúde Teonas da Cunha Cavalcante, em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde do município de Juripiranga/PB, cujas especificações estão descritas no Anexo II — Termo de Referência. Por dispensa de licitação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos. | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 31/12/2025 | 44.717,61 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 020/2025 - PMJ | 067/2025 - PMJ | CONTRATO N° 052/2025 | 1 | ... | 10.754.844/0001-81 | 0 objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de empresa especializada na Aquisição de Instrumentos Musicais Novos, destinado ao uso da Banda Marcial e Fanfarra Simples José Gildo Barbosa, com a finalidade de atender às demandas dos desfiles cívicos de 7 de setembro, em conformidade com a Secretaria Municipal de Turismo, Esportes e Cultura do município de Juripiranga/PB, cujas especificações estão descritas no Anexo II — Termo de Referência. Por dispensa de licitação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos. | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 11/08/2026 | 42.762,00 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 018/2025 - PMJ | 065/2025 - PMJ | CONTRATO N° 050/2025 | 1 | ... | 08.586.059/0001-15 | 0 objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação de empresa especializada na aquisição de brinquedos pedagógicos e parques infantis para atender as demandas das unidades escolares na modalidade Educação Infantil (Creche e Pré - Escola) da rede municipal de ensino do Município de Juripiranga/PB, cujas especificações estão descritas no Anexo II — Termo de Referência. Por dispensa de licitação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos. | 06/08/2025 | 06/08/2025 | 06/08/2026 | 48.410,00 | |
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 009/2025 - FMS | 019/2025 - FMS | CONTRATO N° 016/2025 | 1 | ... | 13.663.965/0001-06 | 0 objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação de empresa especializada na confecção e fornecimento de fardamento institucional, camisa personalizada para campanhas institucionais e fardamento completo (camisa de manga comprida e calça tipo pijama com cordão e bolsos) em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde do município de Juripiranga/PB, cujas especificações estão descritas no Anexo II — Termo de Referência. Por dispensa de licitação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos. | 16/07/2025 | 16/07/2025 | 16/07/2026 | 58.690,00 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 012/2025 - PMJ | 053/2025 - PMJ | CONTRATO N° 041/2025 | 1 | ... | 06.117.821/0001-99 | 0 objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação de empresa especializada na aquisição de óleo lubrificante, fluido de freio, graxa e entre outros destinado a manutenção da frota de veículos automotores em atendimento à Prefeitura Municipal de Juripiranga/PB, cujas especificações estão descritas no Anexo II — Termo de Referência. Por dispensa de licitação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos. | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 05/06/2026 | 62.448,10 | |
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 008/2025 - FMS | 018/2025 - FMS | CONTRATO N° 015/2025 | 1 | ... | 58.432.928/0001-25 | 0 objeto da presente dispense é a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de preparaçâo e fornecimento de Coffee Break (salgados e bolos) para eventos institucionais, ern atendimento ao Fundo Municipal de Saúde do município de Juripiranga/PB, cujas especificações estão descritas no Anexo II — Termo de Referência. Por dispensa de licitação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos. | 16/07/2025 | 16/07/2025 | 16/07/2026 | 42.390,00 |
prefeitura@juripiranga.pb.gov.br - (83) 3289-1051
Segunda à Sexta: De 07:00hs às 13:00hs
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Juripiranga. Todos os direitos reservados. SUBIR