Contratos
| Unidade Gestora | ID da Unidade Gestora | Licitação | Processo | Contrato | Fornecedor | Fiscal do Contrato | CPF/CNPJ | Objeto | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 019/2024 - PMJ | 002/2024 - PMJ | ATA Nº 022/2024 | 1 | ... | 10.537.623/0001-51 | 0 objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Formalização de Ata de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para Aquisição de Fardamentos e Mochilas escolares para atender aos estudantes e professores que comp6em a rede de ensino da Educação Básica do município de Juripiranga - PB, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, Anexo I deste Edital. | 19/06/2024 | 19/06/2024 | 19/06/2025 | 64.496,00 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 019/2024 - PMJ | 002/2024 - PMJ | ATA Nº 020/2024 | 1 | ... | 21.544.717/0001-74 | 0 objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Formalização de Ata de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para Aquisição de Fardamentos e Mochilas escolares para atender aos estudantes e professores que compõem a rede de ensino da Educação Básica do município de Juripiranga - PB, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, Anexo I deste Edital. | 19/06/2024 | 19/06/2024 | 19/06/2025 | 14.940,00 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 019/2024 - PMJ | 002/2024 - PMJ | ATA Nº 021/2024 | 1 | ... | 50.892.186/0001-09 | 0 objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Formalização de Ata de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para Aquisição de Fardamentos e Mochilas escolares para atender aos estudantes e professores que compõem a rede de ensino da Educação Básica do município de Juripiranga - PB, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, Anexo I deste Edital. | 19/06/2024 | 19/06/2024 | 19/06/2025 | 66.120,00 | |
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 003/2024 - FMS | 002/2024 - FMS | ATA Nº 003/2024 | 1 | ... | 05.797.987/0001-30 | 0 objeto da presente licitação é o Registro de Preços para eventual aquisição de materiais necessários para os trabalhos do laboratório municipal de próteses dentarias dos itens DESERTOS no Pregão Eletrônico n° 007/2023 em atendimento as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Juripiranga - PB, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, Anexo I deste Edital. | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2025 | 245.650,20 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 025/2024 - PMJ | 004/2024 - PMJ | Contrato nº 025/2024 | 1 | ... | 41.792.411/0001-44 | Contratação de empresa para serviços de locutor, como Gravação De Spots Em Estúdio E Locução Ao Vivo, visando atender as necessidades de diversas Secretarias pertencentes à Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, por dispensa de licitação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos. | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 10/01/2025 | 13.950,00 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 020/2024 - PMJ | 003/2024 - PMJ | Contrato nº 018/2024 | 1 | ... | 11.464.374/0001-84 | Contratação de empresa especializada para Aquisição de 600 (Seiscentos) quilos de sementes de milho, tipo AG1051, que deverão ser fornecidos em sacas de 05kg, para distribuição gratuita aos pequenos agricultores do município de Juripiranga-PB, por dispensa de licitação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos | 14/03/2024 | 14/03/2024 | 14/03/2025 | 21.992,00 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 022/2024 - PMJ | 004/2024 - PMJ | Contrato nº 030/2024 | 1 | ... | 15.153.524/0001-90 | 0 objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇOS para futura AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA DE PISCINAS, SENDO A SEMI-OLIMPICA QUE ESTÁ SITUADA NA ESCOLA EMEIF MARIA JOSE BORBA E A PISCINA INFANTIL SITUADA NA ESCOLA EMEI RONALDO DA CUNHA LIMA, conforme especificações, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I deste edital. | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 18/04/2025 | 23.730,66 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 066/2024 - PMJ | 014/2024 - PMJ | ATA 024/2024 | 1 | ... | 30.886.533/0001-83 | A presente licitação tem como objeto o Registro de preços para futuro e eventual contratação de empresa para o FORNECIMENTO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS — TIPO — HORTIFRUTI (Frutas, Legumes, verduras e polpas de fruta) para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social e da Secretaria Municipal de Educação do Município de Juripiranga — PB, conforme especificações e quantidades constantes no Termo de Referência e seus anexos. | 13/11/2024 | 13/11/2024 | 13/11/2025 | 245.272,00 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 070/2024 - PMJ | 018/2024 - PMJ | Contrato nº 110/2024 | 1 | ... | 08.837.315/0001-08 | A presente licitação tem como objeto o Provimento de serviço de acesso à rede de Internet no município de Juripiranga/PB, com qualidade, estabilidade e disponibilidade, incluindo manutenção, suporte, mão-de-obra e link dedicado de internet, conforme especificações e quantidades deste edital e seus anexos. | 10/12/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2025 | 21.919,92 | |
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 020/2024 - FMS | 006/2024 - FMS | TERMO Nº 009/2024 | 1 | ... | 09.112.236/0001-94 | CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES PET- CT, DESTINADOS A PACIENTES E DEMAIS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURIPIRANGA/PB. Para atender as demandas da Secretária de SAÚDE do Município de Juripiranga-PB, conforme especificações constantes do Anexo I Do Edital | 06/08/2025 | 06/08/2024 | 06/09/2025 | 37.000,00 |
prefeitura@juripiranga.pb.gov.br - (83) 3289-1051
Segunda à Sexta: De 07:00hs às 13:00hs
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Juripiranga. Todos os direitos reservados. SUBIR