Contratos
| Unidade Gestora | ID da Unidade Gestora | Licitação | Processo | Contrato | Fornecedor | Fiscal do Contrato | CPF/CNPJ | Objeto | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 080/2023 - PMJ | 021/2023 - PMJ | ATA 064/2023 | 1 | ... | 44.299.936/0001-30 | A presente licitação tem como objeto a Formalização de Ata Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa para aquisição de LIVRO DIDÁTICO E PARADIDÁTICO em atendimento aos alunos matriculados na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica que compõem a Secretaria Municipal de Educação do município de Juripiranga - PB | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 18/12/2024 | 62.360,00 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 071/2023 - PMJ | 016/2023 - PMJ | CONTRATO 069/2023 | 1 | ... | 34.037.756/0001-27 | A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para a futura e eventual Aquisição de 09 (Nove) veículos zero quilômetros, sendo 04 (Quatro) Veículo tipo passeio, 02 (Dois) Veículos furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, 01 (um) VEÍCULO FURGÃO TIPO VAN (CARGA) e 02 (Dois) VEÍCULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA | 07/12/2023 | 07/12/2023 | 07/12/2024 | 71.990,00 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 071/2023 - PMJ | 016/2023 - PMJ | CONTRATO 067/2023 | 1 | ... | 34.037.756/0001-27 | A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para a futura e eventual Aquisição de 09 (Nove) veículos zero quilômetros, sendo 04 (Quatro) Veículo tipo passeio, 02 (Dois) Veículos furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, 01 (um) VEÍCULO FURGÃO TIPO VAN (CARGA) e 02 (Dois) VEÍCULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA | 07/12/2023 | 07/12/2023 | 07/12/2024 | 71.990,00 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 071/2023 - PMJ | 016/2023 - PMJ | CONTRATO 066/2023 | 1 | ... | 10.754.828/0001-99 | A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para a futura e eventual Aquisição de 09 (Nove) veículos zero quilômetros, sendo 04 (Quatro) Veículo tipo passeio, 02 (Dois) Veículos furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, 01 (um) VEÍCULO FURGÃO TIPO VAN (CARGA) e 02 (Dois) VEÍCULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA | 07/12/2023 | 07/12/2023 | 07/12/2024 | 253.000,00 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 071/2023 - PMJ | 016/2023 - PMJ | CONTRATO 065/2023 | 1 | ... | 34.037.756/0001-27 | A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para a futura e eventual Aquisição de 09 (Nove) veículos zero quilômetros, sendo 04 (Quatro) Veículo tipo passeio, 02 (Dois) Veículos furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, 01 (um) VEÍCULO FURGÃO TIPO VAN (CARGA) e 02 (Dois) VEÍCULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA | 07/12/2023 | 07/12/2023 | 07/12/2024 | 71.990,00 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 071/2023 - PMJ | 016/2023 - PMJ | CONTRATO 064/2023 | 1 | ... | 00.836.942/0009-61 | A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para a futura e eventual Aquisição de 09 (Nove) veículos zero quilômetros, sendo 04 (Quatro) Veículo tipo passeio, 02 (Dois) Veículos furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, 01 (um) VEÍCULO FURGÃO TIPO VAN (CARGA) e 02 (Dois) VEÍCULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA | 07/12/2023 | 07/12/2023 | 07/12/2024 | 154.000,00 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 071/2023 - PMJ | 016/2023 - PMJ | CONTRATO 014/2023 | 1 | ... | 35.457.127/0001-19 | A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para a futura e eventual Aquisição de 09 (Nove) veículos zero quilômetros, sendo 04 (Quatro) Veículo tipo passeio, 02 (Dois) Veículos furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, 01 (um) VEÍCULO FURGÃO TIPO VAN (CARGA) e 02 (Dois) VEÍCULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA | 07/12/2023 | 07/12/2023 | 07/12/2024 | 280.000,00 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 079/2023 - PMJ | 008/2023 - PMJ | CONTRATO 070/2023 | 1 | ... | 45.618.235/0001-80 | O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de empresa para aquisição de Fogos de Artifícios destinados aos eventos institucionais do município, como também girândolas para queima de fogos do réveillon da Prefeitura Municipal de Juripiranga/PB. | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 15/12/2024 | 25.735,70 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 073/2023 - PMJ | 018/2023 - PMJ | ATA 054/2023 | 1 | ... | 38.477.651/0001-40 | A presente licitação tem como objeto a Formalização de Ata Registro de Preços visando a contratação de empresa para futura e eventual aquisição de material de limpeza, de forma parcelada, por um período de 12 meses, destinada à Prefeitura Municipal, diversas secretarias, tais como, administração, educação, Assistência Social e ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Juripiranga. | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 14/11/2024 | 24.716,00 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 073/2023 - PMJ | 018/2023 - PMJ | ATA 055/2023 | 1 | ... | 14.934.850/0001-71 | A presente licitação tem como objeto a Formalização de Ata Registro de Preços visando a contratação de empresa para futura e eventual aquisição de material de limpeza, de forma parcelada, por um período de 12 meses, destinada à Prefeitura Municipal, diversas secretarias, tais como, administração, educação, Assistência Social e ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Juripiranga. | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 14/11/2024 | 5.100,00 |
prefeitura@juripiranga.pb.gov.br - (83) 3289-1051
Segunda à Sexta: De 07:00hs às 13:00hs
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Juripiranga. Todos os direitos reservados. SUBIR