Contratos
| Unidade Gestora | ID da Unidade Gestora | Licitação | Processo | Contrato | Fornecedor | Fiscal do Contrato | CPF/CNPJ | Objeto | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 037/2023 - PMJ | 006/2023 - PMJ | CANTRATO 054/2023 | 1 | ... | 05.476.456/0001-46 | Constitui objeto do presente termo, Contratação de empresa visando a Aquisição de MÁQUINAS, tipo RETROESCAVADEIRA 0 (Zero) Km, peso vazia: 7100kg, potência operacional mínima: 79hp, capacidade mínima carregadeira: 1m3, capacidade mínima escavadeira: 0,30m3, ano: 2023/2023 e um TRATOR 0 (Zero) Km, Potência a partir de 85 CV, tipo de combustível: Diesel, quantidade marchas frente: 6 unid, quantidade de marchas ré: 2 unid, tipo de motor: aspirado, 4 cilindros, tração 4x4, tipo de sistema: hidráulico de 3 pontos, tipo de direção: hidráulica, características adicionais: com capota e estrutura anticapotagem, ano: 2023/2023, mala de ferramenta, em atendimento ao Convênio nº 937452/2022, celebrado entre o Ministério da Agricultura, pecuária e abastecimento e o Município de Juripiranga-PB, de acordo com as especificações do Termo de Referência constante do Anexo I. | 14/06/2023 | 14/06/2023 | 14/06/2024 | 460.000,00 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 037/2023 - PMJ | 006/2023 - PMJ | CONTRATO 053/2023 | 1 | ... | 29.889.808/0001-53 | Constitui objeto do presente termo, Contratação de empresa visando a Aquisição de MÁQUINAS, tipo RETROESCAVADEIRA 0 (Zero) Km, peso vazia: 7100kg, potência operacional mínima: 79hp, capacidade mínima carregadeira: 1m3, capacidade mínima escavadeira: 0,30m3, ano: 2023/2023 e um TRATOR 0 (Zero) Km, Potência a partir de 85 CV, tipo de combustível: Diesel, quantidade marchas frente: 6 unid, quantidade de marchas ré: 2 unid, tipo de motor: aspirado, 4 cilindros, tração 4x4, tipo de sistema: hidráulico de 3 pontos, tipo de direção: hidráulica, características adicionais: com capota e estrutura anticapotagem, ano: 2023/2023, mala de ferramenta, em atendimento ao Convênio nº 937452/2022, celebrado entre o Ministério da Agricultura, pecuária e abastecimento e o Município de Juripiranga-PB, de acordo com as especificações do Termo de Referência constante do Anexo I. | 14/06/2023 | 14/06/2023 | 14/06/2024 | 243.000,00 | |
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 013/2023 - FMS | 004/2023 - FMS | ATA 022/2023 | 1 | ... | 39.862.043/0001-11 | A presente licitação tem como objeto a Formalização de Ata de Registro de Preços visando à contratação de empresa para futura e eventual aquisição de Álcool Liq. 70º INPM acondicionado em Bombona 5L, destinado ao atendimento e solicitação do Fundo Municipal de Saúde do Município de Juripiranga, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência – Anexo I, parte integrante deste Edital. | 12/06/2023 | 12/06/2023 | 12/06/2024 | 33.990,00 | |
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 009/2023 - FMS | 002/2023 - FMS | TERMO 007/2023 | 1 | ... | 00.518.251/0002-43 | CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JURIPIRANGA - PB | 12/05/2023 | 12/05/2023 | 12/05/2024 | 21.516,00 | |
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 009/2023 - FMS | 002/2023 - FMS | TERMO 006/2023 | 1 | ... | 09.010.563/0001-35 | CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JURIPIRANGA - PB | 12/05/2023 | 12/06/2023 | 12/05/2024 | 21.516,00 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 018/2023 - PMJ | 003/2023 - | CONTRATO 044/2023 | 1 | ... | 29.878.872/0001-39 | O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa especializada visando à Pavimentação em paralelepípedo e drenagem das ruas José Nunes Machado e Senador Rui Carneiro, vinculado ao Contrato de Repasse nº 912619 – Operação nº 1075374-70/2021 – Ministério do Desenvolvimento Regional, incluindo sua operação e manutenção, de acordo com a Lei nº 14.116/2020, art. 83, § e Lei nº 14.194, de 20 /08/2021, art. 82, §2º, tudo conforme as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. | 29/05/2023 | 29/05/2023 | 29/05/2024 | 415.313,75 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 023/2023 - PMJ | 004/2023 - PMJ | CONTRATO 039/2023 | 1 | ... | 28.697.127/0001-20 | O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa especializada visando à Pavimentação em Paralelepípedo e Drenagem da Rua São Gonçalo, localizada no Município de Juripiranga-PB, vinculado ao Contrato de Repasse n° 912615 – Operação nº 1075373-55/2021 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, tudo conforme as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 19/05/2024 | 182.748,83 | |
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 011/2023 - FMS | 003/2023 - FMS | ATA 021/2023 | 1 | ... | 33.511.641/0001-60 | A presente licitação tem como objeto a Formalização de Ata de Registro de Preços visando à contratação de empresa para futura e eventual aquisição de Medicamentos (Soros fisiológico, glicosado e ringer lactado), destinado ao atendimento e solicitação do Fundo Municipal de Saúde do Município de Juripiranga, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência – Anexo I, parte integrante deste Edital. | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 19/05/2024 | 15.150,00 | |
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 011/2023 - FMS | 003/2023 - FMS | ATA 020/2023 | 1 | ... | 40.788.766/0001-05 | A presente licitação tem como objeto a Formalização de Ata de Registro de Preços visando à contratação de empresa para futura e eventual aquisição de Medicamentos (Soros fisiológico, glicosado e ringer lactado), destinado ao atendimento e solicitação do Fundo Municipal de Saúde do Município de Juripiranga, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência – Anexo I, parte integrante deste Edital. | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 19/05/2024 | 121.280,00 | |
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 004/2023 - FMS | 001/2023 - FMS | ATA 019/2023 | 1 | ... | 44.228.512/0001-85 | REGISTRO DE PREÇO: Contratação de empresa especializada para eventual e futura produção, fornecimento e distribuição de alimentação pronta (tipo quentinha), em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga/PB, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Ação Social e Secretaria de Planejamento e Administração, para um período de 12 (doze) meses, conforme descrito no Termo de Referência anexo I | 12/05/2023 | 12/05/2023 | 12/05/2024 | 87.500,00 |
prefeitura@juripiranga.pb.gov.br - (83) 3289-1051
Segunda à Sexta: De 07:00hs às 13:00hs
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Juripiranga. Todos os direitos reservados. SUBIR