Contratos
| Unidade Gestora | ID da Unidade Gestora | Licitação | Processo | Contrato | Fornecedor | Fiscal do Contrato | CPF/CNPJ | Objeto | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 057/2023 - PMJ | 010/2023 - PMJ | ATA 029/2023 | 1 | ... | 40.770.822/0001-76 | A presente licitação tem como objeto a Formalização de Ata Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAL ESPORTIVO em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação do município de Juripiranga-Pb, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, Anexo I deste Edital. | 01/08/2023 | 01/08/2023 | 01/08/2024 | 3.859,00 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 057/2023 - PMJ | 010/2023 - PMJ | ATA 028/2023 | 1 | ... | 13.674.709/0001-14 | A presente licitação tem como objeto a Formalização de Ata Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAL ESPORTIVO em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação do município de Juripiranga-Pb, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, Anexo I deste Edital. | 01/08/2023 | 01/08/2023 | 01/08/2024 | 11.720,98 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 057/2023 - PMJ | 010/2023 - PMJ | ATA 027/2023 | 1 | ... | 14.163.479/0001-91 | A presente licitação tem como objeto a Formalização de Ata Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAL ESPORTIVO em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação do município de Juripiranga-Pb, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, Anexo I deste Edital. | 01/08/2023 | 01/08/2023 | 01/08/2024 | 599,85 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 057/2023 - PMJ | 010/2023 - PMJ | ATA 026/2023 | 1 | ... | 26.176.661/0001-66 | A presente licitação tem como objeto a Formalização de Ata Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAL ESPORTIVO em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação do município de Juripiranga-Pb, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, Anexo I deste Edital. | 01/08/2023 | 01/08/2023 | 01/08/2024 | 13.370,00 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 053/2023 - PMJ | 008/2023 - PMJ | ATA 025/2023 | 1 | ... | 24.978.808/0001-06 | A presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada no fornecimento futuro e eventual de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE MOBÍLIA E ELETRODOMÉSTICOS para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Juripiranga/PB e as suas secretarias, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, Anexo I deste Edital. | 26/07/2023 | 26/07/2023 | 26/07/2024 | 20.830,18 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 053/2023 - PMJ | 008/2023 - PMJ | ATA 024/2023 | 1 | ... | 36.213.704/0001-90 | A presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada no fornecimento futuro e eventual de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE MOBÍLIA E ELETRODOMÉSTICOS para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Juripiranga/PB e as suas secretarias, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, Anexo I deste Edital. | 26/07/2023 | 26/07/2023 | 26/07/2024 | 10.229,71 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 053/2023 - PMJ | 008/2023 - PMJ | ATA 023/2023 | 1 | ... | 05.457.026/0001-87 | A presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada no fornecimento futuro e eventual de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE MOBÍLIA E ELETRODOMÉSTICOS para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Juripiranga/PB e as suas secretarias, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, Anexo I deste Edital. | 26/07/2023 | 26/07/2023 | 26/07/2024 | 126.799,97 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 053/2023 - PMJ | 008/2023 - PMJ | ATA 022/2023 | 1 | ... | 49.464.926/0001-27 | A presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada no fornecimento futuro e eventual de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE MOBÍLIA E ELETRODOMÉSTICOS para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Juripiranga/PB e as suas secretarias, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, Anexo I deste Edital. | 26/07/2023 | 26/07/2023 | 26/07/2024 | 3.557,40 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 053/2023 - PMJ | 008/2023 - PMJ | ATA 021/2023 | 1 | ... | 11.427.407/0001-16 | A presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada no fornecimento futuro e eventual de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE MOBÍLIA E ELETRODOMÉSTICOS para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Juripiranga/PB e as suas secretarias, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, Anexo I deste Edital. | 26/07/2023 | 26/07/2023 | 26/07/2024 | 32.325,00 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 053/2023 - PMJ | 008/2023 - PMJ | ATA 020/2023 | 1 | ... | 40.001.712/0001-40 | A presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada no fornecimento futuro e eventual de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE MOBÍLIA E ELETRODOMÉSTICOS para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Juripiranga/PB e as suas secretarias, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, Anexo I deste Edital. | 26/07/2023 | 26/07/2023 | 26/07/2024 | 8.401,40 |
prefeitura@juripiranga.pb.gov.br - (83) 3289-1051
Segunda à Sexta: De 07:00hs às 13:00hs
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Juripiranga. Todos os direitos reservados. SUBIR