Contratos
| Unidade Gestora | ID da Unidade Gestora | Licitação | Processo | Contrato | Fornecedor | Fiscal do Contrato | CPF/CNPJ | Objeto | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 029-2022 - PMJ | 006/2022 - PMJ | CONTRATO 025/2022 | 1 | ... | 40.902.609/0001-70 | Constitui objeto desta Dispensa a Contratação de Pessoa Jurídica especializada em consultoria e prestação de serviços correlatos em matéria ambiental no Município de Juripiranga/PB, Conforme especificações no Termo de Referência. | 11/05/2022 | 11/05/2022 | 11/05/2023 | 30.000,00 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 032/2022 - PMJ | 005/2022 - PMJ | CONTRATO 023/2022 | 1 | ... | 42.360.210/0001-30 | a Contratação de empresa visando à Locação Mensal de 09 Maquinas Copiadora/Impressora/ Scaner Duplex, nova de primeiro uso com Tecnologia Laser Monocromática, velocidade de impressão de 20PPM, com Ciclo Mensal de Ate 80.000 (Oitenta mil) Sem franquia Mensal Incluindo o Fornecimento de Todos os Materiais de Consumo, Peças e Serviços de Manutenção Durante todo contrato, conforme especificações e quantitativos constantes no presente processo de dispensa. | 03/05/2022 | 03/05/2022 | 03/05/2023 | 42.012,00 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 031/2022 - PMJ | 002/2022 - PMJ | CONTRATO 052/2022 | 1 | ... | 41.092.823/0001-71 | Chamada Pública para a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento de alunos matriculados na rede municipal de ensino, no município de Juripiranga, com distribuição diretamente nas escolas, nos termos do presente Edital e conforme relação constante no ANEXO I. | 12/07/2022 | 12/07/2022 | 12/07/2023 | 171.982,00 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 031/2022 - PMJ | 002/2022 - PMJ | CONTRATO 051/2022 | 1 | ... | 27.732.184/0001-30 | Chamada Pública para a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento de alunos matriculados na rede municipal de ensino, no município de Juripiranga, com distribuição diretamente nas escolas, nos termos do presente Edital e conforme relação constante no ANEXO I. | 12/07/2022 | 12/07/2022 | 12/07/2023 | 166.283,70 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 031/2022 - PMJ | 002/2022 - PMJ | CONTRATO 050/2022 | 1 | ... | XXX.292.484-XX | Chamada Pública para a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento de alunos matriculados na rede municipal de ensino, no município de Juripiranga, com distribuição diretamente nas escolas, nos termos do presente Edital e conforme relação constante no ANEXO I. | 12/07/2022 | 12/07/2022 | 12/07/2023 | 19.946,60 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 031/2022 - PMJ | 002/2022 - PMJ | CONTRATO 049/2022 | 1 | ... | XXX.810.774-XX | Chamada Pública para a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento de alunos matriculados na rede municipal de ensino, no município de Juripiranga, com distribuição diretamente nas escolas, nos termos do presente Edital e conforme relação constante no ANEXO I. | 12/07/2022 | 12/07/2022 | 12/07/2023 | 14.248,50 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 031/2022 - PMJ | 002/2022 - PMJ | CONTRATO 048/2022 | 1 | ... | XXX.752.794-XX | Chamada Pública para a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento de alunos matriculados na rede municipal de ensino, no município de Juripiranga, com distribuição diretamente nas escolas, nos termos do presente Edital e conforme relação constante no ANEXO I. | 12/07/2022 | 12/07/2022 | 12/07/2023 | 39.984,00 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 031/2022 - PMJ | 002/2022 - PMJ | CONTRATO 047/2022 | 1 | ... | XXX.666.464-XX | Chamada Pública para a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento de alunos matriculados na rede municipal de ensino, no município de Juripiranga, com distribuição diretamente nas escolas, nos termos do presente Edital e conforme relação constante no ANEXO I. | 12/07/2022 | 12/07/2022 | 12/07/2023 | 39.764,00 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 031/2022 - PMJ | 002/2022 - PMJ | CONTRATO 046/2022 | 1 | ... | XXX.280.334-XX | Chamada Pública para a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento de alunos matriculados na rede municipal de ensino, no município de Juripiranga, com distribuição diretamente nas escolas, nos termos do presente Edital e conforme relação constante no ANEXO I. | 12/07/2022 | 12/07/2022 | 12/07/2023 | 37.213,50 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 031/2022 - PMJ | 002/2022 - PMJ | CONTRATO 045/2022 | 1 | ... | XXX.592.244-XX | Chamada Pública para a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento de alunos matriculados na rede municipal de ensino, no município de Juripiranga, com distribuição diretamente nas escolas, nos termos do presente Edital e conforme relação constante no ANEXO I. | 12/07/2022 | 12/07/2022 | 12/07/2023 | 19.931,00 |
prefeitura@juripiranga.pb.gov.br - (83) 3289-1051
Segunda à Sexta: De 07:00hs às 13:00hs
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Juripiranga. Todos os direitos reservados. SUBIR