Contratos
| Unidade Gestora | ID da Unidade Gestora | Licitação | Processo | Contrato | Fornecedor | Fiscal do Contrato | CPF/CNPJ | Objeto | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 031/2022 - PMJ | 002/2022 - PMJ | CONTRATO 044/2022 | 1 | ... | XXX.234.844-XX | Chamada Pública para a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento de alunos matriculados na rede municipal de ensino, no município de Juripiranga, com distribuição diretamente nas escolas, nos termos do presente Edital e conforme relação constante no ANEXO I. | 12/07/2022 | 12/07/2022 | 12/07/2023 | 19.991,00 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 031/2022 - PMJ | 002/2022 - PMJ | CONTRATO 043/2022 | 1 | ... | XXX.126.124-XX | Chamada Pública para a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento de alunos matriculados na rede municipal de ensino, no município de Juripiranga, com distribuição diretamente nas escolas, nos termos do presente Edital e conforme relação constante no ANEXO I. | 12/07/2022 | 12/07/2022 | 12/07/2023 | 16.614,00 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 031/2022 - PMJ | 002/2022 - PMJ | CONTRATO 042/2022 | 1 | ... | XXX.160.714-XX | Chamada Pública para a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento de alunos matriculados na rede municipal de ensino, no município de Juripiranga, com distribuição diretamente nas escolas, nos termos do presente Edital e conforme relação constante no ANEXO I. | 12/07/2022 | 12/07/2022 | 12/07/2023 | 33.175,00 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 031/2022 - PMJ | 002/2022 - PMJ | CONTRATO 041/2022 | 1 | ... | XXX.041.834-XX | Chamada Pública para a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento de alunos matriculados na rede municipal de ensino, no município de Juripiranga, com distribuição diretamente nas escolas, nos termos do presente Edital e conforme relação constante no ANEXO I. | 12/07/2022 | 12/07/2022 | 12/07/2023 | 29.970,00 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 023/2022 - PMJ | 008/2022 - PMJ | CONTRATO 020/2022 - PMJ | 1 | ... | 29.889.808/0001-53 | Contratação de empresa para Aquisição de um Trator de pneus com as seguintes especificações mínimas: tração 4x4, motor de 3 cilindros com potência a partir de 79CV, transmissão com 09 velocidades à frente e 03 à ré, de acordo com as especificações do Termo de Referência constante do Anexo I. | 08/04/2022 | 08/04/2022 | 08/04/2023 | 202.000,00 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 019/2022 - PMJ | 006/2022 - PMJ | ATA 017/2022 - PMJ | 1 | ... | 06.117.821/0001-99 | A presente licitação tem como objeto a futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de combustíveis (gasolina e diesel), de forma parcelada, à frota dos veículos oficiais da Prefeitura Municipal de Juripiranga e Fundo Municipal de Saúde, em Juripiranga Paraíba, nas especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, Anexo I deste Edital, através de Registro de Preços. | 25/04/2022 | 25/04/2022 | 25/04/2023 | 1.312.784,55 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 018/2022 - PMJ | 005/2022 - PMJ | CONTRATO 017/2022 - PMJ | 1 | ... | 39.379.675/0001-29 | Contratação de empresa visando a Aquisição de 7.000 Kg (Sete mil quilos) de peixe congelado, tipo Corvina inteira, pesando de 1 a 2kg e 5.000 Kg (Cinco mil quilos) de Arroz parborizado, para serem distribuídos, durante a Semana Santa, a população carente do Município de Juripiranga-PB. | 08/04/2022 | 08/04/2022 | 08/04/2023 | 117.780,00 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 016/2022 - PMJ | 004/2022 - PMJ | ATA 014/2022 - PMJ | 1 | ... | 39.379.675/0001-29 | Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa visando a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Educação e Assistência Social do município de Juripiranga-PB. | 21/03/2022 | 21/03/2022 | 21/03/2023 | 379.251,00 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 016/2022 - PMJ | 004/2022 - PMJ | ATA 013/2022 - PMJ | 1 | ... | 40.479.340/0001-61 | Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa visando a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Educação e Assistência Social do município de Juripiranga-PB. | 21/03/2022 | 21/03/2022 | 21/03/2023 | 12.176,00 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 016/2022 - PMJ | 004/2022 - PMJ | ATA 012/2022 - PMJ | 1 | ... | 04.462.687/0001-38 | Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa visando a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Educação e Assistência Social do município de Juripiranga-PB. | 21/03/2022 | 21/03/2022 | 21/03/2023 | 24.175,20 |
prefeitura@juripiranga.pb.gov.br - (83) 3289-1051
Segunda à Sexta: De 07:00hs às 13:00hs
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Juripiranga. Todos os direitos reservados. SUBIR