Contratos
| Unidade Gestora | ID da Unidade Gestora | Licitação | Processo | Contrato | Fornecedor | Fiscal do Contrato | CPF/CNPJ | Objeto | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 065/2021 - PMJ | 001/2021 - PMJ (COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021) | CONTRATO 065/2021 | 1 | ... | 28.996.969/0001-83 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAFORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS, PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JURIPIRANGA-PB. | 29/12/2021 | 29/12/2021 | 28/03/2022 | 47.730,00 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 062/2021 - PMJ | 007/2021 - PMJ | CONTRATO 069/2021 | 1 | ... | 17.331.335/0001-95 | Contratação de empresa especializada visando à construção, da cobertura em quadra poliesportiva e acessibilidade do entorno, na Escola Municipal Salvino João Pereira e tudo conforme as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. | 30/12/2021 | 30/12/2021 | 30/12/2022 | 319.940,42 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 053/2021 - PMJ | 004/2021 - PMJ | CONTRATO 056/2021 | 1 | ... | 14.031.903/0001-44 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA SEMIOLÍMPICA ANEXA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA JOSÉ BORBA E TUDO CONFORME AS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 04/11/2021 | 04/11/2021 | 04/11/2022 | 611.675,64 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 052/2021 - PMJ | 003/2021 | CONTRATO 057/2021 | 1 | ... | 14.031.903/0001-44 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA JOSÉ BORBA E TUDO CONFORME AS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 12/11/2021 | 12/11/2021 | 12/11/2022 | 370.897,48 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 037/2021 - PMJ | 003/2021 - PMJ | TERMO 015/2021 | 1 | ... | 42.908.878/0001-70 | O objeto do presente processo licitatório visa credenciar empresas para Contratação de mão de obra (Pessoa Jurídica) para a prestação de serviços de reparos e manutenção de áreas públicas do município de Juripiranga, sendo serviços de: Pedreiro, Carpinteiro de Formas, Carpinteiro de Esquadrias, Serralheiro, Armador, Telhador, Encanador, Pintor e Servente de Obras, tudo conforme o Anexo I – Termo de Referência, a serem utilizados conforme a necessidade do município. | 01/09/2021 | 01/09/2021 | 01/09/2022 | 10.234,72 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 037/2021 - PMJ | 003/2021 - PMJ | TERMO 014/2021 | 1 | ... | 42.879.661/0001-89 | O objeto do presente processo licitatório visa credenciar empresas para Contratação de mão de obra (Pessoa Jurídica) para a prestação de serviços de reparos e manutenção de áreas públicas do município de Juripiranga, sendo serviços de: Pedreiro, Carpinteiro de Formas, Carpinteiro de Esquadrias, Serralheiro, Armador, Telhador, Encanador, Pintor e Servente de Obras, tudo conforme o Anexo I – Termo de Referência, a serem utilizados conforme a necessidade do município. | 01/09/2021 | 01/09/2021 | 01/09/2022 | 10.234,72 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 037/2021 - PMJ | 003/2021 - PMJ | TERMO 013/2021 | 1 | ... | 42.908.276/0001-12 | O objeto do presente processo licitatório visa credenciar empresas para Contratação de mão de obra (Pessoa Jurídica) para a prestação de serviços de reparos e manutenção de áreas públicas do município de Juripiranga, sendo serviços de: Pedreiro, Carpinteiro de Formas, Carpinteiro de Esquadrias, Serralheiro, Armador, Telhador, Encanador, Pintor e Servente de Obras, tudo conforme o Anexo I – Termo de Referência, a serem utilizados conforme a necessidade do município. | 01/09/2021 | 01/09/2021 | 01/09/2022 | 7.610,24 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 037/2021 - PMJ | 003/2021 - PMJ | TERMO 012/2021 | 1 | ... | 42.949.118/0001-00 | O objeto do presente processo licitatório visa credenciar empresas para Contratação de mão de obra (Pessoa Jurídica) para a prestação de serviços de reparos e manutenção de áreas públicas do município de Juripiranga, sendo serviços de: Pedreiro, Carpinteiro de Formas, Carpinteiro de Esquadrias, Serralheiro, Armador, Telhador, Encanador, Pintor e Servente de Obras, tudo conforme o Anexo I – Termo de Referência, a serem utilizados conforme a necessidade do município. | 01/09/2021 | 01/09/2021 | 01/09/2022 | 10.234,72 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 037/2021 - PMJ | 003/2021 - PMJ | TERMO 011/2021 | 1 | ... | 42.364.926/0001-06 | O objeto do presente processo licitatório visa credenciar empresas para Contratação de mão de obra (Pessoa Jurídica) para a prestação de serviços de reparos e manutenção de áreas públicas do município de Juripiranga, sendo serviços de: Pedreiro, Carpinteiro de Formas, Carpinteiro de Esquadrias, Serralheiro, Armador, Telhador, Encanador, Pintor e Servente de Obras, tudo conforme o Anexo I – Termo de Referência, a serem utilizados conforme a necessidade do município. | 01/09/2021 | 01/09/2021 | 01/09/2022 | 10.234,72 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 028 /2021 - PMJ | 002/2021 - PMJ | TERMO 010/2021 | 1 | ... | 39.967.044/0001-20 | A prestação dos serviços de fretamento de veículos destinados ao transporte de servidores e pessoas em geral e para atender diversas secretarias do município de Juripiranga -PB, em viagens constantes dos roteiros e nas condições contidas no s Decretos Municipais nº 008/2021 de 18 de março de 2021 e nº 021/2021 de 06 de maio de 2021 que complementam e alteram o decreto n° 015/2014, de 01 de outubro de 2014 e nas disposições da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações, segundo as condições estabelecidas no presente edital, nos seus anexos e na Minuta de Contrato, cujos termos, igualmente, o integram. | 14/06/2021 | 14/06/2021 | 14/06/2022 | 80.000,00 |
prefeitura@juripiranga.pb.gov.br - (83) 3289-1051
Segunda à Sexta: De 07:00hs às 13:00hs
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Juripiranga. Todos os direitos reservados. SUBIR