Contratos
| Unidade Gestora | ID da Unidade Gestora | Licitação | Processo | Contrato | Fornecedor | Fiscal do Contrato | CPF/CNPJ | Objeto | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 035/2021 - PMJ | 007/2021 - PMJ | ATA 014/2021 | 1 | ... | 40.263.087/0001-04 | Formalização de Ata Registro de Preços visando aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinados as secretarias de Educação, de Administração Planejamento e de Desenvolvimento Social de Juripiranga, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas e características descritas no Anexo I do edital | 26/07/2021 | 26/07/2021 | 26/07/2022 | 48.085,00 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 029-2021 - PMJ | 006/2021 - PMJ | ATA 011/2021 | 1 | ... | 05.457.026/0001-87 | Formalização de Ata Registro de Preços visando aquisição de materiais didáticos e expedientes destinados as diversas Secretarias da Prefeitura, do Fundo Municipal de Assistência Social de Juripiranga e dos diversos setores que compõe o Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas e características descritas no Anexo I deste edital. | 23/06/2021 | 23/06/2021 | 23/06/2022 | 80.385,85 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 029-2021 - PMJ | 006/2021 - PMJ | ATA 010/2021 | 1 | ... | 05.428.469/0001-12 | Formalização de Ata Registro de Preços visando aquisição de materiais didáticos e expedientes destinados as diversas Secretarias da Prefeitura, do Fundo Municipal de Assistência Social de Juripiranga e dos diversos setores que compõe o Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas e características descritas no Anexo I deste edital. | 23/06/2021 | 23/06/2021 | 23/06/2022 | 10.196,00 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 029-2021 - PMJ | 006/2021 - PMJ | ATA 009/2021 | 1 | ... | 40.263.087/0001-04 | Formalização de Ata Registro de Preços visando aquisição de materiais didáticos e expedientes destinados as diversas Secretarias da Prefeitura, do Fundo Municipal de Assistência Social de Juripiranga e dos diversos setores que compõe o Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas e características descritas no Anexo I deste edital. | 23/06/2021 | 23/06/2021 | 23/06/2022 | 264.184,25 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 041/2021 - PMJ | 009/2021 - PMJ | ATA 022/2021 | 1 | ... | 70.066.840/0001-32 | Formalização de Ata Registro de Preços visando aquisição de materiais didáticos e expediente destinados as diversas Secretarias da Prefeitura, do Fundo Municipal de Assistência Social de Juripiranga e dos diversos setores que compõe o Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas e características descritas no Anexo I deste edital. | 08/09/2021 | 08/09/2021 | 08/09/2022 | 4.140,50 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 041/2021 - PMJ | 009/2021 - PMJ | ATA 021/2021 | 1 | ... | 07.631.411/0001-24 | Formalização de Ata Registro de Preços visando aquisição de materiais didáticos e expediente destinados as diversas Secretarias da Prefeitura, do Fundo Municipal de Assistência Social de Juripiranga e dos diversos setores que compõe o Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas e características descritas no Anexo I deste edital. | 08/09/2021 | 08/09/2021 | 08/09/2022 | 9.183,00 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 041/2021 - PMJ | 009/2021 - PMJ | ATA 020/2021 | 1 | ... | 40.876.269/0001-50 | Formalização de Ata Registro de Preços visando aquisição de materiais didáticos e expediente destinados as diversas Secretarias da Prefeitura, do Fundo Municipal de Assistência Social de Juripiranga e dos diversos setores que compõe o Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas e características descritas no Anexo I deste edital. | 08/09/2021 | 08/09/2021 | 08/09/2022 | 81.487,80 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 041/2021 - PMJ | 009/2021 - PMJ | ATA 019/2021 | 1 | ... | 05.457.026/0001-87 | Formalização de Ata Registro de Preços visando aquisição de materiais didáticos e expediente destinados as diversas Secretarias da Prefeitura, do Fundo Municipal de Assistência Social de Juripiranga e dos diversos setores que compõe o Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas e características descritas no Anexo I deste edital. | 08/09/2021 | 08/09/2021 | 08/09/2022 | 331.983,35 | |
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 043/2021 - FMS | 007/2021 - FMS | CONTRATO 051/2021 | 1 | ... | 42.345.448/0001-97 | Edital a CHAMADA PÚBLICA, destinada ao CREDENCIAMENTO de profissionais médicos, pessoa jurídica, para a prestação de serviços de saúde e apoio diagnóstico, no Cadastro do Sistema Único de Saúde – SUS, na área de Ginecologista, em caráter complementar à Rede Municipal de Saúde, destinado ao atendimento de pacientes do Município de Juripiranga - PB, na forma estabelecida por este Edital e seus anexos. | 21/12/2021 | 29/12/2021 | 21/12/2022 | 72.000,00 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 028 /2021 - PMJ | 002/2021 - PMJ | TERMO 002/2021 | 1 | ... | 37.895.365/0001-31 | A prestação dos serviços de fretamento de veículos destinados ao transporte de servidores e pessoas em geral e para atender diversas secretarias do município de Juripiranga -PB, em viagens constantes dos roteiros e nas condições contidas no s Decretos Municipais nº 008/2021 de 18 de março de 2021 e nº 021/2021 de 06 de maio de 2021 que complementam e alteram o decreto n° 015/2014, de 01 de outubro de 2014 e nas disposições da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações, segundo as condições estabelecidas no presente edital, nos seus anexos e na Minuta de Contrato, cujos termos, igualmente, o integram. | 14/06/2021 | 14/06/2021 | 14/06/2022 | 30.000,00 |
prefeitura@juripiranga.pb.gov.br - (83) 3289-1051
Segunda à Sexta: De 07:00hs às 13:00hs
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Juripiranga. Todos os direitos reservados. SUBIR