Segue abaixo o relatório da transparência contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes (artigo 30, III, da Lei 12.527/2011).
| Status | Protocolo | Solicitante | Data do pedido | Solicitação |
|---|---|---|---|---|
| Em Tramitação | OUV-30032026-101335 | Kleysla Gabrielle Silva Henrique | 30/03/2026 | |
| Em Tramitação | OUV-10032026-104106 | ALINE KELY PRAGANA DA SILVA | 10/03/2026 | |
| Em Tramitação | OUV-27022026-131256 | Josicleide Maciel Rodrigues | 27/02/2026 | |
| Em Tramitação | OUV-02022026-081535 | Lohaine borges | 02/02/2026 | |
| Em Tramitação | OUV-26012026-080740 | FELIPE TRAVASSOS DE MORAES PACHECO | 26/01/2026 | |
| Em Tramitação | OUV-29122025-113205 | SEVERINO FELIX BULHOES FILHO | 29/12/2025 | |
| Em Tramitação | OUV-06102025-120456 | Maria das Dores Silva | 06/10/2025 | |
| Em Tramitação | OUV-30082025-005321 | PAMELA LARA SOUZA MARQUES | 30/08/2025 | |
| Em Tramitação | OUV-25082025-123841 | Jefferson Salazar | 25/08/2025 |
prefeitura@juripiranga.pb.gov.br - (83) 3289-1051
Segunda à Sexta: De 07:00hs às 13:00hs
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Juripiranga. Todos os direitos reservados. SUBIR