Contratos
| Unidade Gestora | ID da Unidade Gestora | Licitação | Processo | Contrato | Fornecedor | Fiscal do Contrato | CPF/CNPJ | Objeto | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 024/2024 - FMS | 007/2024 - FMS | TERMO 011/2024 - FMS | 1 | ... | 45.844.530/0001-54 | O presente contrato tem por objeto o credenciamento de prestadores de serviços médicos em plantão de 24 horas, destinados ao atendimento de Urgência e Emergência na Unidade Mista de Saúde Teonas da Cunha Cavalcante, de forma complementar ao sistema único de saúde nos termos da legislação específica e pelos preços referencial do município, conforme especificações constantes do Anexo I Do Edital. | 13/11/2024 | 13/11/2024 | 13/11/2025 | 178.500,00 | |
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 024/2024 - FMS | 007/2024 - FMS | TERMO 010/2024 - FMS | 1 | ... | 28.166.069/0001-09 | O presente contrato tem por objeto o credenciamento de prestadores de serviços médicos em plantão de 24 horas, destinados ao atendimento de Urgência e Emergência na Unidade Mista de Saúde Teonas da Cunha Cavalcante, de forma complementar ao sistema único de saúde nos termos da legislação específica e pelos preços referencial do município, conforme especificações constantes do Anexo I Do Edital. | 13/11/2024 | 13/11/2024 | 13/11/2025 | 267.000,00 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 034/2024 - PMJ | 008/2024 - PMJ | CONTRATO 050/2024 | 1 | ... | 42.874.848/0001-90 | 0 objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de empresa para prestar os serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Juripiranga–PB, cujas especificações estão descritas no Anexo I — Termo de Referência. Por dispensa de licitação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos. | 02/05/2024 | 02/05/2024 | 02/05/2025 | 24.000,00 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 037/2024 - PMJ | 010/2024 - PMJ | ATA 017/2024 | 1 | ... | 51.432.495/0001-69 | 0 objeto da presente licitação é a Formalização de Ata de Registro de Pregos para futura e eventual contratação de empresa para Aquisição DE LIVROS DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS, de forma parcelada por um período de 12 meses, em atendimento aos alunos matriculados na Educação Básica e na Modalidade de Ensino da Educação de Jovens e Adultos, como também aos professores que lecionam nesta respectiva etapa e modalidade de ensino para atender à Secretaria Municipal de Educação do Município de Juripiranga, conforme os lotes 01. | 22/05/2024 | 22/05/2024 | 22/05/2025 | 172.000,00 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 037/2024 - PMJ | 010/2024 - PMJ | ATA 016/2024 | 1 | ... | 07.681.440/0001-09 | 0 objeto da presente licitação é a Formalização de Ata de Registro de Pregos para futura e eventual contratação de empresa para Aquisição DE LIVROS DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS, de forma parcelada por um período de 12 meses, em atendimento aos alunos matriculados na Educação Básica e na Modalidade de Ensino da Educação de Jovens e Adultos, como também aos professores que lecionam nesta respectiva etapa e modalidade de ensino para atender à Secretaria Municipal de Educação do Município de Juripiranga, conforme os lotes 01. | 22/05/2024 | 22/05/2024 | 22/05/2025 | 855.533,00 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 041/2024 - PMJ | 011/2024 - PMJ | ATA 019/2024 | 1 | ... | 50.454.858/0001-02 | 0 objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Formalização de Ata de Registro de Pregos para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Gêneros Alimentícios (perecíveis e não - perecíveis), destinado à merenda aos alunos assistidos da rede municipal de ensino tais como: Educação Infantil - (Pré - Escola), Ensino Fundamental I e II e a Modalidade de ensino à Educação de Jovens e Adultos - EJA, como também será destinado à Secretaria Municipal de Administração, Fundo Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal de Saúde do município de Juripiranga–PB, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência do Anexo I deste edital. | 12/06/2024 | 12/06/2024 | 12/06/2025 | 1.894.555,80 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 041/2024 - PMJ | 011/2024 - PMJ | ATA 018/2024 | 1 | ... | 35.027.696/0001-24 | 0 objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Formalização de Ata de Registro de Pregos para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Gêneros Alimentícios (perecíveis e não - perecíveis), destinado à merenda aos alunos assistidos da rede municipal de ensino tais como: Educação Infantil - (Pré - Escola), Ensino Fundamental I e II e a Modalidade de ensino à Educação de Jovens e Adultos - EJA, como também será destinado à Secretaria Municipal de Administração, Fundo Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal de Saúde do município de Juripiranga–PB, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência do Anexo I deste edital. | 12/06/2024 | 12/06/2024 | 12/06/2025 | 1.288.759,18 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 023/2024 - PMJ | 005/2024 - PMJ | CONTRATO 047/2024 | 1 | ... | 19.835.542/0001-02 | Contratação de empresa para Aquisição de Veículo Básico sem acessibilidade, Eletrodomésticos, Instrumentos Musicais, Suplemento de Informática, Brinquedos e Móveis para atendimento do Espelho da Programação, nº 250790320230002, celebrado entre o Fundo Municipal de Assistência Social do município de Juripiranga e o Ministério da Cidadania, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, Anexo I deste Edital. | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 29/04/2025 | 2.367,86 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 023/2024 - PMJ | 005/2024 - PMJ | CONTRATO 046/2024 | 1 | ... | 08.666.165/0001-09 | Contratação de empresa para Aquisição de Veículo Básico sem acessibilidade, Eletrodomésticos, Instrumentos Musicais, Suplemento de Informática, Brinquedos e Móveis para atendimento do Espelho da Programação, nº 250790320230002, celebrado entre o Fundo Municipal de Assistência Social do município de Juripiranga e o Ministério da Cidadania, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, Anexo I deste Edital. | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 29/04/2025 | 2.502,00 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 023/2024 - PMJ | 005/2024 - PMJ | CONTRATO 045/2024 | 1 | ... | 46.344.050/0001-97 | 0 objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação de empresa para Aquisição de Veículo Básico sem acessibilidade, Eletrodomésticos, Instrumentos Musicais, Suplemento de Informática, Brinquedos e Moveis para atendimento do Espelho da Programação, n° 250790320230002, celebrado entre o Fundo Municipal de Assistência Social do município de Juripiranga e o Ministério da Cidadania, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, Anexo I deste Edital. | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 29/04/2025 | 9.284,20 |
prefeitura@juripiranga.pb.gov.br - (83) 3289-1051
Segunda à Sexta: De 07:00hs às 13:00hs
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Juripiranga. Todos os direitos reservados. SUBIR