Contratos
| Unidade Gestora | ID da Unidade Gestora | Licitação | Processo | Contrato | Fornecedor | Fiscal do Contrato | CPF/CNPJ | Objeto | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 036/2024 - PMJ | 009/2024 - PMJ | Contrato nº 052/2024 | 1 | ... | 50.052.147/0001-01 | 0 objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de preparação e fornecimento de alimentos (Tipo Coffee Break - salgados e bolos) para eventos institucionais, em atendimento à Prefeitura do município de Juripiranga/PB. Por dispensa de licitação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos | 14/05/2024 | 14/05/2024 | 14/06/2025 | 58.000,00 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 040/2024 - PMJ | 010/2024 - PMJ | Contrato nº 054/2024 | 1 | ... | 36.907.890/0001-67 | 0 objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação de serviços técnicos profissionais especializados de assessoramento, consultoria, gestão, apoio técnico e fiscalização de obras e serviços de engenharia, e, de forma continuada neste Município de Juripiranga/PB. Por dispensa de licitação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos. | 03/06/2024 | 03/06/2024 | 03/02/2025 | 107.579,60 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 042/2024 - PMJ | 011/2024 - PMJ | Contrato nº 065/2024 | 1 | ... | 22.326.027/0001-01 | 0 presente contrato, cuja lavratura foi autorizada, tem por objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de Locação de Veículos Tipo Caminhão equipado com cesto aéreo, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme especificações técnicas, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I. | 04/06/2024 | 04/06/2024 | 04/06/2025 | 51.235,60 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 044/2024 - PMJ | 002/2024 - PMJ | Contrato nº 073/2024 | 1 | ... | 46.695.850/0001-52 | 0 objeto da presente licitação é a Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação em paralelepípedo da Via Local principal do Sitio Barra, localizado no município de Juripiranga-PB, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. | 27/06/2024 | 27/06/2024 | 27/09/2024 | 410.000,00 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 045/2024 - PMJ | 003/2024 - PMJ | Contrato nº 072/2024 | 1 | ... | 28.697.127/0001-20 | 0 objeto da presente licitação é a Contratação de empresa especializada para Construção do Matadouro Público, localizado no município de Juripiranga-PB, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. | 27/06/2024 | 27/06/2024 | 27/03/2025 | 947.726,00 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 029/2024 - PMJ | 005/2024 - PMJ | Contrato nº 029/2024 | 1 | ... | 45.618.235/0001-80 | 0 objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de empresa para aquisição de Fogos de Artifícios destinados aos eventos institucionais do município de Juripiranga, cujas especificações estão descritas no Anexo I — Termo de Referência. Por dispensa de licitação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos. | 03/05/2024 | 03/05/2024 | 31/12/2024 | 57.350,00 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 017/2024 - PMJ | 002/2024 - PMJ | CONTRATO Nº 016/2024 | 1 | ... | 17.886.274/0001-22 | Contratação de empresa para serviços de planejamento operacional, apoio logístico e organização da tradicional festa de Sao Sebastião do Município de Juripiranga-PB, por dispensa de licitação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos. | 21/02/2024 | 21/02/2024 | 21/02/2025 | 45.519,00 | |
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 023/2023 - FMS | 007/2023 - FMS | ATA Nº 001/2024 - FMS | 1 | ... | 05.797.987/0001-30 | A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de materiais necessários para os trabalhos do laboratório municipal de próteses dentárias, conforme Anexo I Termo de Referência. | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 19/01/2025 | 27.284,50 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 001/2024 - PMJ | 001/2024 - PMJ | CONTRATO Nº 015/2024 | 1 | ... | 49.325.043/0001-36 | Objeto: Prestação de serviços de publicidade e propaganda com caráter informativo, educativo e de orientação, incluindo a edição, geração e a divulgação por meio de comunicação, em atendimento à Prefeitura municipal e as secretarias vinculadas a está entidade do município de Juripiranga/PB, por dispensa de licitação conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos. | 19/02/2024 | 19/02/2024 | 19/02/2025 | 54.000,00 | |
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 024/2024 - FMS | 007/2024 - FMS | TERMO 012/2024 - FMS | 1 | ... | 37.465.981/0001-52 | O presente contrato tem por objeto o credenciamento de prestadores de serviços médicos em plantão de 24 horas, destinados ao atendimento de Urgência e Emergência na Unidade Mista de Saúde Teonas da Cunha Cavalcante, de forma complementar ao sistema único de saúde nos termos da legislação específica e pelos preços referencial do município, conforme especificações constantes do Anexo I Do Edital. | 13/11/2024 | 13/11/2024 | 13/11/2025 | 267.000,00 |
prefeitura@juripiranga.pb.gov.br - (83) 3289-1051
Segunda à Sexta: De 07:00hs às 13:00hs
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Juripiranga. Todos os direitos reservados. SUBIR