Contratos
| Unidade Gestora | ID da Unidade Gestora | Licitação | Processo | Contrato | Fornecedor | Fiscal do Contrato | CPF/CNPJ | Objeto | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 017/2023 - FMS | 006/2023 - FMS | ATA 038/2023 | 1 | ... | 48.778.881/0001-00 | A presente licitação tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, nas especificações, quantidades e prazos constante deste edital e seus anexos, visando futuras aquisições, de acordo com a conveniência e necessidade do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB. | 19/09/2023 | 19/09/2023 | 19/09/2024 | 4.980,00 | |
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 017/2023 - FMS | 006/2023 - FMS | ATA 037/2023 | 1 | ... | 10.978.106/0001-18 | A presente licitação tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, nas especificações, quantidades e prazos constante deste edital e seus anexos, visando futuras aquisições, de acordo com a conveniência e necessidade do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB. | 19/09/2023 | 19/09/2023 | 19/09/2024 | 8.764,50 | |
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 017/2023 - FMS | 006/2023 - FMS | ATA 036/2023 | 1 | ... | 15.161.670/0001-67 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | 19/09/2024 | 19.704,50 | ||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 017/2023 - FMS | 006/2023 - FMS | ATA 035/2023 | 1 | ... | 11.054.242/0001-84 | A presente licitação tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, nas especificações, quantidades e prazos constante deste edital e seus anexos, visando futuras aquisições, de acordo com a conveniência e necessidade do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB. | 19/09/2023 | 19/09/2023 | 19/09/2024 | 255.258,00 | |
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 017/2023 - FMS | 006/2023 - FMS | ATA 034/2023 | 1 | ... | 18.258.209/0001-15 | A presente licitação tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, nas especificações, quantidades e prazos constante deste edital e seus anexos, visando futuras aquisições, de acordo com a conveniência e necessidade do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB. | 01/09/2023 | 01/09/2023 | 01/09/2024 | 7.545,00 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 059/2023 - PMJ | 011/2023 | ATA 032/2023 | 1 | ... | 11.500.957/0001-13 | A presente licitação tem como objeto a Formalização de Ata Registro de Preços visando à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de desobstrução de tubulações de esgoto, limpeza de fossas sépticas e locação de sanitários químicos, conforme as especificações e quantitativos constantes no presente Termo de Referência. | 05/09/2023 | 05/09/2023 | 05/09/2024 | 575.450,00 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 062/2023 - PMJ | 001/2023 - PMJ | TERMO 009/2023 | 1 | ... | XXX.666.464-XX | Chamada Pública para a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento de alunos matriculados na rede municipal de ensino, no município de Juripiranga, com distribuição diretamente nas escolas, nos termos do presente Edital e conforme relação constante no ANEXO I. | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 04/08/2024 | 35.875,80 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 062/2023 - PMJ | 001/2023 - PMJ | TERMO 008/2023 | 1 | ... | XXX.041.834-XX | Chamada Pública para a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento de alunos matriculados na rede municipal de ensino, no município de Juripiranga, com distribuição diretamente nas escolas, nos termos do presente Edital e conforme relação constante no ANEXO I. | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 04/08/2024 | 39.787,12 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 062/2023 - PMJ | 001/2023 - PMJ | TERMO 007/2023 | 1 | ... | XXX.280.334-XX | Chamada Pública para a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento de alunos matriculados na rede municipal de ensino, no município de Juripiranga, com distribuição diretamente nas escolas, nos termos do presente Edital e conforme relação constante no ANEXO I. | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 04/08/2024 | 39.984,10 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 062/2023 - PMJ | 001/2023 - PMJ | TERMO 006/2023 | 1 | ... | XXX.752.794-XX | Chamada Pública para a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento de alunos matriculados na rede municipal de ensino, no município de Juripiranga, com distribuição diretamente nas escolas, nos termos do presente Edital e conforme relação constante no ANEXO I. | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 04/08/2024 | 39.950,91 |
prefeitura@juripiranga.pb.gov.br - (83) 3289-1051
Segunda à Sexta: De 07:00hs às 13:00hs
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Juripiranga. Todos os direitos reservados. SUBIR