Contratos
| Unidade Gestora | ID da Unidade Gestora | Licitação | Processo | Contrato | Fornecedor | Fiscal do Contrato | CPF/CNPJ | Objeto | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 062/2023 - PMJ | 001/2023 - PMJ | TERMO 005/2023 | 1 | ... | XXX.126.124-XX | Chamada Pública para a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento de alunos matriculados na rede municipal de ensino, no município de Juripiranga, com distribuição diretamente nas escolas, nos termos do presente Edital e conforme relação constante no ANEXO I. | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 32.087,00 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 062/2023 - PMJ | 001/2023 - PMJ | TERMO 004/2023 | 1 | ... | XXX.160.714-XX | Chamada Pública para a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento de alunos matriculados na rede municipal de ensino, no município de Juripiranga, com distribuição diretamente nas escolas, nos termos do presente Edital e conforme relação constante no ANEXO I. | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 04/08/2024 | 24.855,74 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 062/2023 - PMJ | 001/2023 - PMJ | TERMO 011/2023 | 1 | ... | XXX.819.834-XX | Chamada Pública para a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento de alunos matriculados na rede municipal de ensino, no município de Juripiranga, com distribuição diretamente nas escolas, nos termos do presente Edital e conforme relação constante no ANEXO I. | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 04/08/2024 | 39.824,37 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 062/2023 - PMJ | 001/2023 - PMJ | TERMO 010/2023 | 1 | ... | XXX.400.384-XX | Chamada Pública para a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento de alunos matriculados na rede municipal de ensino, no município de Juripiranga, com distribuição diretamente nas escolas, nos termos do presente Edital e conforme relação constante no ANEXO I. | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 04/08/2024 | 39.241,62 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 062/2023 - PMJ | 001/2023 - PMJ | TERMO 012/2023 | 1 | ... | 27.732.184/0001-30 | Chamada Pública para a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento de alunos matriculados na rede municipal de ensino, no município de Juripiranga, com distribuição diretamente nas escolas, nos termos do presente Edital e conforme relação constante no ANEXO I. | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 04/08/2024 | 439.497,69 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 062/2023 - PMJ | 001/2023 - PMJ | TERMO 003/2023 | 1 | ... | XXX.810.774-XX | Chamada Pública para a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento de alunos matriculados na rede municipal de ensino, no município de Juripiranga, com distribuição diretamente nas escolas, nos termos do presente Edital e conforme relação constante no ANEXO I. | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 04/08/2024 | 39.162,72 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 062/2023 - PMJ | 001/2023 - PMJ | TERMO 002/2023 | 1 | ... | XXX.234.844-XX | Chamada Pública para a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento de alunos matriculados na rede municipal de ensino, no município de Juripiranga, com distribuição diretamente nas escolas, nos termos do presente Edital e conforme relação constante no ANEXO I. | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 04/08/2024 | 28.209,75 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 062/2023 - PMJ | 001/2023 - PMJ | TERMO 001/2023 | 1 | ... | XXX.292.484-XX | Chamada Pública para a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento de alunos matriculados na rede municipal de ensino, no município de Juripiranga, com distribuição diretamente nas escolas, nos termos do presente Edital e conforme relação constante no ANEXO I. | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 04/08/2024 | 36.296,00 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 057/2023 - PMJ | 010/2023 - PMJ | ATA 031/2023 | 1 | ... | 27.596.969/0001-23 | A presente licitação tem como objeto a Formalização de Ata Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAL ESPORTIVO em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação do município de Juripiranga-Pb, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, Anexo I deste Edital. | 01/08/2023 | 01/08/2023 | 01/08/2024 | 3.120,30 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 057/2023 - PMJ | 010/2023 - PMJ | ATA 030/2023 | 1 | ... | 01.589.358/0001-64 | A presente licitação tem como objeto a Formalização de Ata Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAL ESPORTIVO em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação do município de Juripiranga-Pb, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, Anexo I deste Edital. | 01/08/2023 | 01/08/2023 | 01/08/2024 | 339,80 |
prefeitura@juripiranga.pb.gov.br - (83) 3289-1051
Segunda à Sexta: De 07:00hs às 13:00hs
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Juripiranga. Todos os direitos reservados. SUBIR