Contratos
| Unidade Gestora | ID da Unidade Gestora | Licitação | Processo | Contrato | Fornecedor | Fiscal do Contrato | CPF/CNPJ | Objeto | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 017/2023 - PMJ | 001/2023 - PMJ | ATA 001/2023 | 1 | ... | 19.835.542/0001-02 | A presente licitação tem como objeto a Formalização da Ata de Registro de Preços visando a Confecção de Mochilas Escolares Personalizadas para Distribuição Gratuita aos Alunos da Rede Municipal de Ensino do munícipio de Juripiranga – PB, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas e características descritas no Anexo I do Termo de Referência deste Edital. | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 15/03/2024 | 52.374,00 | |
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 001/2023 - FMS | 001/2023 - FMS | TERMO 005/2023 | 1 | ... | 09.010.563/0001-35 | CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JURIPIRANGA - PB, nos termos deste Edital, da Lei Federal nº. 8.666/93. | 24/02/2023 | 24/02/2023 | 24/02/2024 | 667.422,32 | |
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 001/2023 - FMS | 001/2023 - FMS | TERMO 004/2023 | 1 | ... | 00.518.251/0002-43 | CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JURIPIRANGA - PB, nos termos deste Edital, da Lei Federal nº. 8.666/93 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | 23/02/2024 | 298.230,72 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 030/2023 - PMJ | 004/2023 - PMJ | ATA 004/2023 | 1 | ... | 40.979.684/0001-30 | A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa visando o Fornecimento sob demanda de recarga de botijão de gás de cozinha, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, Anexo I deste Edital. | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | 99.900,00 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 009/2023 - PMJ | 001/2023 - PMJ | CONTRATO 030/2023 | 1 | ... | 27.450.426/0001-01 | O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa especializada visando à Reforma da Escola Vereador José Grimaudo Tavares, tudo conforme as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. | 12/04/2023 | 12/04/2023 | 12/04/2024 | 765.904,23 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 028/2023 - PMJ | 001/2023 - PMJ (Lei 14.133) | CONTRATO 032/2023 | 1 | ... | 43.911.647/0001-88 | O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação de serviços de assessoramento e consultoria jurídica na área de licitações e contratos, especificamente para a fase interna e preparatória da licitação, visando a instrução e acompanhamento dos setores demandantes das contratações de serviços e compras públicas da Prefeitura do Município de Juripiranga-PB, tudo conforme as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 10/04/2024 | 54.000,00 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 026/2023 - PMJ | 002/2023 - PMJ | CONTRATO 024/2023 | 1 | ... | 36.327.522/0001-40 | O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação de serviços de assessoramento e consultoria jurídica na área de licitações e contratos, especificamente para a fase interna e preparatória da licitação, visando a instrução e acompanhamento dos setores demandantes das contratações de serviços e compras públicas da Prefeitura do Município de Juripiranga-PB, tudo conforme as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 07/03/2024 | 52.800,00 | |
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 029/2022 - FMS | 010/2022 - FMS | TERMO 003/2023 | 1 | ... | 33.575.088/0001-29 | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, TAIS COMO: EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOGRAFIAS (RX), DESTINADOS A PACIENTES E DEMAIS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURIPIRANGA/PB. | 02/02/2023 | 02/02/2023 | 02/02/2024 | 48.712,00 | |
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 029/2022 - FMS | 010/2022 - FMS | TERMO 002/2023 | 1 | ... | 09.112.236/0001-94 | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, TAIS COMO: EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOGRAFIAS (RX), DESTINADOS A PACIENTES E DEMAIS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURIPIRANGA/PB. | 02/02/2023 | 02/02/2023 | 02/02/2024 | 1.264.608,00 | |
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 029/2022 - FMS | 010/2022 - FMS | TERMO 001/2023 | 1 | ... | 01.627.117/0001-62 | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, TAIS COMO: EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOGRAFIAS (RX), DESTINADOS A PACIENTES E DEMAIS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURIPIRANGA/PB. | 02/02/2023 | 02/02/2023 | 02/02/2024 | 63.112,00 |
prefeitura@juripiranga.pb.gov.br - (83) 3289-1051
Segunda à Sexta: De 07:00hs às 13:00hs
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Juripiranga. Todos os direitos reservados. SUBIR