Contratos
| Unidade Gestora | ID da Unidade Gestora | Licitação | Processo | Contrato | Fornecedor | Fiscal do Contrato | CPF/CNPJ | Objeto | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 062/2022 - PMJ | 004/2022 - PMJ | TERMO 017/2022 | 1 | ... | 42.618.719/0001-30 | O presente processo licitatório visa credenciar empresas para Contratação de mão de obra (Pessoa Jurídica) para a prestação de serviços de reparos e manutenção de áreas públicas do município de Juripiranga, sendo serviços de: Pedreiro, Pintor, Servente de Obras e eletricista, tudo conforme o Anexo I – Termo de Referência, a serem utilizados conforme a necessidade do município. EXCLUSIVA A PARTICIPAÇÃO DE MEI. | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | 36.354,00 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 062/2022 - PMJ | 004/2022 - PMJ | TERMO 016/2022 | 1 | ... | 26.470.125/0001-79 | O presente processo licitatório visa credenciar empresas para Contratação de mão de obra (Pessoa Jurídica) para a prestação de serviços de reparos e manutenção de áreas públicas do município de Juripiranga, sendo serviços de: Pedreiro, Pintor, Servente de Obras e eletricista, tudo conforme o Anexo I – Termo de Referência, a serem utilizados conforme a necessidade do município. EXCLUSIVA A PARTICIPAÇÃO DE MEI. | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | 36.013,33 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 062/2022 - PMJ | 004/2022 - PMJ | TERMO 015/2022 | 1 | ... | 42.908.276/0001-12 | O presente processo licitatório visa credenciar empresas para Contratação de mão de obra (Pessoa Jurídica) para a prestação de serviços de reparos e manutenção de áreas públicas do município de Juripiranga, sendo serviços de: Pedreiro, Pintor, Servente de Obras e eletricista, tudo conforme o Anexo I – Termo de Referência, a serem utilizados conforme a necessidade do município. EXCLUSIVA A PARTICIPAÇÃO DE MEI. | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | 21.640,85 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 062/2022 - PMJ | 004/2022 - PMJ | TERMO 014/2022 | 1 | ... | 48.079.157/0001-80 | O presente processo licitatório visa credenciar empresas para Contratação de mão de obra (Pessoa Jurídica) para a prestação de serviços de reparos e manutenção de áreas públicas do município de Juripiranga, sendo serviços de: Pedreiro, Pintor, Servente de Obras e eletricista, tudo conforme o Anexo I – Termo de Referência, a serem utilizados conforme a necessidade do município. EXCLUSIVA A PARTICIPAÇÃO DE MEI. | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | 21.640,85 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 062/2022 - PMJ | 004/2022 - PMJ | TERMO 013/2022 | 1 | ... | 48.026.155/0001-23 | O presente processo licitatório visa credenciar empresas para Contratação de mão de obra (Pessoa Jurídica) para a prestação de serviços de reparos e manutenção de áreas públicas do município de Juripiranga, sendo serviços de: Pedreiro, Pintor, Servente de Obras e eletricista, tudo conforme o Anexo I – Termo de Referência, a serem utilizados conforme a necessidade do município. EXCLUSIVA A PARTICIPAÇÃO DE MEI. | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | 21.640,85 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 062/2022 - PMJ | 004/2022 - PMJ | TERMO 012/2022 | 1 | ... | 43.099.964/0001-41 | O presente processo licitatório visa credenciar empresas para Contratação de mão de obra (Pessoa Jurídica) para a prestação de serviços de reparos e manutenção de áreas públicas do município de Juripiranga, sendo serviços de: Pedreiro, Pintor, Servente de Obras e eletricista, tudo conforme o Anexo I – Termo de Referência, a serem utilizados conforme a necessidade do município. EXCLUSIVA A PARTICIPAÇÃO DE MEI. | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | 21.640,85 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 062/2022 - PMJ | 004/2022 - PMJ | TERMO 011/2022 | 1 | ... | 48.009.082/0001-61 | O presente processo licitatório visa credenciar empresas para Contratação de mão de obra (Pessoa Jurídica) para a prestação de serviços de reparos e manutenção de áreas públicas do município de Juripiranga, sendo serviços de: Pedreiro, Pintor, Servente de Obras e eletricista, tudo conforme o Anexo I – Termo de Referência, a serem utilizados conforme a necessidade do município. EXCLUSIVA A PARTICIPAÇÃO DE MEI. | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | 21.640,85 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 070/2022 - PMJ | 022/2022 | ATA 034/2022 | 1 | ... | 43.392.983/0001-61 | A presente licitação tem como objeto a Formalização da Ata de Registro de Preços visando aquisição de materiais didático e expediente destinados as diversas Secretarias da Prefeitura Fundo Municipal de Assistência Social Educação Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga Conforme condições quantidades e exigências estabelecidas e características descritas no Anexo I deste Edital. | 25/11/2022 | 25/11/2022 | 25/11/2023 | 38.511,10 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 070/2022 - PMJ | 022/2022 | ATA 033/2022 | 1 | ... | 05.457.026/0001-87 | A presente licitação tem como objeto a Formalização da Ata de Registro de Preços visando aquisição de materiais didático e expediente destinados as diversas Secretarias da Prefeitura Fundo Municipal de Assistência Social Educação Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga Conforme condições quantidades e exigências estabelecidas e características descritas no Anexo I deste Edital. | 25/11/2022 | 25/11/2022 | 25/11/2023 | 805.451,47 | |
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 022/2022 - FMS | 006/2022 - FMS | TERMO 001/2022 | 1 | ... | 21.600.800/0001-13 | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES E DEMAIS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURIPIRANGA/PB, de forma complementar ao SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE nos termos da legislação específica e pelos PREÇOS DA TABELA SUS. | 18/11/2022 | 18/11/2022 | 18/11/2023 | 288.920,64 |
prefeitura@juripiranga.pb.gov.br - (83) 3289-1051
Segunda à Sexta: De 07:00hs às 13:00hs
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Juripiranga. Todos os direitos reservados. SUBIR