Contratos
| Unidade Gestora | ID da Unidade Gestora | Licitação | Processo | Contrato | Fornecedor | Fiscal do Contrato | CPF/CNPJ | Objeto | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 075/2022 - PMJ | 023/2022 - PMJ | ATA 050/2022 | 1 | ... | 05.428.469/0001-12 | Formalização da Ata de Registro de Preços visando aquisição de material expediente para formação de Kits Escolar para distribuição aos alunos da Educação Básica que são divididas em Educação Infantil, Ensino Fundamental e na modalidade de Educação de Jovens e Adultos – EJA, que compõem as Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal de Ensino do munícipio de Juripiranga – PB, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas e características descritas no Anexo I deste Edital. | 27/12/2022 | 27/12/2022 | 27/12/2023 | 2.610,00 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 075/2022 - PMJ | 023/2022 - PMJ | ATA 036/2022 | 1 | ... | 39.379.675/0001-29 | Formalização da Ata de Registro de Preços visando aquisição de material expediente para formação de Kits Escolar para distribuição aos alunos da Educação Básica que são divididas em Educação Infantil, Ensino Fundamental e na modalidade de Educação de Jovens e Adultos – EJA, que compõem as Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal de Ensino do munícipio de Juripiranga – PB, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas e características descritas no Anexo I deste Edital. | 27/12/2022 | 27/12/2022 | 27/12/2023 | 41.906,90 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 075/2022 - PMJ | 023/2022 - PMJ | ATA 035/2022 | 1 | ... | 22.526.394/0001-59 | Formalização da Ata de Registro de Preços visando aquisição de material expediente para formação de Kits Escolar para distribuição aos alunos da Educação Básica que são divididas em Educação Infantil, Ensino Fundamental e na modalidade de Educação de Jovens e Adultos – EJA, que compõem as Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal de Ensino do munícipio de Juripiranga – PB, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas e características descritas no Anexo I deste Edital. | 27/12/2022 | 27/12/2022 | 27/12/2023 | 92.470,90 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 076/2022 - PMJ | 005/2022 - PMJ | Termo de Permissão (Chamamento Público 005/2022) | 1 | ... | 17.886.274/0001-22 | O presente chamamento público visa permitir que todos os interessados ofereçam uma proposta comercial para uso temporário de área localizada no município de Juripiranga-PB, para a montagem e exploração comercial de camarote, evento da Tradicional Festa de São Sebastião do Município de Juripiranga-PB, a ser realizado nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro de 2023. | 12/01/2023 | 12/01/2023 | 12/01/2024 | 1.500,00 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 062/2022 - PMJ | 004/2022 - PMJ | TERMO 023/2022 | 1 | ... | 42.879.661/0001-89 | O presente processo licitatório visa credenciar empresas para Contratação de mão de obra (Pessoa Jurídica) para a prestação de serviços de reparos e manutenção de áreas públicas do município de Juripiranga, sendo serviços de: Pedreiro, Pintor, Servente de Obras e eletricista, tudo conforme o Anexo I – Termo de Referência, a serem utilizados conforme a necessidade do município. EXCLUSIVA A PARTICIPAÇÃO DE MEI. | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | 36.354,00 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 062/2022 - PMJ | 004/2022 - PMJ | TERMO 022/2022 | 1 | ... | 43.043.943/0001-04 | O presente processo licitatório visa credenciar empresas para Contratação de mão de obra (Pessoa Jurídica) para a prestação de serviços de reparos e manutenção de áreas públicas do município de Juripiranga, sendo serviços de: Pedreiro, Pintor, Servente de Obras e eletricista, tudo conforme o Anexo I – Termo de Referência, a serem utilizados conforme a necessidade do município. EXCLUSIVA A PARTICIPAÇÃO DE MEI. | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | 36.390,50 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 062/2022 - PMJ | 004/2022 - PMJ | TERMO 021/2022 | 1 | ... | 35.230.124/0001-48 | O presente processo licitatório visa credenciar empresas para Contratação de mão de obra (Pessoa Jurídica) para a prestação de serviços de reparos e manutenção de áreas públicas do município de Juripiranga, sendo serviços de: Pedreiro, Pintor, Servente de Obras e eletricista, tudo conforme o Anexo I – Termo de Referência, a serem utilizados conforme a necessidade do município. EXCLUSIVA A PARTICIPAÇÃO DE MEI. | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | 36.390,50 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 062/2022 - PMJ | 004/2022 - PMJ | TERMO 020/2022 | 1 | ... | 43.094.063/0001-67 | O presente processo licitatório visa credenciar empresas para Contratação de mão de obra (Pessoa Jurídica) para a prestação de serviços de reparos e manutenção de áreas públicas do município de Juripiranga, sendo serviços de: Pedreiro, Pintor, Servente de Obras e eletricista, tudo conforme o Anexo I – Termo de Referência, a serem utilizados conforme a necessidade do município. EXCLUSIVA A PARTICIPAÇÃO DE MEI. | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | 36.354,00 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 062/2022 - PMJ | 004/2022 - PMJ | TERMO 019/2022 | 1 | ... | 46.741.665/0001-57 | O presente processo licitatório visa credenciar empresas para Contratação de mão de obra (Pessoa Jurídica) para a prestação de serviços de reparos e manutenção de áreas públicas do município de Juripiranga, sendo serviços de: Pedreiro, Pintor, Servente de Obras e eletricista, tudo conforme o Anexo I – Termo de Referência, a serem utilizados conforme a necessidade do município. EXCLUSIVA A PARTICIPAÇÃO DE MEI. | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | 36.354,00 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 062/2022 - PMJ | 004/2022 - PMJ | TERMO 018/2022 | 1 | ... | 46.423.566/0001-27 | O presente processo licitatório visa credenciar empresas para Contratação de mão de obra (Pessoa Jurídica) para a prestação de serviços de reparos e manutenção de áreas públicas do município de Juripiranga, sendo serviços de: Pedreiro, Pintor, Servente de Obras e eletricista, tudo conforme o Anexo I – Termo de Referência, a serem utilizados conforme a necessidade do município. EXCLUSIVA A PARTICIPAÇÃO DE MEI. | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | 36.354,00 |
prefeitura@juripiranga.pb.gov.br - (83) 3289-1051
Segunda à Sexta: De 07:00hs às 13:00hs
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Juripiranga. Todos os direitos reservados. SUBIR