Contratos
| Unidade Gestora | ID da Unidade Gestora | Licitação | Processo | Contrato | Fornecedor | Fiscal do Contrato | CPF/CNPJ | Objeto | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 020 -2021 | 002/2021 - FMS | CONTRATO 026/2021 | 1 | ... | 26.995.532/0001-08 | Credenciamento de profissionais médicos, pessoa física e/ou jurídica, para a prestação de serviços de saúde e apoio diagnóstico, no Cadastro do Sistema Único de Saúde – SUS, em áreas diversas, em caráter complementar à Rede Municipal de Saúde, destinado ao atendimento de pacientes do Município de Juripiranga – PB. | 26/05/2021 | 26/05/2021 | 26/05/2022 | 144.000,00 | |
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 020 -2021 | 002/2021 - FMS | CONTRATO 025/2021 | 1 | ... | 28.166.069/0001-09 | Credenciamento de profissionais médicos, pessoa física e/ou jurídica, para a prestação de serviços de saúde e apoio diagnóstico, no Cadastro do Sistema Único de Saúde – SUS, em áreas diversas, em caráter complementar à Rede Municipal de Saúde, destinado ao atendimento de pacientes do Município de Juripiranga – PB. | 26/05/2021 | 26/05/2021 | 26/05/2022 | 72.000,00 | |
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 020 -2021 | 002/2021 - FMS | CONTRATO 024/2021 | 1 | ... | 39.573.334/0001-90 | Credenciamento de profissionais médicos, pessoa física e/ou jurídica, para a prestação de serviços de saúde e apoio diagnóstico, no Cadastro do Sistema Único de Saúde – SUS, em áreas diversas, em caráter complementar à Rede Municipal de Saúde, destinado ao atendimento de pacientes do Município de Juripiranga – PB. | 26/05/2021 | 26/05/2021 | 26/05/2022 | 72.000,00 | |
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 023 -2021 | 003/2021 - FMS | TERMO 002/2021 | 1 | ... | 28.166.069/0001-09 | Credenciamento de prestadores de serviços na área de medicina, nas especialidades de: Profissionais médicos para atendimento de urgência e emergência, de forma complementar, em regime de plantões, junto a Unidade Mista de Saúde de Juripiranga . | 07/06/2021 | 07/06/2021 | 07/06/2021 | 488.300,00 | |
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 023 -2021 | 003/2021 - FMS | TERMO 001/2021 | 1 | ... | 40.244.800/0001-72 | Credenciamento de prestadores de serviços na área de medicina, nas especialidades de: Profissionais médicos para atendimento de urgência e emergência, de forma complementar, em regime de plantões, junto a Unidade Mista de Saúde de Juripiranga. | 07/06/2021 | 07/06/2021 | 07/06/2022 | 205.200,00 | |
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 024 -2021 | 004/2021 - FMS | ATA 014/2021 | 1 | ... | 27.672.644/0001-82 | A presente licitação tem como objeto a Formalização de Ata Registro de Preços visando a Aquisição parcelada de materiais de Consumo e Permanente Odontológicos para atender ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Juripiranga – PB, nas especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, Anexo I deste Edital . | 09/06/2021 | 09/06/2021 | 09/06/2022 | 33.047,82 | |
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 024 -2021 | 004/2021 - FMS | ATA 013/2021 | 1 | ... | 09.210.219/0001-90 | A presente licitação tem como objeto a Formalização de Ata Registro de Preços visando a Aquisição parcelada de materiais de Consumo e Permanente Odontológicos para atender ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Juripiranga – PB, nas especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, Anexo I deste Edital . | 09/06/2021 | 09/06/2021 | 09/06/2022 | 48.597,40 | |
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 024 -2021 | 004/2021 - FMS | ATA 012/2021 | 1 | ... | 03.965.517/0001-03 | Formalização de Ata Registro de Preços visando a Aquisição parcelada de materiais de Consumo e Permanente Odontológicos para atender ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Juripiranga – PB, nas especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, Anexo I deste Edital . | 09/06/2021 | 09/06/2021 | 09/06/2022 | 119.782,40 | |
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 024 -2021 | 004/2021 - FMS | ATA 010/2021 | 1 | ... | 06.132.785/0001-32 | Formalização de Ata Registro de Preços visando a Aquisição parcelada de materiais de Consumo e Permanente Odontológicos para atender ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Juripiranga – PB, nas especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, Anexo I deste Edital. | 09/06/2021 | 09/06/2021 | 09/06/2022 | 1.992,50 | |
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 024 -2021 | 004/2021 - FMS | ATA 011/2021 | 1 | ... | 38.259.748/0001-86 | Formalização de Ata Registro de Preços visando a Aquisição parcelada de materiais de Consumo e Permanente Odontológicos para atender ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Juripiranga – PB, nas especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, Anexo I deste Edital . | 09/06/2021 | 09/06/2021 | 09/06/2022 | 24.688,00 |
prefeitura@juripiranga.pb.gov.br - (83) 3289-1051
Segunda à Sexta: De 07:00hs às 13:00hs
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Juripiranga. Todos os direitos reservados. SUBIR