Contratos
| Unidade Gestora | ID da Unidade Gestora | Licitação | Processo | Contrato | Fornecedor | Fiscal do Contrato | CPF/CNPJ | Objeto | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 012/2021 - PMJ | 001/2021 - PMJ | CONTRATO 031/2021 | 1 | ... | XXX.126.124-XX | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento de alunos matriculados na rede municipal de ensino, no município de Juripiranga, com distribuição diretamente nas escolas, nos termos do presente Edital e conforme relação constante no ANEXO II. | 06/04/2021 | 06/04/2021 | 31/12/2021 | 18.968,00 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 012/2021 - PMJ | 001/2021 - PMJ | CONTRATO 030/2021 | 1 | ... | XXX.656.464-XX | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento de alunos matriculados na rede municipal de ensino, no município de Juripiranga, com distribuição diretamente nas escolas, nos termos do presente Edital e conforme relação constante no ANEXO II. | 06/04/2021 | 06/04/2021 | 31/12/2021 | 19.990,60 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 012/2021 - PMJ | 001/2021 - PMJ | CONTRATO 029/2021 | 1 | ... | 35.767.119/0001-79 | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento de alunos matriculados na rede municipal de ensino, no município de Juripiranga, com distribuição diretamente nas escolas, nos termos do presente Edital e conforme relação constante no ANEXO II. | 06/04/2021 | 06/04/2021 | 31/12/2021 | 79.045,75 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 012/2021 - PMJ | 001/2021 - PMJ | CONTRATO 028/2021 | 1 | ... | 24.673.299/0001-58 | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento de alunos matriculados na rede municipal de ensino, no município de Juripiranga, com distribuição diretamente nas escolas, nos termos do presente Edital e conforme relação constante no ANEXO II. | 06/04/2021 | 06/04/2021 | 31/12/2021 | 34.020,75 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 012/2021 - PMJ | 001/2021 - PMJ | CONTRATO 027/2021 | 1 | ... | XXX.810.774-XX | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento de alunos matriculados na rede municipal de ensino, no município de Juripiranga, com distribuição diretamente nas escolas, nos termos do presente Edital e conforme relação constante no ANEXO II. | 06/04/2021 | 06/04/2021 | 31/12/2021 | 17.831,90 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 012/2021 - PMJ | 001/2021 - PMJ | CONTRATO 026/2021 | 1 | ... | XXX.595.244-XX | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento de alunos matriculados na rede municipal de ensino, no município de Juripiranga, com distribuição diretamente nas escolas, nos termos do presente Edital e conforme relação constante no ANEXO II. | 06/04/2021 | 06/04/2021 | 31/12/2021 | 19.750,50 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 012/2021 - PMJ | 001/2021 - PMJ | CONTRATO 025/2021 | 1 | ... | XXX.234.844-XX | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento de alunos matriculados na rede municipal de ensino, no município de Juripiranga, com distribuição diretamente nas escolas, nos termos do presente Edital e conforme relação constante no ANEXO II. | 06/04/2021 | 06/04/2021 | 31/12/2021 | 19.750,50 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 055/2021 - PMJ | 005/2021 - PMJ | CONTRATO 059/2021 | 1 | ... | 35.590.090/0001-00 | Contratação de empresa especializada visando realizar a reforma na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Josefa Alexandrina da Silva e tudo conforme as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. | 17/11/2021 | 17/11/2021 | 17/11/2022 | 94.607,06 | |
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 008-2021 | 001/2021 - FMS | ATA 004/2021 | 1 | ... | 06.132.785/0001-32 | Registro de preços visando a futura e eventual a contratação de empresa para fornecimento parcelado de medicamentos, nas especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, Anexo I do Edital do Processo. | 19/04/2021 | 19/04/2021 | 19/04/2022 | 68.719,52 | |
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 008-2021 | 001/2021 - FMS | ATA 003/2021 | 1 | ... | 21.596.763/0001-44 | Registro de preços visando a futura e eventual a contratação de empresa para fornecimento parcelado de medicamentos, nas especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, Anexo I do Edital do Processo. | 19/04/2021 | 19/04/2021 | 19/04/2022 | 284.313,79 |
prefeitura@juripiranga.pb.gov.br - (83) 3289-1051
Segunda à Sexta: De 07:00hs às 13:00hs
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Juripiranga. Todos os direitos reservados. SUBIR