Contratos
| Unidade Gestora | ID da Unidade Gestora | Licitação | Processo | Contrato | Fornecedor | Fiscal do Contrato | CPF/CNPJ | Objeto | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 003/2021 - PMJ | 020/2021 - PMJ | ATA 002/2021 | 1 | ... | 28.388.485/0001-51 | Contratação de empresa para a futura e eventual aquisição parcelada de materiais de construção, elétricos, hidráulicos, ferragens e ferramentas os mesmos destinados à manutenção dos diversos prédios públicos deste Município, especificações e quantidades constantes Anexo I – Termo de Referência deste Edital, através de Registro de Preços | 08/04/2021 | 08/04/2021 | 08/04/2022 | 186.200,00 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 003/2021 - PMJ | 020/2021 - PMJ | ATA 001/2021 | 1 | ... | 29.189.159/0001-88 | Contratação de empresa para a futura e eventual aquisição parcelada de materiais de construção, elétricos, hidráulicos, ferragens e ferramentas os mesmos destinados à manutenção dos diversos prédios públicos deste Município, especificações e quantidades constantes Anexo I – Termo de Referência deste Edital, através de Registro de Preços | 08/04/2021 | 08/04/2021 | 08/04/2022 | 126.000,00 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 019/2021 - PMJ | 001/2021 - PMJ | CONTRATO 019/2021 | 1 | ... | 17.886.274/0001-22 | Locação de veículos, para atender as necessidades do Município de Juripiranga -PB, conforme especificações técnicas constantes nos Anexos I deste Edital. | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 26/03/2022 | 255.484,00 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 019/2021 - PMJ | 001/2021 - PMJ | CONTRATO 011/2021 | 1 | ... | 17.886.274/0001-22 | Locação de veículos, para atender as necessidades do Município de Juripiranga -PB, conforme especificações técnicas constantes nos Anexos I deste Edital. | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 26/03/2022 | 158.400,00 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 002/2021 - PMJ | 018/2021 - PMJ | CONTRATO 020/2021 | 1 | ... | 05.340.639/0001-30 | Contratação de serviços para gestão da frota de veículos automotores do Município de Juripiranga/PB, com operação de sistema informatizado, via internet, através de rede de estabelecimentos credenciados para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, serviços de mecânica, elétrica geral, funilaria, suspensão, pintura, ar condicionado, reboque, vidraçaria, capotaria, tapeçaria, retifica, pneus, alinhamento, balanceamento e serviços de chaveiro. | 08/04/2021 | 08/04/2021 | 08/04/2022 | 452.250,00 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 002/2021 - PMJ | 018/2021 - PMJ | CONTRATO 012/2021 | 1 | ... | 05.340.639/0001-30 | Contratação de serviços para gestão da frota de veículos automotores do Município de Juripiranga/PB, com operação de sistema informatizado, via internet, através de rede de estabelecimentos credenciados para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, serviços de mecânica, elétrica geral, funilaria, suspensão, pintura, ar condicionado, reboque, vidraçaria, capotaria, tapeçaria, retifica, pneus, alinhamento, balanceamento e serviços de chaveiro. | 06/04/2021 | 06/04/2021 | 06/04/2022 | 552.750,00 | |
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 045/2021 - FMS | 008/2021 - FMS | CONTRATO 050/2021 | 1 | ... | 30.359.432/0001-54 | Edital a CHAMADA PÚBLICA, destinada ao Credenciamento de empresas para realização de Procedimentos Dermatológicas, com Base na Tabela SUS, visando a formação de rede complementar de saúde para atender a população do Município de Juripiranga - PB, na forma estabelecida por este Edital e seus anexos. | 21/12/2021 | 21/12/2021 | 21/12/2022 | 239.110,00 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 058/2021 - PMJ | 006/2021 - PMJ | CONTRATO 062/2021 | 1 | ... | 17.331.335/0001-95 | Contratação de empresa especializada visando à reforma, adequação das salas de aula, da cozinha, refeitório e almoxarifado, como também ampliação com duas novas salas de aulas na Escola Municipal de Ensino Infantil Governador Ronaldo José da Cunha Lima, e tudo conforme as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. | 09/12/2021 | 09/12/2021 | 09/12/2022 | 509.022,91 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 012/2021 - PMJ | 001/2021 - PMJ | CONTRATO 033/2021 | 1 | ... | XXX.280.334-XX | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento de alunos matriculados na rede municipal de ensino, no município de Juripiranga, com distribuição diretamente nas escolas, nos termos do presente Edital e conforme relação constante no ANEXO II. | 06/04/2021 | 06/04/2021 | 31/12/2021 | 19.994,22 | |
| Prefeitura Municipal | 2 | 012/2021 - PMJ | 001/2021 - PMJ | CONTRATO 032/2021 | 1 | ... | XXX.752.794-XX | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento de alunos matriculados na rede municipal de ensino, no município de Juripiranga, com distribuição diretamente nas escolas, nos termos do presente Edital e conforme relação constante no ANEXO II. | 06/04/2021 | 06/04/2021 | 31/12/2021 | 19.905,78 |
prefeitura@juripiranga.pb.gov.br - (83) 3289-1051
Segunda à Sexta: De 07:00hs às 13:00hs
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Juripiranga. Todos os direitos reservados. SUBIR