| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 008/2025 - FMS | 018/2025 - FMS | Dispensa por Valor | Sala de Licitações, Rua São Paulo, 67, centro – Juripiranga – PB | 48.945,50 | 02/04/2025 | 08/07/2025 09:30 | Adilio Barbosa da Silva | 58432928000125 | 15/07/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Adilio Barbosa da Silva | 58432928000125 | 42.390,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 009/2025 - PMJ | 031/2025 - PMJ | Pregão Eletrônico | Bolsa Nacional de Compras | 283.098,45 | 28/03/2025 | 28/03/2025 09:30 |
FRANCESQUETT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA
; D Terra Comercio de Produtos e Servicos LTDA ; Vertentes Materiais Esportivos Ltda ; Trevenza Solucoes LTDA |
13674709000114
; 46702360000136 ; 52755750000177 ; 58613526000127 |
15/04/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FRANCESQUETT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA | 13674709000114 | 88.465,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| D Terra Comercio de Produtos e Servicos LTDA | 46702360000136 | 7.020,61 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Vertentes Materiais Esportivos Ltda | 52755750000177 | 37.690,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Trevenza Solucoes LTDA | 58613526000127 | 12.814,64 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 007/2025 - PMJ | 023/2025 - PMJ | Pregão Eletrônico | Bolsa Nacional de Compras | 223.150,00 | 24/03/2025 | 24/03/2025 09:30 |
JORGE ALEXANDRE XAVIER DA SILVA
; LIVISGTON LEANDRO DOS SANTOS MERCEARIA E ARMAZENS |
35027696000124
; 50454858000102 |
03/04/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JORGE ALEXANDRE XAVIER DA SILVA | 35027696000124 | 158.707,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LIVISGTON LEANDRO DOS SANTOS MERCEARIA E ARMAZENS | 50454858000102 | 37.687,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 006/2025 - PMJ | 024/2025 - PMJ | Dispensa por Valor | Sala de Licitações, Rua São Paulo, 67, centro – Juripiranga – PB | 28.000,00 | 13/03/2025 | 19/03/2025 08:00 | Valdeci Xavier Alves | 11749920000123 | 20/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Valdeci Xavier Alves | 11749920000123 | 27.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 005/2025 - PMJ | 022/2025 - PMJ | Dispensa por Valor | Sala de Licitações, Rua São Paulo, 67, centro – Juripiranga – PB | 30.000,00 | 11/03/2025 | 11/03/2025 09:30 | EDILSON GOMES DOS SANTOS | 59288927000111 | 13/03/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| EDILSON GOMES DOS SANTOS | 59288927000111 | 30.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 002/2025 - FMS | 005/2025 - FMS | Dispensa por Valor | Sala de Licitações, Rua São Paulo, 67, centro – Juripiranga – PB | 15.120,00 | 28/02/2025 | 10/03/2025 09:30 | FIBRA MAIS PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 27274938000156 | 12/03/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FIBRA MAIS PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 27274938000156 | 10.800,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 054/2024 - PMJ | 006/2024 - PMJ | Concorrência | Bolsa Nacional de Compras – BNC | 1.115.710,07 | 20/02/2025 | 04/07/2024 11:00 |
JGM CONSTRUTORA LTDA
; JGM CONSTRUTORA LTDA |
28697127000120
; 28697127000120 |
01/08/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JGM CONSTRUTORA LTDA | 28697127000120 | 1.114.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JGM CONSTRUTORA LTDA | 28697127000120 | 266.852,17 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 002/2025 - PMJ | 005/2025 - PMJ | Dispensa por Valor | Sala de Licitações, Rua São Paulo, 67, centro – Juripiranga – PB | 18.000,00 | 18/02/2025 | 21/02/2025 09:30 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 047/2024 - PMJ | 004/2024 - PMJ | Concorrência | Bolsa Nacional de Compras – BNC. | 1.083.754,67 | 07/02/2025 | 26/06/2024 09:15 | Comercial e Construtora Fenix LTDA | 73041188000190 | 09/07/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Comercial e Construtora Fenix LTDA | 73041188000190 | 995.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 002/2025 - PMJ | 001/2025 - PMJ | Pregão Eletrônico | Bolsa Nacional de Compras | 1.261.716,39 | 05/02/2025 | 05/02/2025 09:30 | Sem dados | Sem dados | 08/04/2025 | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||