| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 035-2021 | 009/2021 - FMS | Pregão Eletrônico | Sem dados | 721.594,88 | 30/07/2021 | 17/08/2021 00:00 |
DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE EIRELI
; EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ; JORGE NERGINO SOBREIRA ; MEDIAL SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA ; CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA ; PHARMAPLUS LTDA ; ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA ; DROGAFONTE LTDA ; NNMED DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA |
16862179000144
; 26156923000120 ; 63478895000194 ; 23993232000193 ; 08674752000140 ; 03817043000152 ; 09260831000177 ; 08778201000126 ; 15218561000139 |
09/09/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE EIRELI | 16862179000144 | 1.615,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 26156923000120 | 23.940,25 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JORGE NERGINO SOBREIRA | 63478895000194 | 5.899,75 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MEDIAL SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA | 23993232000193 | 1.531,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | 08674752000140 | 50.479,75 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PHARMAPLUS LTDA | 03817043000152 | 13.748,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 09260831000177 | 95.029,97 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DROGAFONTE LTDA | 08778201000126 | 86.075,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| NNMED DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | 15218561000139 | 147.996,95 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 029-2022 - PMJ | 006/2022 - PMJ | Dispensa por Valor | Sem dados | Indisponível | 06/05/2022 | 17/05/2022 09:00 | THAYSA CAROLINE P. DA SILVA | 40902609000170 | 11/05/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| THAYSA CAROLINE P. DA SILVA | 40902609000170 | 30.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 029-2021 - PMJ | 006/2021 - PMJ | Pregão Eletrônico | Sem dados | 514.332,94 | 21/05/2021 | 08/06/2021 09:15 |
QUALITY COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS
; S.F.S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ; MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO |
40263087000104
; 05428469000112 ; 05457026000187 |
Sem dados | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| QUALITY COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS | 40263087000104 | 264.184,25 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| S.F.S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 05428469000112 | 10.196,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | 05457026000187 | 80.385,85 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 029-2021 | ... | Pregão Eletrônico | Sem dados | 232.716,25 | 09/07/2021 | 28/07/2021 00:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 028-2021 | 006/2021 - FMS | Pregão Eletrônico | Sem dados | 407.243,20 | 26/07/2021 | 06/08/2021 00:00 |
CL COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
; VIVA SAÚDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA |
13441051000281
; 15383101000166 |
12/08/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CL COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | 13441051000281 | 157.809,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| VIVA SAÚDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | 15383101000166 | 194.230,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 027-2021 | 005/2021 - FMS | Pregão Eletrônico | Sem dados | 1.321.143,42 | 08/07/2021 | 26/07/2021 00:00 |
DROGAFONTE LTDA
; SAM FARMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
08778201000126
; 30140796000149 |
28/07/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| DROGAFONTE LTDA | 08778201000126 | 244.203,11 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SAM FARMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 30140796000149 | 69.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 026-2021 | 005/2021 - FMS | Chamada Pública | Sem dados | 965.653,03 | 10/06/2021 | 30/06/2021 00:00 | INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | 09010563000135 | 05/07/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | 09010563000135 | 965.652,90 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 025-2021 | 004/2021 - FMS | Chamada Pública | Sem dados | 576.000,00 | 28/05/2021 | 18/06/2021 00:00 |
GINECOPREV CLÍNICA DE GINECOLOGIA, OBSTRETÍCIA E COLPOSCOPIA LTDA
; HSM2 CASA DE SAÚDE LTDA ; CLÍNICA MÉDICA DERMACÁRDIO LTDA |
31620593000112
; 42345448000197 ; 30359432000154 |
23/06/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| GINECOPREV CLÍNICA DE GINECOLOGIA, OBSTRETÍCIA E COLPOSCOPIA LTDA | 31620593000112 | 72.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| HSM2 CASA DE SAÚDE LTDA | 42345448000197 | 72.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CLÍNICA MÉDICA DERMACÁRDIO LTDA | 30359432000154 | 72.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 024 -2021 | 004/2021 - FMS | Pregão Eletrônico | Sem dados | 336.968,90 | 04/05/2021 | 18/05/2021 00:00 |
MEDONTEC - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA
; MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ; MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI ; ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA ; PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA ; PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA |
05797987000130
; 38259748000186 ; 06132785000132 ; 03965517000103 ; 09210219000190 ; 27672644000182 |
07/06/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MEDONTEC - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA | 05797987000130 | 2.848,64 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | 38259748000186 | 24.688,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | 06132785000132 | 1.992,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA | 03965517000103 | 119.782,40 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | 09210219000190 | 48.597,40 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA | 27672644000182 | 33.047,82 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 023 -2021 | 003/2021 - FMS | Chamada Pública | Sem dados | 684.000,00 | 30/04/2021 | 19/05/2021 00:00 |
OL SERVIÇOS MÉDICO LTDA
; MCA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
40244800000172
; 28166069000109 |
02/06/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| OL SERVIÇOS MÉDICO LTDA | 40244800000172 | 205.200,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MCA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 28166069000109 | 488.300,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
prefeitura@juripiranga.pb.gov.br - (83) 3289-1051
Segunda à Sexta: De 07:00hs às 13:00hs
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Juripiranga. Todos os direitos reservados. SUBIR