| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 020 -2021 | 002/2021 - FMS | Chamada Pública | Sem dados | 936.000,00 | 30/04/2021 | 07/05/2021 00:00 |
MELO E LIMA SERVIÇOS DE EMERGÊNCIAS E URGÊNCIAS MÉDICAS LTDA
; MCA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ; SARAH SA RODRIGUES SILVESTRE ; POLICLÍNICA SÃO JORGE EIRELI ; CLÍNICA DE CARDIOLOGISTA DR. WANDERLEY LTDA ; CLÍNICA INTENSIVA - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ; HSM2 CLÍNICA SANTE CAICO LTDA |
39573334000190
; 28166069000109 ; 26995532000108 ; 27718409000102 ; 26771156000160 ; 23331386000110 ; 36501595000106 |
24/05/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MELO E LIMA SERVIÇOS DE EMERGÊNCIAS E URGÊNCIAS MÉDICAS LTDA | 39573334000190 | 72.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MCA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 28166069000109 | 72.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SARAH SA RODRIGUES SILVESTRE | 26995532000108 | 144.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| POLICLÍNICA SÃO JORGE EIRELI | 27718409000102 | 72.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CLÍNICA DE CARDIOLOGISTA DR. WANDERLEY LTDA | 26771156000160 | 72.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CLÍNICA INTENSIVA - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 23331386000110 | 72.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| HSM2 CLÍNICA SANTE CAICO LTDA | 36501595000106 | 72.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 011-2021 | 001/2021 - FMS | Chamada Pública | Sem dados | 559.458,45 | 26/03/2021 | 16/04/2021 00:00 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | 09112236000194 | 11/05/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | 09112236000194 | 559.458,45 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 009-2021 | 002/2021 - FMS | Pregão Eletrônico | Sem dados | 1.179.842,37 | 22/03/2021 | 09/04/2021 00:00 |
CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
; MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI ; PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA ; MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
33157752000110
; 06132785000132 ; 27672644000182 ; 23706033000157 |
03/05/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 33157752000110 | 546.035,65 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | 06132785000132 | 15.076,25 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA | 27672644000182 | 221.078,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 23706033000157 | 27.718,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 008-2021 | 001/2021 - FMS | Pregão Eletrônico | Sem dados | 1.655.436,90 | 22/03/2021 | 05/04/2021 10:30 |
CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
; ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ; MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI |
33157752000110
; 21596763000144 ; 06132785000132 |
15/04/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 33157752000110 | 654.135,78 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 21596763000144 | 284.313,79 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | 06132785000132 | 68.719,52 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 006-2021 - FMS | 001/2021 - FMS | Pregão Presencial | Sem dados | 256.800,00 | 26/02/2021 | 12/03/2021 00:00 |
MARCIANO BRAZ DE SOUZA
; ANTONIO MACÁRIO DA SILVA ; ENEAS FRANCO MENEZES ; ANTONIO MACÁRIO DA SILVA ; ENEAS FRANCO MENEZES ; MARCIANO BRAZ DE SOUZA |
36647744000140
; 21873892000105 ; 41086461000106 ; 21873892000105 ; 41086461000106 ; 36647744000140 |
26/03/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MARCIANO BRAZ DE SOUZA | 36647744000140 | 25.920,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ANTONIO MACÁRIO DA SILVA | 21873892000105 | 40.080,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ENEAS FRANCO MENEZES | 41086461000106 | 113.400,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ANTONIO MACÁRIO DA SILVA | 21873892000105 | 18.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ENEAS FRANCO MENEZES | 41086461000106 | 8.400,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MARCIANO BRAZ DE SOUZA | 36647744000140 | 6.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
prefeitura@juripiranga.pb.gov.br - (83) 3289-1051
Segunda à Sexta: De 07:00hs às 13:00hs
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Juripiranga. Todos os direitos reservados. SUBIR