| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 068/2024 - PMJ | 016/2024 - PMJ | Pregão Eletrônico | Bolsa Nacional de Compras | 2.470.458,48 | 22/11/2024 | 05/12/2024 09:30 |
A P A Promocoes e Eventos LTDA
; ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA LTDA ; DNA PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS ; Bruno Marinho Silva |
41162042000106
; 11500957000113 ; 17886274000122 ; 27187738000166 |
24/01/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| A P A Promocoes e Eventos LTDA | 41162042000106 | 165.070,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA LTDA | 11500957000113 | 207.845,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DNA PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 17886274000122 | 1.336.208,10 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Bruno Marinho Silva | 27187738000166 | 48.225,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 067/2024 - PMJ | 015/2024 - PMJ | Pregão Eletrônico | Bolsa Nacional de Compras | 125.407,50 | 14/11/2024 | 29/12/2024 09:30 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 066/2024 - PMJ | 014/2024 - PMJ | Pregão Eletrônico | Bolsa Nacional de Compras | 346.206,18 | 24/10/2024 | 06/11/2024 09:30 | SEBASTIAO DE MELO SILVA | 30886533000183 | 13/11/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| SEBASTIAO DE MELO SILVA | 30886533000183 | 245.272,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 061/2024 - PMJ | 016/2024 - PMJ | Dispensa por Valor | Sala de licitações, Rua São Paulo, 67, Juripiranga-PB ou ljuripiranga@gmail.com | 30.000,00 | 18/09/2024 | 23/09/2024 09:00 | Rodrigo Ferreira Lopes | 27870165000170 | 24/09/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Rodrigo Ferreira Lopes | 27870165000170 | 30.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 060/2024 - PMJ | 015/2024 - PMJ | Dispensa por Valor | Sala de licitações, Rua São Paulo, 67, Juripiranga-PB ou ljuripiranga@gmail.com | 59.400,00 | 13/09/2024 | 18/09/2024 09:00 | G. BENICIO TORRES | 14913910000170 | 24/09/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| G. BENICIO TORRES | 14913910000170 | 53.100,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 059/2024 - PMJ | 014/2024 - PMJ | Dispensa por Valor | Sala de licitações, Rua São Paulo, 67, Juripiranga-PB ou ljuripiranga@gmail.com | 59.790,00 | 12/09/2024 | 17/09/2024 09:00 | EXCLUSIVE - MODA E INFORMÁTICA LTDA | 13884327000115 | 18/09/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| EXCLUSIVE - MODA E INFORMÁTICA LTDA | 13884327000115 | 59.790,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 058/2024 - PMJ | 013/2024 - PMJ | Dispensa por Valor | Sala de licitações, Rua São Paulo, 67, Juripiranga-PB ou ljuripiranga@gmail.com | 42.798,00 | 12/08/2024 | 15/08/2024 09:00 | FERNANDA DOS SANTOS SILVA | 50333941000115 | 15/08/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FERNANDA DOS SANTOS SILVA | 50333941000115 | 42.677,20 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 057/2024 - PMJ | 012/2024 - PMJ | Pregão Eletrônico | Bolsa Nacional de Compras – BNC | 1.426.425,44 | 04/09/2024 | 18/09/2024 09:34 |
Brandao Automoveis LTDA
; Fiori Veicolo S.a ; Gama Diesel Ltda. ; Brandao Automoveis LTDA ; Fiori Veicolo S.a |
42066831000106
; 35715234000876 ; 04866656000142 ; 42066831000106 ; 35715234000876 |
26/09/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Brandao Automoveis LTDA | 42066831000106 | 276.600,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fiori Veicolo S.a | 35715234000876 | 404.397,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Gama Diesel Ltda. | 04866656000142 | 676.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Brandao Automoveis LTDA | 42066831000106 | 138.300,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fiori Veicolo S.a | 35715234000876 | 134.799,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 056/2024 - PMJ | 003/2024 - PMJ | Credenciamento | Sala de Licitações, Rua São Paulo, 67, centro – Juripiranga – PB | 819.084,50 | 07/10/2024 | 17/10/2024 09:00 | Sem dados | Sem dados | 29/10/2024 | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 055/2024 - PMJ | 007/2024 - PMJ | Concorrência | Bolsa Nacional de Compras – BNC | 719.951,24 | 21/06/2024 | 08/07/2024 09:00 | B2 CONSTRUCOES LTDA | 27944573000120 | 26/07/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| B2 CONSTRUCOES LTDA | 27944573000120 | 718.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
prefeitura@juripiranga.pb.gov.br - (83) 3289-1051
Segunda à Sexta: De 07:00hs às 13:00hs
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Juripiranga. Todos os direitos reservados. SUBIR