| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 054/2024 - PMJ | 006/2024 - PMJ | Concorrência | Bolsa Nacional de Compras – BNC | 1.115.710,07 | 20/02/2025 | 04/07/2024 11:00 |
JGM CONSTRUTORA LTDA
; JGM CONSTRUTORA LTDA |
28697127000120
; 28697127000120 |
01/08/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JGM CONSTRUTORA LTDA | 28697127000120 | 1.114.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JGM CONSTRUTORA LTDA | 28697127000120 | 266.852,17 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 053/2024 - PMJ | 005/2024 - PMJ | Concorrência | Bolsa Nacional de Compras – BNC | 920.358,77 | 20/06/2024 | 04/07/2024 09:30 |
Rm Construcao LTDA
; Rm Construcao LTDA |
46695850000152
; 46695850000152 |
24/07/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Rm Construcao LTDA | 46695850000152 | 920.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Rm Construcao LTDA | 46695850000152 | 227.853,12 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 051/2024 - PMJ | 002/2023 - PMJ | Credenciamento | Sala de licitações, Rua São Paulo, 67, Juripiranga-PB ou www.bnc.org.br. | 603.284,17 | 17/06/2024 | 26/06/2024 10:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 047/2024 - PMJ | 004/2024 - PMJ | Concorrência | Bolsa Nacional de Compras – BNC. | 1.083.754,67 | 07/02/2025 | 26/06/2024 09:15 | Comercial e Construtora Fenix LTDA | 73041188000190 | 09/07/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Comercial e Construtora Fenix LTDA | 73041188000190 | 995.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 046/2024 - PMJ | 012/2024 - PMJ | Dispensa por Valor | Sala de licitações, Rua São Paulo, 67, Juripiranga-PB ou ljuripiranga@gmail.com | 30.000,00 | 06/06/2024 | 11/06/2024 09:00 | THAYSA CAROLINE P. DA SILVA | 40902609000170 | 17/06/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| THAYSA CAROLINE P. DA SILVA | 40902609000170 | 30.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 045/2024 - PMJ | 003/2024 - PMJ | Concorrência | www.bnc.org.br | 947.726,92 | 28/05/2024 | 14/06/2024 09:30 | JGM CONSTRUTORA LTDA | 28697127000120 | 27/06/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JGM CONSTRUTORA LTDA | 28697127000120 | 947.726,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 044/2024 - PMJ | 002/2024 - PMJ | Concorrência | www.bnc.org.br | 416.956,42 | 27/05/2024 | 13/06/2024 11:15 | Rm Construcao LTDA | 46695850000152 | 27/06/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Rm Construcao LTDA | 46695850000152 | 410.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 043/2024 - PMJ | 001/2024 - PMJ | Concorrência | www.bnc.org.br | 222.645,85 | 27/05/2024 | 13/06/2024 09:30 |
Rm Construcao LTDA
; Rm Construcao LTDA |
46695850000152
; 46695850000152 |
27/06/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Rm Construcao LTDA | 46695850000152 | 183.900,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Rm Construcao LTDA | 46695850000152 | 45.554,01 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 042/2024 - PMJ | 011/2024 - PMJ | Dispensa por Valor | Sala de licitações, Rua São Paulo, 67, Juripiranga-PB ou ljuripiranga@gmail.com | 51.235,60 | 23/08/2024 | 29/05/2024 09:00 | SEVERINO JOSE DA SILVA | 22326027000101 | 03/06/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| SEVERINO JOSE DA SILVA | 22326027000101 | 51.235,60 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 041/2024 - PMJ | 011/2024 - PMJ | Pregão Eletrônico | Bolsa Nacional de Compras – BNC | 4.090.220,44 | 22/05/2024 | 06/06/2024 09:30 |
JORGE ALEXANDRE XAVIER DA SILVA
; LIVISGTON LEANDRO DOS SANTOS MERCEARIA E ARMAZENS |
35027696000124
; 50454858000102 |
12/06/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JORGE ALEXANDRE XAVIER DA SILVA | 35027696000124 | 1.288.759,18 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LIVISGTON LEANDRO DOS SANTOS MERCEARIA E ARMAZENS | 50454858000102 | 1.894.555,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
prefeitura@juripiranga.pb.gov.br - (83) 3289-1051
Segunda à Sexta: De 07:00hs às 13:00hs
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Juripiranga. Todos os direitos reservados. SUBIR