| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 025/2024 - PMJ | 004/2024 - PMJ | Dispensa por Valor | Sala de licitações, Rua São Paulo, 67, Juripiranga-PB ou ljuripiranga@gmail.com | 14.220,56 | 01/04/2024 | 09/04/2024 09:00 | JOSE LUIZ DA SILVA FRANCA | 41792411000144 | 10/04/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOSE LUIZ DA SILVA FRANCA | 41792411000144 | 13.950,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 025/2024 - PMJ | 007/2024 - PMJ | Pregão Eletrônico | Bolsa Nacional de Compras – BNC | 289.063,38 | 02/04/2024 | 15/04/2024 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 025/2024 - FMS | 006/2024 - FMS | Dispensa por Valor | Sala de Licitações, Rua São Paulo, 67, centro – Juripiranga – PB | 36.000,00 | 23/10/2024 | 30/10/2024 08:00 | Cgs Consultoria em Gestao de Saude LTDA | 19652918000143 | 05/11/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Cgs Consultoria em Gestao de Saude LTDA | 19652918000143 | 36.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 024/2024 - PMJ | 006/2024 - PMJ | Pregão Eletrônico | Bolsa Nacional de Compras – BNC | 74.623,30 | 02/04/2024 | 16/04/2024 09:00 |
MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO
; SEBASTIAO DE MELO SILVA |
05457026000187
; 30886533000183 |
26/04/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | 05457026000187 | 31.909,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SEBASTIAO DE MELO SILVA | 30886533000183 | 31.553,40 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 024/2024 - FMS | 007/2024 - FMS | Credenciamento | Sala de Licitações, Rua São Paulo, 67, centro – Juripiranga – PB | 539.700,00 | 23/10/2024 | 28/10/2024 09:00 |
MCA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
; MODERNA SAÚDE E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA ; MAISMED SERVICOS MEDICOS, DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA |
28166069000109
; 45844530000154 ; 37465981000152 |
13/11/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MCA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 28166069000109 | 267.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MODERNA SAÚDE E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | 45844530000154 | 178.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MAISMED SERVICOS MEDICOS, DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | 37465981000152 | 267.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 023/2024 - PMJ | 005/2024 - PMJ | Pregão Eletrônico | Bolsa Nacional de Compras – BNC | 384.175,91 | 20/03/2024 | 03/04/2024 09:00 |
A J P DE SOUZA & CIA COMERCIO ATACADISTA LTDA
; ALTA FREQUENCIA LTDA ; ALUBAN EVENTOS LTDA ; ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA ; AUDIO E CIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA ; DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ; DAO SILVEIRA MOTORS LTDA ; HOME E MAQUINAS LTDA ; IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA ; KEDMA ISABEL DE ASSIS ; KNERD DISTRIBUIDORA LTDA ; LPG MUSICAL LTDA ; PEDRO G.FERNANDES ; PREMIUM TECNOLOGIA LTDA ; R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA ; SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA ; T. M. T. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ; WW COMERCIAL LTDA |
31070140000160
; 29920016000102 ; 07600561000170 ; 26873236000126 ; 35046657000174 ; 49140067000110 ; 08811523000120 ; 51219667000110 ; 20081724000114 ; 25099482000100 ; 41621094000101 ; 52549937000114 ; 08945027000169 ; 53059181000198 ; 18296153000193 ; 46344050000197 ; 08666165000109 ; 19835542000102 |
01/05/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| A J P DE SOUZA & CIA COMERCIO ATACADISTA LTDA | 31070140000160 | 20.158,54 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ALTA FREQUENCIA LTDA | 29920016000102 | 2.151,96 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ALUBAN EVENTOS LTDA | 07600561000170 | 8.400,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | 26873236000126 | 18.003,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| AUDIO E CIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 35046657000174 | 4.007,40 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 49140067000110 | 25.986,88 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | 08811523000120 | 139.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| HOME E MAQUINAS LTDA | 51219667000110 | 1.550,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 20081724000114 | 7.396,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| KEDMA ISABEL DE ASSIS | 25099482000100 | 7.160,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| KNERD DISTRIBUIDORA LTDA | 41621094000101 | 14.609,96 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LPG MUSICAL LTDA | 52549937000114 | 9.669,99 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PEDRO G.FERNANDES | 08945027000169 | 1.363,90 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PREMIUM TECNOLOGIA LTDA | 53059181000198 | 6.310,82 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA | 18296153000193 | 7.600,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA | 46344050000197 | 9.284,20 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| T. M. T. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | 08666165000109 | 2.502,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| WW COMERCIAL LTDA | 19835542000102 | 2.367,86 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 022/2024 - PMJ | 004/2024 - PMJ | Pregão Eletrônico | Bolsa Nacional de Compras – BNC | 29.535,85 | 28/03/2024 | 10/04/2024 09:00 | Sanigran LTDA | 15153524000190 | 18/04/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Sanigran LTDA | 15153524000190 | 23.730,66 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 022/2024 - FMS | 005/2024 - FMS | Dispensa por Valor | Sala de licitações, Rua São Paulo, 67, Juripiranga-PB ou ljuripiranga@gmail.com | 25.000,00 | 18/09/2024 | 23/09/2024 09:00 | Rodrigo Ferreira Lopes | 27870165000170 | 24/08/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Rodrigo Ferreira Lopes | 27870165000170 | 25.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 021/2024 - PMJ | 003/2024 - PMJ | Pregão Eletrônico | Bolsa Nacional de Compras – BNC | 33.343,30 | 10/03/2024 | 22/03/2024 10:00 | L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS | 39379675000129 | 25/03/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS | 39379675000129 | 29.350,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 021/2024 - FMS | 008/2024 - FMS | Pregão Eletrônico | Bolsa Nacional de Compras – BNC | 92.151,49 | 30/08/2024 | 13/09/2024 09:30 |
MARCOS QUEQUE - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS
; Brasilab - Produtos e Servicos Laboratoriais LTDA |
05667010000107
; 18032947000140 |
25/09/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MARCOS QUEQUE - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS | 05667010000107 | 7.402,18 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Brasilab - Produtos e Servicos Laboratoriais LTDA | 18032947000140 | 58.608,60 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
prefeitura@juripiranga.pb.gov.br - (83) 3289-1051
Segunda à Sexta: De 07:00hs às 13:00hs
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Juripiranga. Todos os direitos reservados. SUBIR