| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 016/2024 - FMS | 005/2024 - FMS | Credenciamento | Sala de licitações, Rua São Paulo,67, Juripiranga-PB, Bolsa Nacional de Compras | 215.000,76 | 18/07/2024 | 06/08/2024 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 015/2024 - FMS | 004/2024 - FMS | Credenciamento | Sala de licitações, Rua São Paulo, 67, Juripiranga-PB ou www.bnc.org.br. | 2.715.328,63 | 08/07/2024 | 15/07/2024 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 014/2024 - FMS | 005/2024 - FMS | Pregão Eletrônico | Bolsa Nacional de Compras – BNC | 798.349,20 | 01/07/2024 | 15/07/2024 09:00 |
Fields-Med Comercio LTDA
; Gtmed Distribuidora de Materiais e Equipamentos Hospitalares e Odontologicos LTDA ; So Saude Produtos Hospitalar LTDA ; MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ; Odontomed Comercio de Produtos Medico Hospitalares LTDA |
29186223000177
; 39707683000157 ; 29775313000101 ; 23706033000157 ; 09478023000180 |
26/07/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Fields-Med Comercio LTDA | 29186223000177 | 119.588,30 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Gtmed Distribuidora de Materiais e Equipamentos Hospitalares e Odontologicos LTDA | 39707683000157 | 205.042,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| So Saude Produtos Hospitalar LTDA | 29775313000101 | 2.035,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 23706033000157 | 162.184,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Odontomed Comercio de Produtos Medico Hospitalares LTDA | 09478023000180 | 28.317,10 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 013/2024 - PMJ | 063/2024 | Pregão Eletrônico | Bolsa Nacional de Compras | 328.627,76 | 24/09/2024 | 09/10/2024 09:30 | Maria do Socorro de Medeiros Freitas | 31618876000120 | 17/10/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Maria do Socorro de Medeiros Freitas | 31618876000120 | 257.310,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 013/2024 - FMS | 003/2024 - FMS | Credenciamento | Bolsa Nacional de Compras - BNC | 516.067,50 | 19/06/2024 | 03/07/2024 10:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 012/2024 - FMS | 004/2024 - FMS | Pregão Eletrônico | Bolsa Nacional de Compras – BNC | 3.388.629,18 | 11/06/2024 | 27/06/2024 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 011/2024 - FMS | 002/2024 - FMS | Chamada Pública | SALA DE LICITAÇÃO, RUA SÃO PAULO 67, JURIPIRANGA-PB - Bolsa Nacional de Compras | 748.836,84 | 16/05/2024 | 23/05/2024 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 010/2024 - FMS | 004/2024 - FMS | Dispensa por Valor | Sala de licitações, Rua São Paulo, 67, Juripiranga-PB ou ljuripiranga@gmail.com | 14.280,00 | 26/04/2024 | 02/05/2024 09:00 | Esus Feedback Consultoria e Servicos LTDA | 45180436000148 | 09/05/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Esus Feedback Consultoria e Servicos LTDA | 45180436000148 | 14.280,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 009/2024 - FMS | 003/2024 - FMS | Pregão Eletrônico | Bolsa Nacional de Compras – BNC | 117.158,88 | 18/04/2024 | 02/05/2024 09:00 | INTERSON-ULTRASSONOGRAFIA LTDA | 01939439000147 | 09/05/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| INTERSON-ULTRASSONOGRAFIA LTDA | 01939439000147 | 117.165,30 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 008/2024 - FMS | 003/2024 - FMS | Dispensa por Valor | Sala de licitações, Rua São Paulo, 67, Juripiranga-PB ou ljuripiranga@gmail.com | 34.144,00 | 18/04/2024 | 23/04/2024 09:00 | Maria Aparecida Santos da Silva Comercio | 23384632000100 | 25/04/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Maria Aparecida Santos da Silva Comercio | 23384632000100 | 34.144,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
prefeitura@juripiranga.pb.gov.br - (83) 3289-1051
Segunda à Sexta: De 07:00hs às 13:00hs
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Juripiranga. Todos os direitos reservados. SUBIR