| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 062/2023 - PMJ | 001/2023 - PMJ | Chamada Pública | SALA DE LICITAÇÃO, RUA SÃO PAULO, 67, JURIPIRANGA-PB | 834.772,81 | 17/07/2023 | 01/08/2023 09:30 |
Adones Nogueira de Souza
; André Rocha Dourado ; Antonio Rodrigues da Silva ; COOPERATIVA E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMES LTDA ; Edvalda Heleno da Costa ; José Carlos Severino da Silva ; José Hélio da Silva ; José Ricardo de Souza Silva ; Josefa Luzinete Ferreira de Farias ; Luiz Gonçalves de Faria Filho ; Maria de Fátima Batista de Vasconcelos ; Sebastião Rodrigues de Pontes |
10129248401
; 08823484421 ; 02881077480 ; 27732184000130 ; 02440038407 ; 07581983455 ; 11816071404 ; 51112612491 ; 13575279420 ; 03928033484 ; 06104183433 ; 52666646491 |
04/08/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Adones Nogueira de Souza | 10129248401 | 36.296,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| André Rocha Dourado | 08823484421 | 28.209,75 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Antonio Rodrigues da Silva | 02881077480 | 39.162,72 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| COOPERATIVA E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMES LTDA | 27732184000130 | 439.497,69 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Edvalda Heleno da Costa | 02440038407 | 39.241,62 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| José Carlos Severino da Silva | 07581983455 | 39.824,37 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| José Hélio da Silva | 11816071404 | 24.855,74 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| José Ricardo de Souza Silva | 51112612491 | 32.087,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Josefa Luzinete Ferreira de Farias | 13575279420 | 39.950,91 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Luiz Gonçalves de Faria Filho | 03928033484 | 39.984,10 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Maria de Fátima Batista de Vasconcelos | 06104183433 | 39.787,12 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Sebastião Rodrigues de Pontes | 52666646491 | 35.875,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 061/2023 - PMJ | 006/2023 - PMJ_Dispensa Lei 14.133/2021 | Dispensa por Valor | Sala de licitações, Rua São Paulo, 67, Juripiranga-PB | 54.237,87 | 12/07/2023 | 18/07/2023 10:00 | L&A COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI | 28996969000183 | 19/07/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| L&A COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI | 28996969000183 | 52.800,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 060/2023 - PMJ | 012/2023 - PMJ | Pregão Eletrônico | Banco Nacional de Compras (BNC) | 183.297,72 | 10/07/2023 | 21/07/2023 13:00 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 49140067000110 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 49140067000110 | 135.720,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 059/2023 - PMJ | 011/2023 | Pregão Eletrônico | Banco Nacional de Compras - BNC | 705.282,22 | 11/08/2023 | 25/08/2023 09:30 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA LTDA | 11500957000113 | 05/09/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA LTDA | 11500957000113 | 575.450,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 057/2023 - PMJ | 010/2023 - PMJ | Pregão Eletrônico | Banco Nacional de Compras (BNC) | 78.441,80 | 06/07/2023 | 21/07/2023 09:45 |
BRUNA ALVES DE SOUZA
; EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA ; FRANCESQUETT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA ; JADY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ; SILME INDUSTRIA DE BORRACHA LTDA ; SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
26176661000166
; 14163479000191 ; 13674709000114 ; 40770822000176 ; 01589358000164 ; 27596969000123 |
02/08/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| BRUNA ALVES DE SOUZA | 26176661000166 | 13.370,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 14163479000191 | 599,85 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| FRANCESQUETT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA | 13674709000114 | 11.720,98 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JADY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 40770822000176 | 3.859,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SILME INDUSTRIA DE BORRACHA LTDA | 01589358000164 | 339,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 27596969000123 | 3.120,30 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 055/2023 - PMJ | 005/2023 - PMJ_Dispensa Lei 14.133/2021 | Dispensa por Valor | Sala de licitações, Rua São Paulo, 67, Juripiranga-PB | 29.000,00 | 16/06/2023 | 22/06/2023 09:00 | AL-ACCOUNTING LTDA | 41601884000117 | 23/06/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| AL-ACCOUNTING LTDA | 41601884000117 | 29.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 054/2023 - PMJ | 009/2023 - PMJ | Pregão Eletrônico | Banco Nacional de Compras (BNC) | 2.120.529,70 | 07/07/2023 | 20/07/2023 10:00 |
AUTO POSTO SERRA NEGRA
; AUTO POSTO SERRA NEGRA |
06117821000199
; 06117821000199 |
21/07/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| AUTO POSTO SERRA NEGRA | 06117821000199 | 1.561.694,40 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| AUTO POSTO SERRA NEGRA | 06117821000199 | 559.990,20 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 053/2023 - PMJ | 008/2023 - PMJ | Pregão Eletrônico | Banco Nacional de Compras - BNC | 571.906,60 | 19/06/2023 | 10/07/2023 09:00 |
CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA
; DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ; FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA ; G H P S BARRETO ; GM COMERCIO E SERVICO LTDA ; GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ; LRF DISTRIBUIDORA LTDA ; MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO ; JM GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ; NETO MOVEIS LTDA |
44460306000104
; 49140067000110 ; 42727372000164 ; 27103616000144 ; 40001712000140 ; 11427407000116 ; 49464926000127 ; 05457026000187 ; 36213704000190 ; 24978808000106 |
24/07/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | 44460306000104 | 25.696,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 49140067000110 | 49.012,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 42727372000164 | 33.675,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| G H P S BARRETO | 27103616000144 | 24.648,98 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| GM COMERCIO E SERVICO LTDA | 40001712000140 | 8.401,40 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | 11427407000116 | 32.325,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 49464926000127 | 3.557,40 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | 05457026000187 | 126.799,97 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JM GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 36213704000190 | 10.229,71 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| NETO MOVEIS LTDA | 24978808000106 | 20.830,18 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 052/2023 - PMJ | 007/2023 | Pregão Eletrônico | Banco Nacional de Compras (BNC) | 212.524,26 | 14/06/2023 | 03/07/2023 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 042/2023 - PMJ | 004/2023 - PMJ_Dispensa Lei 14.133/2021 | Dispensa por Valor | Sala de licitações, Rua São Paulo, 67, Juripiranga-PB | 31.350,00 | 25/05/2023 | 31/05/2023 09:00 | THAYSA CAROLINE P. DA SILVA | 40902609000170 | 01/06/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| THAYSA CAROLINE P. DA SILVA | 40902609000170 | 30.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
prefeitura@juripiranga.pb.gov.br - (83) 3289-1051
Segunda à Sexta: De 07:00hs às 13:00hs
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Juripiranga. Todos os direitos reservados. SUBIR