| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 037/2023 - PMJ | 006/2023 - PMJ | Pregão Eletrônico | Banco Nacional de Compras (BNC) | 805.033,33 | 16/05/2023 | 29/05/2023 10:15 |
MOR COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS EIRELI
; ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA |
29889808000153
; 05476456000146 |
12/06/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MOR COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS EIRELI | 29889808000153 | 243.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA | 05476456000146 | 460.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 011/2023 - FMS | 003/2023 - FMS | Pregão Eletrônico | Banco Nacional de Compras (BNC) | 166.364,58 | 02/05/2023 | 16/05/2023 09:15 |
CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
; VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA |
40788766000105
; 33511641000160 |
19/05/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 40788766000105 | 121.280,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | 33511641000160 | 15.150,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 035/2023 - PMJ | 003/2023 | Dispensa por Valor | 52.789,00 | 22/04/2023 | 29/03/2023 09:00 | 50.052.147 ALBELANIA PAULINO DA SILVA | 50052147000101 | 07/04/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| 50.052.147 ALBELANIA PAULINO DA SILVA | 50052147000101 | 51.800,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 004/2023 - FMS | 001/2023 - FMS | Pregão Presencial | Rua São Paulo, 67, Centro – Juripiranga – PB. 1º Andar (Sala de Licitações). | 568.851,67 | 18/04/2023 | 04/05/2023 10:00 |
49.907.574 TACIANA DA SILVA SANTOS
; 50.528.816 MARIA APARECIDA DA SILVA ; ANTONIO MACÁRIO DA SILVA ; RADYJA SOUZA TAVARES DA SILVA ; GLÓRIA BEATRIZ DO NASCIMENTO ANDRADE ; SUELY ALVES DE SOUZA MACIEL ; 49.907.574 TACIANA DA SILVA SANTOS ; 50.528.816 MARIA APARECIDA DA SILVA ; ANTONIO MACÁRIO DA SILVA ; GLÓRIA BEATRIZ DO NASCIMENTO ANDRADE ; SUELY ALVES DE SOUZA MACIEL ; RADYJA SOUZA TAVARES DA SILVA |
49907574000137
; 50528816000160 ; 21873892000105 ; 44228512000185 ; 44761170000164 ; 43193793000115 ; 49907574000137 ; 50528816000160 ; 21873892000105 ; 44761170000164 ; 43193793000115 ; 44228512000185 |
12/05/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| 49.907.574 TACIANA DA SILVA SANTOS | 49907574000137 | 46.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| 50.528.816 MARIA APARECIDA DA SILVA | 50528816000160 | 18.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ANTONIO MACÁRIO DA SILVA | 21873892000105 | 18.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| RADYJA SOUZA TAVARES DA SILVA | 44228512000185 | 56.200,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| GLÓRIA BEATRIZ DO NASCIMENTO ANDRADE | 44761170000164 | 38.200,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SUELY ALVES DE SOUZA MACIEL | 43193793000115 | 27.600,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| 49.907.574 TACIANA DA SILVA SANTOS | 49907574000137 | 57.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| 50.528.816 MARIA APARECIDA DA SILVA | 50528816000160 | 22.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ANTONIO MACÁRIO DA SILVA | 21873892000105 | 22.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| GLÓRIA BEATRIZ DO NASCIMENTO ANDRADE | 44761170000164 | 65.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SUELY ALVES DE SOUZA MACIEL | 43193793000115 | 52.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| RADYJA SOUZA TAVARES DA SILVA | 44228512000185 | 87.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 010/2023 - FMS | 002/2023 - FMS | Pregão Eletrônico | BANCO NACIONAL DE COMPRAS (BNC) | 2.778.191,24 | 06/04/2023 | 24/04/2023 09:45 |
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI
; CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ; MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ; MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ; MEDS COMECIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ; SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ; VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA ; W D DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA ; CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA ; CIRURGICA SERRA MAR LTDA ; NNMED DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA |
25279552000101
; 40788766000105 ; 22968511000134 ; 31030858000122 ; 40256200000124 ; 47783547000174 ; 33511641000160 ; 28013023000150 ; 08674752000140 ; 31908034000102 ; 15218561000139 |
09/05/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | 25279552000101 | 209.992,59 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 40788766000105 | 335.417,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 22968511000134 | 149.511,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 31030858000122 | 9.750,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MEDS COMECIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 40256200000124 | 107.822,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 47783547000174 | 214.518,96 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | 33511641000160 | 172.303,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| W D DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | 28013023000150 | 31.800,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | 08674752000140 | 36.750,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CIRURGICA SERRA MAR LTDA | 31908034000102 | 129.101,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| NNMED DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | 15218561000139 | 90.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 070/2022 - PMJ | 022/2022 | Pregão Eletrônico | Banco Nacional de Compras (BNC) | 1.276.550,95 | 28/03/2023 | 17/11/2022 00:00 |
MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO
; UNICA SANEANTES LTDA |
05457026000187
; 43392983000161 |
25/11/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | 05457026000187 | 805.451,47 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| UNICA SANEANTES LTDA | 43392983000161 | 38.511,10 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 008/2023 - FMS | 001/2023 - FMS | Dispensa por Valor | SALA DE LICITAÇÕES, RUA SÃO PAULO, 67, JURIPIRANGA-PB | 52.228,31 | 27/03/2023 | 31/03/2023 11:00 | MEDONTEC - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA | 05797987000130 | 24/04/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MEDONTEC - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA | 05797987000130 | 46.416,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 009/2023 - FMS | 002/2023 - FMS | Chamada Pública | SALA DE LICITAÇÃO, RUA SÃO PAULO, 67, JURIPIRANGA-PB | 43.032,00 | 22/03/2023 | 13/04/2023 09:00 |
INSTITUTO VISÃO PARA TODOS
; OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA |
09010563000135
; 00518251000243 |
08/05/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | 09010563000135 | 21.516,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | 00518251000243 | 21.516,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 030/2023 - PMJ | 004/2023 - PMJ | Pregão Eletrônico | BANCO NACIONAL DE COMPRAS (BNC) | 103.050,00 | 10/03/2023 | 24/03/2023 10:30 | ANDRÉ FELIPE DE SOUZA SILVA | 40979684000130 | 04/04/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ANDRÉ FELIPE DE SOUZA SILVA | 40979684000130 | 99.900,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 007/2023 - FMS | 001/2023 - FMS | Pregão Eletrônico | BANCO NACIONAL DE COMPRAS (BNC) | 85.526,60 | 10/03/2023 | 22/03/2023 09:00 |
GM COMERCIO E SERVICO LTDA
; TAMA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA |
40001712000140
; 33039726000197 |
02/05/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| GM COMERCIO E SERVICO LTDA | 40001712000140 | 41.960,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| TAMA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | 33039726000197 | 37.600,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||