| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 059/2023 - PMJ | 011/2023 | Pregão Eletrônico | Banco Nacional de Compras - BNC | 705.282,22 | 11/08/2023 | 25/08/2023 09:30 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA LTDA | 11500957000113 | 05/09/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA LTDA | 11500957000113 | 575.450,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 057/2023 - PMJ | 010/2023 - PMJ | Pregão Eletrônico | Banco Nacional de Compras (BNC) | 78.441,80 | 06/07/2023 | 21/07/2023 09:45 |
BRUNA ALVES DE SOUZA
; EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA ; FRANCESQUETT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA ; JADY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ; SILME INDUSTRIA DE BORRACHA LTDA ; SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
26176661000166
; 14163479000191 ; 13674709000114 ; 40770822000176 ; 01589358000164 ; 27596969000123 |
02/08/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| BRUNA ALVES DE SOUZA | 26176661000166 | 13.370,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 14163479000191 | 599,85 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| FRANCESQUETT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA | 13674709000114 | 11.720,98 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JADY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 40770822000176 | 3.859,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SILME INDUSTRIA DE BORRACHA LTDA | 01589358000164 | 339,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 27596969000123 | 3.120,30 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 055/2023 - PMJ | 005/2023 - PMJ_Dispensa Lei 14.133/2021 | Dispensa por Valor | Sala de licitações, Rua São Paulo, 67, Juripiranga-PB | 29.000,00 | 16/06/2023 | 22/06/2023 09:00 | AL-ACCOUNTING LTDA | 41601884000117 | 23/06/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| AL-ACCOUNTING LTDA | 41601884000117 | 29.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 054/2023 - PMJ | 009/2023 - PMJ | Pregão Eletrônico | Banco Nacional de Compras (BNC) | 2.120.529,70 | 07/07/2023 | 20/07/2023 10:00 |
AUTO POSTO SERRA NEGRA
; AUTO POSTO SERRA NEGRA |
06117821000199
; 06117821000199 |
21/07/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| AUTO POSTO SERRA NEGRA | 06117821000199 | 1.561.694,40 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| AUTO POSTO SERRA NEGRA | 06117821000199 | 559.990,20 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 053/2023 - PMJ | 008/2023 - PMJ | Pregão Eletrônico | Banco Nacional de Compras - BNC | 571.906,60 | 19/06/2023 | 10/07/2023 09:00 |
CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA
; DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ; FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA ; G H P S BARRETO ; GM COMERCIO E SERVICO LTDA ; GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ; LRF DISTRIBUIDORA LTDA ; MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO ; JM GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ; NETO MOVEIS LTDA |
44460306000104
; 49140067000110 ; 42727372000164 ; 27103616000144 ; 40001712000140 ; 11427407000116 ; 49464926000127 ; 05457026000187 ; 36213704000190 ; 24978808000106 |
24/07/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | 44460306000104 | 25.696,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 49140067000110 | 49.012,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 42727372000164 | 33.675,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| G H P S BARRETO | 27103616000144 | 24.648,98 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| GM COMERCIO E SERVICO LTDA | 40001712000140 | 8.401,40 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | 11427407000116 | 32.325,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 49464926000127 | 3.557,40 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | 05457026000187 | 126.799,97 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JM GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 36213704000190 | 10.229,71 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| NETO MOVEIS LTDA | 24978808000106 | 20.830,18 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 052/2023 - PMJ | 007/2023 | Pregão Eletrônico | Banco Nacional de Compras (BNC) | 212.524,26 | 14/06/2023 | 03/07/2023 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 042/2023 - PMJ | 004/2023 - PMJ_Dispensa Lei 14.133/2021 | Dispensa por Valor | Sala de licitações, Rua São Paulo, 67, Juripiranga-PB | 31.350,00 | 25/05/2023 | 31/05/2023 09:00 | THAYSA CAROLINE P. DA SILVA | 40902609000170 | 01/06/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| THAYSA CAROLINE P. DA SILVA | 40902609000170 | 30.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 041/2023 - PMJ | 005/2023 - PMJ | Tomada de Preço | Sala de Licitações, Rua São Paulo, nº 67, Juripiranga-PB | 436.665,00 | 22/05/2023 | 23/06/2023 10:00 | EDUCA - ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | 07479030000171 | 06/12/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| EDUCA - ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | 07479030000171 | 300.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 037/2023 - PMJ | 006/2023 - PMJ | Pregão Eletrônico | Banco Nacional de Compras (BNC) | 805.033,33 | 16/05/2023 | 29/05/2023 10:15 |
MOR COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS EIRELI
; ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA |
29889808000153
; 05476456000146 |
12/06/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MOR COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS EIRELI | 29889808000153 | 243.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA | 05476456000146 | 460.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 035/2023 - PMJ | 003/2023 | Dispensa por Valor | 52.789,00 | 22/04/2023 | 29/03/2023 09:00 | 50.052.147 ALBELANIA PAULINO DA SILVA | 50052147000101 | 07/04/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| 50.052.147 ALBELANIA PAULINO DA SILVA | 50052147000101 | 51.800,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
prefeitura@juripiranga.pb.gov.br - (83) 3289-1051
Segunda à Sexta: De 07:00hs às 13:00hs
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Juripiranga. Todos os direitos reservados. SUBIR