| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 006/2024 - FMS | 001/2024 - FMS | Dispensa por Valor | Sala de licitações, Rua São Paulo, 67, Juripiranga-PB ou ljuripiranga@gmail.com | 18.255,84 | 05/04/2024 | 11/04/2024 09:00 | Waste Coleta de Residuos Hospitalares Ltda | 20474613000259 | 16/05/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Waste Coleta de Residuos Hospitalares Ltda | 20474613000259 | 15.360,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 003/2024 - FMS | 002/2024 - FMS | Pregão Eletrônico | Bolsa Nacional de Compras – BNC | 250.760,78 | 07/03/2024 | 20/03/2024 09:00 | MEDONTEC - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA | 05797987000130 | 01/04/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MEDONTEC - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA | 05797987000130 | 245.650,20 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 002/2024 - PMJ | 001/2024 - PMJ | Inexegível | Setor de Licitações - Rua São Paulo, 67, Bairro: Centro – JuripirangaPB | Indisponível | 29/01/2024 | 16/02/2024 10:30 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 002/2024 - FMS | 001/2024 - FMS | Credenciamento | SALA DE LICITAÇÃO, RUA SÃO PAULO, 67, JURIPIRANGA-PB | 96.000,00 | 16/02/2024 | 19/02/2024 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 001/2024 - PMJ | 001/2024 - PMJ | Dispensa por Valor | Rua São Paulo, nº 67 – Centro – Juripiranga – PB, CEP: 58.330-000 | 59.250,00 | 31/01/2024 | 06/02/2024 09:00 | LARISSA P D ARAUJO LTDA | 49325043000136 | 19/02/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| LARISSA P D ARAUJO LTDA | 49325043000136 | 54.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 001/2024 FMS | 001/2024 FMS | Pregão Eletrônico | Banco Nacional de Compras - BNC | 180.422,29 | 09/02/2024 | 28/02/2024 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 081/2023 - PMJ | 022/2023 - PMJ | Pregão Eletrônico | Banco Nacional de Compras - BNC | 1.483.756,30 | 06/12/2023 | 21/12/2023 09:30 |
MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO
; LRF DISTRIBUIDORA LTDA ; COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA |
05457026000187
; 49464926000127 ; 22906038000160 |
17/01/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | 05457026000187 | 736.428,26 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 49464926000127 | 17.592,10 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA | 22906038000160 | 775,30 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 080/2023 - PMJ | 021/2023 - PMJ | Pregão Eletrônico | Banco Nacional de Compras - BNC | 69.266,85 | 24/11/2023 | 07/12/2023 09:00 |
PAPERO EDITORA LTDA
; ALPES DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA |
44299936000130
; 45438297000100 |
14/12/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| PAPERO EDITORA LTDA | 44299936000130 | 62.360,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ALPES DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 45438297000100 | 5.989,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 079/2023 - PMJ | 008/2023 - PMJ | Dispensa por Valor | Sala de licitações, Rua São Paulo, 67, Juripiranga-PB | 25.735,70 | 06/12/2023 | 12/12/2023 09:00 | ANTONIO JOSE DA SILVA FOGOS DE ARTIFICIOS LTDA | 45618235000180 | 13/12/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ANTONIO JOSE DA SILVA FOGOS DE ARTIFICIOS LTDA | 45618235000180 | 25.735,70 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 078/2023 - PMJ | 020/2023 - PMJ | Pregão Eletrônico | Banco Nacional de Compras - BNC | 1.440.897,72 | 31/10/2023 | 20/11/2023 09:00 |
ALPHA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA
; ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA ; BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA ; GIFER COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PRODUTOS ESTRATEGICOS LTDA ; GRIEBLER E GRIEBLER LTDA ; GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA ; HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA ; I. L. MENDES JUNIOR LTDA ; L DE A B DANTAS ; LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA ; META TECNOLOGIA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA ; MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO ; R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA ; SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ; V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA |
50418269000160
; 45538349000110 ; 48849767000116 ; 23140602000140 ; 30195733000190 ; 49329140000105 ; 29391476000182 ; 17184211000124 ; 42726388000152 ; 34770156000173 ; 44227505000169 ; 05457026000187 ; 18296153000193 ; 33615509000106 ; 05808979000142 |
14/12/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ALPHA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA | 50418269000160 | 49.875,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA | 45538349000110 | 2.036,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 48849767000116 | 48.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| GIFER COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PRODUTOS ESTRATEGICOS LTDA | 23140602000140 | 10.468,90 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| GRIEBLER E GRIEBLER LTDA | 30195733000190 | 7.987,35 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA | 49329140000105 | 41.783,20 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA | 29391476000182 | 17.326,05 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| I. L. MENDES JUNIOR LTDA | 17184211000124 | 40.599,90 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| L DE A B DANTAS | 42726388000152 | 4.998,55 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 34770156000173 | 11.756,55 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| META TECNOLOGIA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 44227505000169 | 34.026,25 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | 05457026000187 | 316.889,20 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA | 18296153000193 | 17.700,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 33615509000106 | 32.235,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA | 05808979000142 | 13.590,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
prefeitura@juripiranga.pb.gov.br - (83) 3289-1051
Segunda à Sexta: De 07:00hs às 13:00hs
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Juripiranga. Todos os direitos reservados. SUBIR