| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 021/2023 - FMS | 004/2023 - FMS | Chamada Pública | SALA DE LICITAÇÃO, RUA SÃO PAULO, 67, JURIPIRANGA-PB | 864.000,00 | 16/10/2023 | 31/10/2023 10:00 |
INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA
; POLICLÍNICA SÃO JORGE EIRELI ; HSM2 CASA DE SAÚDE LTDA ; MCA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ; SARAH SA RODRIGUES SILVESTRE ; I2 SERVICOS SAUDE LTDA |
47616011000164
; 27718409000102 ; 42345448000197 ; 28166069000109 ; 26995532000108 ; 35996035000107 |
24/11/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | 47616011000164 | 312.480,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| POLICLÍNICA SÃO JORGE EIRELI | 27718409000102 | 36.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| HSM2 CASA DE SAÚDE LTDA | 42345448000197 | 167.760,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MCA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 28166069000109 | 95.760,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SARAH SA RODRIGUES SILVESTRE | 26995532000108 | 72.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| I2 SERVICOS SAUDE LTDA | 35996035000107 | 108.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 075/2023 - PMJ | 019/2023 - PMJ | Pregão Eletrônico | Banco Nacional de Compras - BNC | 2.397.234,30 | 10/10/2023 | 26/10/2023 09:30 |
DNA PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS
; SK PUBLICIDADE, EVENTOS, IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA ; ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA LTDA ; F5 SERVICOS, PRODUCOES E LOCACOES LTDA ; STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO LTDA ; DNA PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS |
17886274000122
; 07142652000100 ; 11500957000113 ; 10878419000102 ; 40557130000144 ; 17886274000122 |
04/12/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| DNA PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 17886274000122 | 795.980,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SK PUBLICIDADE, EVENTOS, IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA | 07142652000100 | 199.885,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA LTDA | 11500957000113 | 137.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| F5 SERVICOS, PRODUCOES E LOCACOES LTDA | 10878419000102 | 49.390,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO LTDA | 40557130000144 | 58.800,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DNA PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 17886274000122 | 246.750,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 073/2023 - PMJ | 018/2023 - PMJ | Pregão Eletrônico | Banco Nacional de Compras - BNC | 1.830.063,49 | 02/10/2023 | 16/10/2023 09:00 |
KARLA KAROLINE FONTES MENESES
; MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS EIRELI ME ; MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO ; PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ; SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS ; UNICA SANEANTES LTDA ; LRF DISTRIBUIDORA LTDA ; BIDDEN COMERCIAL LTDA. ; ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LTDA ; BLESS INDUSTRIA BRASILEIRA DE COSMETICOS LTDA |
37937325000105
; 23708247000162 ; 05457026000187 ; 39905061000133 ; 39862043000111 ; 43392983000161 ; 49464926000127 ; 36181473000180 ; 38477651000140 ; 14934850000171 |
14/11/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| KARLA KAROLINE FONTES MENESES | 37937325000105 | 39.438,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS EIRELI ME | 23708247000162 | 87.996,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | 05457026000187 | 466.821,30 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 39905061000133 | 1.782,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS | 39862043000111 | 42.306,90 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| UNICA SANEANTES LTDA | 43392983000161 | 67.913,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 49464926000127 | 122.816,17 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| BIDDEN COMERCIAL LTDA. | 36181473000180 | 12.870,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LTDA | 38477651000140 | 24.716,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| BLESS INDUSTRIA BRASILEIRA DE COSMETICOS LTDA | 14934850000171 | 5.100,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 019/2023 - FMS | 003/2023 - FMS | Chamada Pública | SALA DE LICITAÇÃO, RUA SÃO PAULO, 67, JURIPIRANGA-PB | 700.914,37 | 19/09/2023 | 05/10/2023 07:30 |
MAISMED SERVICOS MEDICOS, DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
; MCA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
37465981000152
; 28166069000109 |
19/10/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MAISMED SERVICOS MEDICOS, DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | 37465981000152 | 349.496,42 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MCA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 28166069000109 | 351.416,73 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 069/2023 - PMJ | 015/2023 - PMJ | Pregão Eletrônico | Banco Nacional de Compras - BNC | 105.526,66 | 13/09/2023 | 26/09/2023 09:00 | SEBASTIAO DE MELO SILVA | 30886533000183 | 06/10/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| SEBASTIAO DE MELO SILVA | 30886533000183 | 68.423,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 067/2023 - PMJ | 014/2023 | Pregão Eletrônico | Banco Nacional de Compras - BNC | 3.683.775,29 | 16/08/2023 | 30/08/2023 09:00 |
ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
; CENTRAL ATACADO LTDA ; DHIEGO MARINHO DA SILVA ; EPI EMPRESA DE IRRIGACAO LTDA ; GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ; ESTRELA COMUNICACAO GRAFICA LTDA ; LUCCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA ; ANTONIO MANOEL DA SILVA FILHO ; MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA ; COMERCIAL RIO LONTRA LTDA ; RUTH SILVA DE ASSIS BARBOSA ; INDUSTRIA DE TINTAS MIL LTDA |
46423434000103
; 46556275000107 ; 29189159000188 ; 48462564000172 ; 20164580000160 ; 32137518000168 ; 43441918000189 ; 27002967000169 ; 50117026000192 ; 48926352000107 ; 49081960000112 ; 36092869000150 |
06/10/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 46423434000103 | 45.315,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CENTRAL ATACADO LTDA | 46556275000107 | 60.689,60 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DHIEGO MARINHO DA SILVA | 29189159000188 | 665.106,51 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| EPI EMPRESA DE IRRIGACAO LTDA | 48462564000172 | 5.457,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 20164580000160 | 36.890,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ESTRELA COMUNICACAO GRAFICA LTDA | 32137518000168 | 486.881,10 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LUCCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA | 43441918000189 | 2.985,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ANTONIO MANOEL DA SILVA FILHO | 27002967000169 | 746.218,26 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA | 50117026000192 | 2.360,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| COMERCIAL RIO LONTRA LTDA | 48926352000107 | 137.076,59 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| RUTH SILVA DE ASSIS BARBOSA | 49081960000112 | 17.240,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| INDUSTRIA DE TINTAS MIL LTDA | 36092869000150 | 98.550,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 059/2023 - PMJ | 011/2023 | Pregão Eletrônico | Banco Nacional de Compras - BNC | 705.282,22 | 11/08/2023 | 25/08/2023 09:30 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA LTDA | 11500957000113 | 05/09/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA LTDA | 11500957000113 | 575.450,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 064/2023 - PMJ | 013/2023 | Pregão Eletrônico | Banco Nacional de Compras - BNC | 259.962,00 | 31/07/2023 | 10/08/2023 08:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 017/2023 - FMS | 006/2023 - FMS | Pregão Eletrônico | Banco Nacional de Compras - BNC | 1.364.037,30 | 20/07/2023 | 04/08/2023 09:00 |
DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
; CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA ; FACIMED COMERCIO LTDA ; CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ; FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ; HOSPDENTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ; HOSPITALMED LTDA ; MEDS COMECIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ; MT COMERCIAL MEDICA LTDA ; ORTOPEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA ; CIRURGICA SERRA MAR LTDA |
11054242000184
; 18258209000115 ; 15161670000167 ; 10978106000118 ; 48778881000100 ; 39695653000178 ; 29868059000188 ; 40256200000124 ; 07946534000154 ; 09113926000168 ; 31908034000102 |
01/09/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 11054242000184 | 255.258,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA | 18258209000115 | 7.545,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| FACIMED COMERCIO LTDA | 15161670000167 | 19.704,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 10978106000118 | 8.764,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 48778881000100 | 4.980,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| HOSPDENTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOMÉDICOS LTDA | 39695653000178 | 103.310,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| HOSPITALMED LTDA | 29868059000188 | 158.773,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MEDS COMECIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 40256200000124 | 9.892,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MT COMERCIAL MEDICA LTDA | 07946534000154 | 63.845,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ORTOPEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA | 09113926000168 | 105.507,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CIRURGICA SERRA MAR LTDA | 31908034000102 | 15.750,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 062/2023 - PMJ | 001/2023 - PMJ | Chamada Pública | SALA DE LICITAÇÃO, RUA SÃO PAULO, 67, JURIPIRANGA-PB | 834.772,81 | 17/07/2023 | 01/08/2023 09:30 |
Adones Nogueira de Souza
; André Rocha Dourado ; Antonio Rodrigues da Silva ; COOPERATIVA E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMES LTDA ; Edvalda Heleno da Costa ; José Carlos Severino da Silva ; José Hélio da Silva ; José Ricardo de Souza Silva ; Josefa Luzinete Ferreira de Farias ; Luiz Gonçalves de Faria Filho ; Maria de Fátima Batista de Vasconcelos ; Sebastião Rodrigues de Pontes |
10129248401
; 08823484421 ; 02881077480 ; 27732184000130 ; 02440038407 ; 07581983455 ; 11816071404 ; 51112612491 ; 13575279420 ; 03928033484 ; 06104183433 ; 52666646491 |
04/08/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Adones Nogueira de Souza | 10129248401 | 36.296,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| André Rocha Dourado | 08823484421 | 28.209,75 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Antonio Rodrigues da Silva | 02881077480 | 39.162,72 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| COOPERATIVA E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMES LTDA | 27732184000130 | 439.497,69 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Edvalda Heleno da Costa | 02440038407 | 39.241,62 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| José Carlos Severino da Silva | 07581983455 | 39.824,37 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| José Hélio da Silva | 11816071404 | 24.855,74 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| José Ricardo de Souza Silva | 51112612491 | 32.087,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Josefa Luzinete Ferreira de Farias | 13575279420 | 39.950,91 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Luiz Gonçalves de Faria Filho | 03928033484 | 39.984,10 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Maria de Fátima Batista de Vasconcelos | 06104183433 | 39.787,12 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Sebastião Rodrigues de Pontes | 52666646491 | 35.875,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
prefeitura@juripiranga.pb.gov.br - (83) 3289-1051
Segunda à Sexta: De 07:00hs às 13:00hs
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Juripiranga. Todos os direitos reservados. SUBIR