| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 077/2023 - PMJ | 006/2023 - PMJ | Tomada de Preço | Sala de Licitações, Rua São Paulo, nº 67, Juripiranga-PB | 947.782,73 | 25/10/2023 | 21/11/2023 10:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 076/2023 - PMJ | 007/2023 - PMJ | Tomada de Preço | Setor de Licitação, Rua São Paulo, 67, centro Juripiranga-PB | 627.454,81 | 09/11/2023 | 28/10/2023 10:00 | GR CONSTRUTORA LTDA | 27450426000101 | 20/12/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| GR CONSTRUTORA LTDA | 27450426000101 | 622.086,46 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 075/2023 - PMJ | 019/2023 - PMJ | Pregão Eletrônico | Banco Nacional de Compras - BNC | 2.397.234,30 | 10/10/2023 | 26/10/2023 09:30 |
DNA PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS
; SK PUBLICIDADE, EVENTOS, IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA ; ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA LTDA ; F5 SERVICOS, PRODUCOES E LOCACOES LTDA ; STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO LTDA ; DNA PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS |
17886274000122
; 07142652000100 ; 11500957000113 ; 10878419000102 ; 40557130000144 ; 17886274000122 |
04/12/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| DNA PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 17886274000122 | 795.980,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SK PUBLICIDADE, EVENTOS, IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA | 07142652000100 | 199.885,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA LTDA | 11500957000113 | 137.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| F5 SERVICOS, PRODUCOES E LOCACOES LTDA | 10878419000102 | 49.390,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO LTDA | 40557130000144 | 58.800,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DNA PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 17886274000122 | 246.750,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 073/2023 - PMJ | 018/2023 - PMJ | Pregão Eletrônico | Banco Nacional de Compras - BNC | 1.830.063,49 | 02/10/2023 | 16/10/2023 09:00 |
KARLA KAROLINE FONTES MENESES
; MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS EIRELI ME ; MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO ; PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ; SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS ; UNICA SANEANTES LTDA ; LRF DISTRIBUIDORA LTDA ; BIDDEN COMERCIAL LTDA. ; ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LTDA ; BLESS INDUSTRIA BRASILEIRA DE COSMETICOS LTDA |
37937325000105
; 23708247000162 ; 05457026000187 ; 39905061000133 ; 39862043000111 ; 43392983000161 ; 49464926000127 ; 36181473000180 ; 38477651000140 ; 14934850000171 |
14/11/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| KARLA KAROLINE FONTES MENESES | 37937325000105 | 39.438,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS EIRELI ME | 23708247000162 | 87.996,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | 05457026000187 | 466.821,30 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 39905061000133 | 1.782,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS | 39862043000111 | 42.306,90 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| UNICA SANEANTES LTDA | 43392983000161 | 67.913,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 49464926000127 | 122.816,17 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| BIDDEN COMERCIAL LTDA. | 36181473000180 | 12.870,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LTDA | 38477651000140 | 24.716,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| BLESS INDUSTRIA BRASILEIRA DE COSMETICOS LTDA | 14934850000171 | 5.100,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 072/2023 - PMJ | 002/2023 - PMJ | Credenciamento | SALA DE LICITAÇÃO, RUA SÃO PAULO, 67, JURIPIRANGA-PB | 1.037.850,00 | 24/10/2023 | 16/11/2023 12:00 | Sem dados | Sem dados | 31/01/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 071/2023 - PMJ | 016/2023 - PMJ | Pregão Eletrônico | Banco Nacional de Compras - BNC | 1.566.351,39 | 08/11/2023 | 13/11/2023 10:00 |
MABELE VEICULOS ESPECIAIS LTDA
; VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA ; COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA ; COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA ; COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA ; COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA |
35457127000119
; 00836942000961 ; 34037756000127 ; 10754828000199 ; 34037756000127 ; 34037756000127 |
07/12/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MABELE VEICULOS ESPECIAIS LTDA | 35457127000119 | 280.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA | 00836942000961 | 154.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | 34037756000127 | 71.990,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | 10754828000199 | 253.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | 34037756000127 | 71.990,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | 34037756000127 | 71.990,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 070/2023 - PMJ | 007/2023 - PMJ_Dispensa Lei 14.133/2021 | Dispensa por Valor | Sala de licitações, Rua São Paulo, 67, Juripiranga-PB | 114.034,96 | 19/11/2023 | 22/09/2023 09:00 | JOAO BOSCO C O SILVA SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | 36907890000167 | 26/09/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOAO BOSCO C O SILVA SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | 36907890000167 | 104.527,76 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 069/2023 - PMJ | 015/2023 - PMJ | Pregão Eletrônico | Banco Nacional de Compras - BNC | 105.526,66 | 13/09/2023 | 26/09/2023 09:00 | SEBASTIAO DE MELO SILVA | 30886533000183 | 06/10/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| SEBASTIAO DE MELO SILVA | 30886533000183 | 68.423,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 067/2023 - PMJ | 014/2023 | Pregão Eletrônico | Banco Nacional de Compras - BNC | 3.683.775,29 | 16/08/2023 | 30/08/2023 09:00 |
ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
; CENTRAL ATACADO LTDA ; DHIEGO MARINHO DA SILVA ; EPI EMPRESA DE IRRIGACAO LTDA ; GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ; ESTRELA COMUNICACAO GRAFICA LTDA ; LUCCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA ; ANTONIO MANOEL DA SILVA FILHO ; MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA ; COMERCIAL RIO LONTRA LTDA ; RUTH SILVA DE ASSIS BARBOSA ; INDUSTRIA DE TINTAS MIL LTDA |
46423434000103
; 46556275000107 ; 29189159000188 ; 48462564000172 ; 20164580000160 ; 32137518000168 ; 43441918000189 ; 27002967000169 ; 50117026000192 ; 48926352000107 ; 49081960000112 ; 36092869000150 |
06/10/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 46423434000103 | 45.315,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CENTRAL ATACADO LTDA | 46556275000107 | 60.689,60 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DHIEGO MARINHO DA SILVA | 29189159000188 | 665.106,51 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| EPI EMPRESA DE IRRIGACAO LTDA | 48462564000172 | 5.457,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 20164580000160 | 36.890,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ESTRELA COMUNICACAO GRAFICA LTDA | 32137518000168 | 486.881,10 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LUCCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA | 43441918000189 | 2.985,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ANTONIO MANOEL DA SILVA FILHO | 27002967000169 | 746.218,26 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA | 50117026000192 | 2.360,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| COMERCIAL RIO LONTRA LTDA | 48926352000107 | 137.076,59 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| RUTH SILVA DE ASSIS BARBOSA | 49081960000112 | 17.240,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| INDUSTRIA DE TINTAS MIL LTDA | 36092869000150 | 98.550,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 064/2023 - PMJ | 013/2023 | Pregão Eletrônico | Banco Nacional de Compras - BNC | 259.962,00 | 31/07/2023 | 10/08/2023 08:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
prefeitura@juripiranga.pb.gov.br - (83) 3289-1051
Segunda à Sexta: De 07:00hs às 13:00hs
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Juripiranga. Todos os direitos reservados. SUBIR